Вес (в кг)
"Гольф" D | "Джетта" D | "Гольф" TD | "Джетта" RD | |
Собственный вес1) | 805-895 | 845-920 | 815-920 | 890-915 |
Допустимый общий вес | 1250-1330 | 1300-1350 | 1330 | 1350 |
Вес буксируемого прицепа: | ||||
- без тормозов | 400 | 400 | 100 | 100 |
- с тормозами | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
Допускаемый вес на багажнике на крыше | 75 | 75 | 75 | 75 |
1) В техпаспорте к автомобилю есть соответствующий вес.