| Наименование | Модель двигателя | ||||
| CN | DE | NC | 3D | 1T | |
| Число цилиндров | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 81,0 |
| Ход поршня, мм | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 95,5 | 95,5 |
| Рабочий объем, см3 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2500 |
| Степень сжатия | 23 | 23 | 23 | 22,5 | 20,5 |
| Минимальное цитановое число дизельного топлива | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.)/ Частота вращения коленчатого вала, мин–1 | 51 (69)/ 4800 | 64 (87)/ 4500 | 74 (100)/ 4500 | 60 (82)/ 4400 | 88 (120)/ 4250 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м/Частота вращения коленчатого вала, мин–1 | 123/ 2800 | 172/ 2800 | 192/ 2200 – 3200 | 164/ 2400 | 265/ 2250 |
| Порядок работы цилиндров | 1–2–4–5–3 | ||||
| Начало подачи топлива ТВНД до ВМТ первого цилиндра, мм | 0,78 – 0,92 | 0,88 – 1,02 | 0,88 – 1,02 | 0,93 – 1,07 | 0,28 – 0,42 |
| Давление впрыска поверх форсунок, атм | 130 – 138 | 155 – 163 | 155 – 163 | 130 – 138 | 180 – 188 |
| Частота вращения холостого хода, мин–1 | 750 ± 30 | 750 ± 30 | 850 ± 30 | 840 ± 30 | – |
| Максимальная частота вращения коленчатого вала, мин–1 | 5400 ± 50 | 5100 ± 50 | 5100 ± 50 | 5400 ± 50 | – |
| Топливный насос высокого давления | Распределительного типа фирмы Bosch | ||||
| Наличие турбонаддува | Нет | Есть | Есть | Нет | Есть |
| Промежуточное охлаждение воздуха | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть |
(Источник статьи размещён на портале: autoinstruction.ru)
