| Система охлаждения двигателя | антифриз VW/Audi G11 (40% антифриза и 60% воды), TL-VW77A |
| Система смазки двигателя | моторное масло SAE 15W40, 20W50, APISF |
| Картер коробки передач | трансмиссионное масло VW/AUDI G50, SAE 75W90 |
| Автоматическая коробка передач | трансмиссионное масло ATF Dexron II, GL (MIL-L-2105B), SAE 90 |
| Главная передача автоматической трансмиссии: | |
| – трехступенчатая | трансмиссионное масло SAE 90, APIGL5 |
| – четырехступенчатая | трансмиссионное масло VW/AUDI G50, SAE 75W90 |
| Шарниры равных угловых скоростей | смазка AUDI G6, G000604 |
| Гидроусилитель рулевого управления | жидкость для гидравлических систем G002000 |
| Рабочая тормозная система | тормозная жидкость FMVSS116DOT4 |
Заправочные объемы, л
| Топливный бак | 80 |
| Система охлаждения двигателя с отопителем: | |
| – четырехцилиндровый двигатель | 7,0 |
| – пятицилиндровый двигатель | 8,1 |
| – двигатель МС | 8,5 |
| – дизельный двигатель (без наддува) | 8,0 |
| – дизельный двигатель с турбонаддувом | 9,4 |
| Система смазки двигателя с масляным фильтром: | |
| – четырехцилиндровый двигатель | 3,0 |
| – пятицилиндровый двигатель | 4,5 |
| – дизельный двигатель объемом 2,0 и 2,4 л | 5 |
| – дизельный двигатель объемом 2,5 л | 4,5 |
| – масляный фильтр | 0,5 |
| Картер коробки передач: | |
| – механической: | |
| • 012 | 2,35 |
| • 013 | 2,0 |
| • 014 | 1,7 |
| • 016 | 2,6 |
| • 093 | 2,3 |
| – автоматической: | |
| • 089 | 6,0 (3,0 при замене масла) |
| • 087 6,0 | (3,0 при замене масла) |
| Картер главной передачи с автоматической трансмиссией: | |
| – 089 | 0,75 |
| – 087 | 0,7 |
| Гидросистема: | |
| – усилитель рулевого управления и гидроусилитель тормозов | 1,6 |
| – усилитель рулевого управления, гидроусилитель тормозов и система выравнивания кузова | 2,7 |
Источник расположен на веб-ресурсе: www.Autoinstruction.ru
