Буквенное обозначение двигателя | BLR | BIX | BLY |
Дата изготовления | |||
Passat | 12.04 | 06.05 | 12.04 |
Eos | - | - | - |
Соответствует нормам токсичности | EU 4 Norm | EU 4 Norm | EU 2 Nomi |
Рабочий объем, см3 | 1984 | 1984 | 1984 |
Мощность, кВт при мин-1 | 110/6000 | 110/6000 | 110/6000 |
Крутящий момент, Нм при мин-1 | 200/ 3500 | 200/3500 | 200/3500 |
Диаметр цилиндра, мм | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
Ход поршня, мм | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
Степень сжатия | 11,5 | 11,5 | 10,5 |
Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
Рекомендуемое октановое число | 98 неэтилированный бензин* | 98 неэтилированный бензин* | 95 неэтилированный бензин** |
Впрыск, зажигание | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 |
Вид смесеобразования | гомогенный | гомогенно/послойно | гомогенный |
Регулирование по детонации | 2 датчика | 2 датчика | 2 датчика |
Лямбда-регулирование | 5 зондов | 4 зонда | 2 зонда |
3-канальный катализатор | да | да | да |
Накопительный катализатор NOx: | нет | да | нет |
Рециркуляция ОГ | да | да | нет |
Изменение геометрии впускного коллектора | да | да | да |
Изменение фаз газораспределения | да | да | да |
Буквенное обозначение двигателя | BVY | BVX | BVZ |
Дата изготовления | |||
Passat | 11.05 | 11.05 | 11.06 |
Eos | 10.05 | - | 10.05 |
Соответствует нормам токсичности | EU 4 Norm | EU 4 Norm | EU 2 Norm |
Рабочий объем, см3 | 1984 | 1984 | 1984 |
Мощность, кВт при мин-1 | 110/6000 | 110/6000 | 110/6000 |
Крутящий момент, Нм при мин-1 | 200/ 3500 | 200/3500 | 200/ 3500 |
Диаметр цилиндра, мм | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
Ход поршня, мм | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
Степень сжатия | 11,5 | 11,5 | 10,5 |
Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
Рекомендуемое октановое число | 98 неэтилированный бензин* | 98 неэтилированный бензин* | 95 неэтилированный бензин** |
Впрыск, зажигание | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 |
Вид смесеобразования | гомогенный | гомогенно/послойно | гомогенный |
Регулирование по детонации | 2 датчика | 2 датчика | 2 датчика |
Лямбда-регулирование | 4 зонда | 4 зонда | 2 зонда |
3- канальный катализатор | да | Да | да |
Накопительный катализатор NOx: | нет | да | нет |
Рециркуляция ОГ | да | да | нет |
Изменение геометрии впускного коллектора | да | да | да |
Изменение фаз газораспределения | да | да | да |
* Допускается использование бензина с октановым числом 95, но со снижением мощности двигателя.
** Допускается использование бензина с октановым числом 91, но со снижением мощности двигателя.