Объем работ по техническому обслуживанию зависит от пробега автомобиля или от срока эксплуатации автомобиля. Заводом-изготовителем предусмотрено двенадцать плановых TO в течение срока службы автомобиля.
Перечень работ по периодическому техническому обслуживанию и сроки их выполнения указаны в таблице.
Предупреждение! При несоблюдении сроков периодического технического обслуживания, выполнении TO самостоятельно либо на станциях технического обслуживания (CTO), не относящихся к предприятиям сервисной службы завода-изготовителя, владелец автомобиля теряет право на гарантийный ремонт.
| Перечень работ по техническому обслуживанию | Ссылка на соответствующие главы | Пробег автомобиля (+0,5), тыс. км | |||||||||||
| 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | ||
| Двигатель и его системы | |||||||||||||
| Подтяжка болтов крепления корпуса подшипников распределительного вала | X | ||||||||||||
| Подтяжка болтов и гаек крепления узлов и агрегатов двигателя | см. "Двигатель" | X | X | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| Регулировка цепи привода газораспределительного механизма | см. "Цепь привода газораспределительного механизма - регулировка натяжения" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Очистка фильтра карбюратора и топливного насоса | см. "Топливный фильтр карбюратора - очистка, "Фильтр топливного насоса - очистка" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Промывка и продувка деталей карбюратора, регулировка уровня топлива в поплавковой камере | см. "Крышка карбюратора - снятие и разборка", "Корпус карбюратора - разборка", "Уровень топлива в поплавковой камере - проверка и регулировка" | - | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| Очистка и промывка шланга вентиляции картера и пламегасителя | - | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | |
| Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра | - | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | |
| Замена топливного фильтра | - | - | - | X | - | - | X | - | - | X | - | - | |
| Регулировка зазоров между рычагами и кулачками распределительного вала | см. "Зазор между рычагами клапанов и кулачками распределительного вала - регулировка" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Регулировка холостого хода с контролем токсичности отработавших газов | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Промывка системы смазки двигателя | - | - | - | X | - | - | X | - | - | X | - | - | |
| Замена масляного фильтра и масла в картере двигателя | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Замена охлаждающей жидкости | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| Замена свечей зажигания | - | - | - | X | - | - | X | - | - | X | - | - | |
| Замена датчика концентрации кислорода | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | |
| Сцепление, коробка передач, карданная передача, задний мост | |||||||||||||
| Замена масла в коробке передач и заднем мосту | см. "Коробка передач - проверка уровня и замена масла", "Задний мост - проверка уровня и замена масла" | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| Смазка шлицевого соединения карданного вала со стороны эластичной муфты | - | - | - | X | - | - | X | - | - | X | - | - | |
| Замена рабочей жидкости в гидроприводе сцепления | см. "Гидропривод выключения сцепления - замена жидкости и прокачка" | - | - | - | X | - | - | X | - | - | X | - | - |
| Передняя и задняя подвески | |||||||||||||
| Подтяжка креплений узлов и агрегатов | см. "Передняя подвеска", "Задняя подвеска" | X | X | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| Замена смазки и регулировка зазоров в подшипниках ступиц передних колес | см. "Ступица - замена сальника, смазки и подшипников", "Подшипники ступицы переднего колеса - регулировка" | - | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| Регулировка углов установки передних колес | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Проверка состояния шин | см. "Колеса и шины" | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Тормозная система | |||||||||||||
| Состояние тормозных шлангов, трубок и соединений | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Проверка колодок тормозных механизмов передних колес | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Проверка колодок тормозных механизмов задних колес | - | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | |
| Замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов | см. "Гидропривод тормозов - прокачка и замена тормозной жидкости" | - | - | - | X | - | - | X | - | - | X | - | - |
| Проверка работоспособности регулятора давления тормозов | - | - | - | X | - | - | X | - | - | X | - | - | |
| Электрооборудование | |||||||||||||
| Очистка и смазка выводов и клемм проводов аккумуляторной батареи | - | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | |
| Смазка распределителя зажигания | - | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | |
| Регулировка направления пучков света фар | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | |
| Зачистка коллектора стартера, проверка износа и прилегания щеток. Очистка и смазка деталей привода стартера | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | |
| Зачистка контактных колец генератора, проверка износа и прилегания щеток | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| Кузов | |||||||||||||
| Смазка трущихся деталей кузова | см. "Кузов - прочистка дренажных отверстий и смазка трущихся деталей" | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Прочистка дренажных отверстий кузова | см. "Кузов - прочистка дренажных отверстий и смазка трущихся деталей" | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Смазка троса привода замка капота | см. "Замок капота и трос привода замка - снятие и установка" | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
"X" - работа выполняется; "-" - работа не выполняется
(Источник статьи доступен на портале: Autoinstruction.ru)
