| Резьбовое соединение | Резьба | Момент затяжки, Н·м |
| Подрамник | ||
| С нижним поперечным рычагом | М12х1,5 | 95 |
| С верхним поперечным рычагом | М12x1,5 | 95 |
| К кузову | М12x1,5x110 | 90+90° |
| С поперечной рулевой тягой | М12х1,5 х90 | 90+90° |
| Задний левый датчик уровня кузова | ||
| К подрамнику | М5х20 | 5 |
| С нижним поперечным рычагом | М5х20 | 5 |
| Корпус подшипника ступицы колеса | ||
| С нижним поперечным рычагом | М12x1,5x75 | 90+90° |
| С верхним поперечным рычагом | М14х1,5х115 | 130+90° |
| С поперечной рулевой тягой | М14х1,5x115 | 130+90° |
| К ступице колеса с подшипником | М16x1,5x70 | 200+180° |
| С датчиком частоты вращения | М6х16 | 8 |
| С защитным экраном | М6х10 | 12 |
| Продольный рычаг | ||
| К корпусу колесного подшипника | М12x1,5x40 | 90+45° |
| К опорному кронштейну | М12x1,5x80 | 90+90° |
| Опорный кронштейн к кузову | М10х35 | 50+45° |
| Нижний поперечный рычаг | ||
| Защита к поперечному рычагу | М6х12 | 8 |
| Амортизатор | ||
| К корпусу колесного подшипника | М14(1,5x85 | 150 +90* |
| С опорой амортизатора | М10x1,0 | 25 |
| К кузову | М10х35 | 50+45° |
| Стабилизатор | ||
| К подрамнику | М8х30 | 25 +45° |
| К соединительной тяге | М10 | 40 |
| Соединительная тяга к корпусу подшипника ступицы | М10 | 40 |
Материал заимствован у портала www.Autoinstruction.ru
