Объем работ по техническому обслуживанию зависит от пробега автомобиля или от срока эксплуатации автомобиля. Заводом-изготовителем предусмотрено двенадцать плановых ТО в течение срока службы автомобиля.
Перечень работ по периодическому техническому обслуживанию и сроки их выполнения указаны в таблице.
Предупреждение! При несоблюдении сроков периодического технического обслуживания, выполнении ТО самостоятельно либо на станциях технического обслуживания (СТО), не относящихся к предприятиям сервисной службы завода-изготовителя, владелец автомобиля теряет право на гарантийный ремонт.
| Перечень работ по техническому обслуживанию | Ссылка на соответствующие главы | Пробег автомобиля (+0,5), тыс. км | |||||||||||
| 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | ||
| Двигатель и его системы | |||||||||||||
| Подтяжка болтов крепления корпуса подшипников распределительного вала | см. с. 44, "Распределительный вал и рычаги клапанов - замена" | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подтяжка болтов и гаек крепления узлов и агрегатов двигателя | см. с. 38, "Двигатель" | X | X | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| Регулировка цепи привода газораспределительного механизма | см. с. 41, "Цепь привода газораспределительного механизма - регулировка натяжения" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Очистка фильтра карбюратора и топливного насоса | см. с. 71, "Топливный фильтр карбюратора - очистка", с. 69, "Фильтр топливного насоса - очистка" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Промывка и продувка деталей карбюратора, регулировка уровня топлива в поплавковой камере | см. с. 75, "Крышка карбюратора - снятие и разборка", с. 76, "Корпус карбюратора - разборка", с. 72, "Уровень топлива в поплавковой камере - проверка и регулировка" | - | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| Очистка и промывка шланга вентиляции картера и пламегасителя | см. с. 68, "Корпус воздушного фильтра - снятие и установка" | - | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра | см. с. 67 (91), "Фильтрующий элемент воздушного фильтра - замена" | - | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| Замена топливного фильтра | см. с. 84, "Топливный фильтр - замена" | - | - | - | X | - | - | X | - | - | X | - | - |
| Регулировка зазоров между рычагами и кулачками распределительного вала | см. с. 45, "Зазор между рычагами клапанов и кулачками распределительного вала - регулировка" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Регулировка холостого хода с контролем токсичности отработавших газов | см. с. 72, "Холостой ход - регулировка" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Промывка системы смазки двигателя | см. с. 39, "Масло в двигателе - проверка уровня и замена" | - | - | - | X | - | - | X | - | - | X | - | - |
| Замена масляного фильтра и масла в картере двигателя | см. с. 39, "Масло в двигателе - проверка уровня и замена" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Замена охлаждающей жидкости | см. с. 104, "Охлаждающая жидкость - проверка уровня и замена" | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| Замена свечей зажигания | см. с. 198, "Свечи зажигания - проверка состояния и замена" | - | - | - | X | - | - | X | - | - | X | - | - |
| Замена датчика концентрации кислорода | см. с. 101, "Датчик концентрации кислорода - проверка и замена" | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| Сцепление, коробка передач, карданная передача, задний мост | |||||||||||||
| Замена масла в коробке передач и заднем мосту | см. с. 119, "Коробка передач - проверка уровня и замена масла", с. 136, "Задний мост - проверка уровня и замена масла" | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| Смазка шлицевого соединения карданного вала со стороны эластичной муфты | см. с. 131, "Карданная передача - проверка технического состояния" | - | - | - | X | - | - | X | - | - | X | - | - |
| Замена рабочей жидкости в гидроприводе сцепления | см. с. 114, "Гидропривод выключения сцепления - замена жидкости и прокачка" | - | - | - | X | - | - | X | - | - | X | - | - |
| Передняя и задняя подвески | |||||||||||||
| Подтяжка креплений узлов и агрегатов | см. с. 140, "Передняя подвеска", с. 151, "Задняя подвеска" | X | X | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| Замена смазки и регулировка зазоров в подшипниках ступиц передних колес | см. с. 144, "Ступица - замена сальника, смазки и подшипников", с. 143, "Подшипники ступицы переднего колеса - регулировка" | - | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| Регулировка углов установки передних колес | см. с. 142, "Углы установки колес - регулировка" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Проверка состояния шин | см. с. 154, "Колеса и шины" | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Тормозная система | |||||||||||||
| Состояние тормозных шлангов, трубок и соединений | см. с. 165, "Тормозная система - проверка технического состояния" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Проверка колодок тормозных механизмов передних колес | см. с. 165, "Тормозная система - проверка технического состояния" | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Проверка колодок тормозных механизмов задних колес | см. с. 165, "Тормозная система - проверка технического состояния" | - | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| Замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов | см. с. 166, "Гидропривод тормозов - прокачка и замена тормозной жидкости" | - | - | - | X | - | - | X | - | - | X | - | - |
| Проверка работоспособности регулятора давления тормозов | см. с. 173, "Регулятор давления тормозов - проверка и замена" | - | - | - | X | - | - | X | - | - | X | - | - |
| Электрооборудование | |||||||||||||
| Очистка и смазка выводов и клемм проводов аккумуляторной батареи | см. с. 180, "Аккумуляторная батарея - техническое обслуживание" | - | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| Смазка распределителя зажигания | см. с. 203, "Распределитель зажигания - смазка" | - | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| Регулировка направления пучков света фар | см. с. 208, "Направление пучков света фар - регулировка" | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| Зачистка коллектора стартера, проверка износа и прилегания щеток. Очистка и смазка деталей привода стартера | см. с. 194, "Стартер - проверка и ремонт" | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - |
| Зачистка контактных колец генератора, проверка износа и прилегания щеток | см. с. 185, "Генератор - проверка и ремонт" | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| Кузов | |||||||||||||
| Смазка трущихся деталей кузова | см. с. 217, "Кузов - прочистка дренажных отверстий и смазка трущихся деталей" | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Прочистка дренажных отверстий кузова | см. с. 217, "Кузов - прочистка дренажных отверстий и смазка трущихся деталей" | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Смазка троса привода замка капота | см. с. 219, "Замок капота и трос привода замка - снятие и установка" | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
"Х" - работа выполняется; "-" - работа не выполняется
Текст предоставлен порталом: autoinstruction.ru
