Спецификации
Бензиновые двигатели | |
316i |
неэтилированное, не хуже АИ 95 |
318i |
неэтилированное, не хуже АИ 95 |
320i | неэтилированное, не хуже АИ 983) |
323i | неэтилированное, не хуже АИ 983) |
325i | неэтилированное, не хуже АИ 983) |
328i | неэтилированное, не хуже АИ 983) |
330i | неэтилированное, не хуже АИ 983) |
M3 | неэтилированное, не хуже АИ 983) |
3)Возможна заправка бензином АИ 95 с незначительным снижением мощности двигателя. АИ 91 может применяться только в исключительных случаях. | |
Дизельные двигатели | |
Дизельное топливо по DIN EN 590 | Цетановое число не менее 49 |
Не используйте биодизельное топливо (метиловый эфир рапсового масла) | |
Эксплуатация в зимних условиях | |
Зимнее дизельное топливо, которое в зависимости от его марки обеспечивает бесперебойную работу двигателя при температуре до -15°С или до -22°С. | |
От –9 до –15°С | 10% |
От –15 до –25°С | 30% |
Ниже –25°С | 50% |
При падении температуры наружного воздуха ниже -20°С к зимнему дизтопливу добавьте средство уменьшения вязкости или керосин (в % от суммарного объема) | |
От –20 до –26°С | 10% |
От –26 до –31°С | 30% |
Ниже –31°С | 50% |
Удельный расход топлива, в л/100 км | |
(В скобках приведены значения для моделей с 4- или 5-ступенчатой АТ) | |
Модели с задним приводом | |
316i | 11.2(12.8)/5.9(6.7)/7.9(9.0)/188(214) |
318i | 11.0(12.7)/6.1(6.9)/7.9(9.1)/188(216) |
320i | 2.5(14.9)/6.8(7.2)/8.9(10.0)/212(238) |
323i | 12.7(14.9)/6.9(7.2)/9.0(10.0)/215(239) |
325i | 12.8(13.5)/6.9(7.2)/9.0(9.5)/217(229) |
328i | 12.5(15.3)/7.0(7.1)/9.1(10.1)/216(241) |
330i | 12.8(14.0)/6.9(7.0)/9.1(9.6)/218(230) |
320d | 7.7(9.2)/4.5(5.6)/5.7(6.9)/152(184) |
330d | 9.2(11.1)/5.3(6.2)/6.7(8.0)/178(213) |
Модели с полным приводом | |
325i | 13.2(14.2)/7.5(8.0)/9.6(10.3)/230(247) |
330i | 13.3(14.4)/7.4(7.8)/9.6(10.3)/229(246) |
330d | 10.1(12.0)/6.2(6.8)/7.6(8.7)/202(232) |
Заправочные емкости | |
Топливный бак приблизительно | 63 л |
в том числе резерв | 8 л |
Резервуар стеклоомывателей приблизительно5.3 л | 5.3 л |
Тягово-динамические качества | |
Максимальная скорость/Время разгона до 100 км/ч/Время прохождения 1 км с места/Время разгона от 80 до 120 км/ч | |
Модели с задним приводом | |
316i | 200(194)/12.4(13.6)/33.6(34.8)/12.2(-) |
318i | 206(202)/10.4(12.2)/31.0(33.5)/10.2(-) |
320i | 219(216)/9.9(10.9)/30.7(32.1)/9.7(-) |
323i | 231(228)/8.0(9.0)/28.9(29.9)/8.4(-) |
325i | 240(237)/7.2(8.3)/27.6(29.1)/7.7(-) |
328i | 240(235)/7.0(8.1)/27.0(29.0)/7.5(-) |
330i | 250(247)/6.5(7.0)/26.7(27.3)/6.9(-) |
320d | 207(207)/9.9(10.3)/31.2(31.9)/8.7(-) |
330d | 227(227)/7.8(8.2)/28.6(29.3)/6.9(-) |
Модели с полным приводом | |
325i | 234(231)/7.4(8.5)/27.9(29.7)/8.1(-) |
330i | 247(242)/6.6(7.4)/26.9(27.6)/7.0(-) |
330d | 224(224)/8.5(8.8)/29.3(30.3)/7.2(-) |
Размер шин // Диски колес | |
316i, 318i, 320d | 195/65 R 15 91 V // 6.5 J x 15 |
320i | 205/60 R 15 91 V // 6.5 J x 15 |
323i | 205/55 R 16 91 V // 7 J x 16 |
325i | 205/55 R 16 W // 7 J x 16 |
328i | 225/50 R 16 92 W* // 7 J x 16 |
330i, 330d | 205/50 R17 W // 7J x 17 |
Запасное колесо | Т 125/90 R 15 96 M // 3.5B x 15 |
*) применение снежных цепей для шин указанных размеров не допускается | |
Давление воздуха в шинах передних колес//задних колес, бар | |
Половинная загрузка | |
316i, 318i, 320d | 1.8//2.2 |
320i | 2.0//2.4 |
323i, 325i, 328i | 2.2//2.6 |
Полная загрузка | |
316i, 318i, 320d | 2.2//2.7 |
320i | 2.4//2.9 |
323i | 2.6//3.1 |
325i, 328i | 2.7//3.2 |
Запасное колесо | 4.2 |
Величины номинального давления воздуха для всех устанавливаемых на заводе размеров нормальных шин (летних шин, всесезонных шин) указаны на наклейке на стойке двери водителя. | |
Весовые данные, кГ(в скобках - значения для моделей с АТ) | |
Максимально допустимая полная масса//Масса снаряженного автомобиля | |
316i | 1785(1820)//1360(1395) |
318i | 1785(1820)//1360(1395) |
320i | 1865(1900)//1440(1475) |
323i | 1870(1910)//1445(1485) |
325i | 1910(1945)//1485(1520) |
328i | 1895(1930)//1470(1505) |
330i | 1930(1965)//1505(1540) |
320d | 1875(1900)//1450(1475) |
330d | 2020(2035)//1595(1610) |
Масса снаряженного автомобиля включает массу водителя (68 кг), багажа (7 кг) и всех эксплуатационных жидкостей (топливный бак заполнен на 90%). | |
Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось//на заднюю ось | |
316i | 860//1005 |
318i | 860//1005 |
320i | 900//1045 |
323i | 905//1050 |
325i | 930//1050 |
328i | 910//1065 |
330i | 935//1075 |
320d | 880//1035 |
330d | 1000//1100 |
Максимально допустимая нагрузка на крышу | 75 |
Максимально допустимая нагрузка на фаркоп прицепа | 75 |
Масса прицепа, кГ | |
Прицеп, не оборудованный тормозами | |
316i | 670(670) |
318i | 680(680) |
320i, 323i, 325i, 320d | 720(720) |
328i, 330i | 730(730) |
330d | 750(750) |
Прицеп, оборудованный тормозами1) | |
На уклонах | до 12% / до 8% |
316i | 1250(1400) / 1600(1600) |
318i | 1400(1500) / 1500(1500) |
320i, 323i, 325i, 320d | 1600(1600) / 1700(1700) |
328i, 330i | 1700(1700) / 1800(1800) |
330d | 1800(1800) / 1800(1800) |
Основные размеры, мм | |
Длина | 4471 |
Ширина | 1739 |
Высота снаряженного автомобиля | 1415 |
База колес | 2725 |
Колея | |
Спереди | |
325i, 328i, 330i и 330d | 1471 |
остальные | 1481 |
Сзади | |
325i, 328i, 330i и 330d | 1483 |
остальные | 1493 |
Вместимость багажника при загрузке параллелепипедами размерами 200 x 100 x 50, л | 440 |
Минимальный диаметр разворота, м | 10.5 |
Усилия затягивания резьбовых соединений | |
Свечи зажигания | 25 Н·м |
Болты крепления колес | 100 Н·м |
* Звездочкой в данной Главе помечены элементы оборудования или комплектации, устанавливаемые в качестве дополнительного оборудования или на экспортные модели. |
Основные размеры автомобиля
Значения в круглых скобках () относятся к моделям 325i, 328i, 330i и 330d. Значения в квадратных скобках [ ] к моделям с полным приводом.
Открыть большую картинку в новой вкладке »