Средняя наработка до отказа - 30 тысяч километров.
Общие конструктивные характеристики
Количество осей и колес: осей — 2; колес — 4.
Управляемая ось — одна, передняя.
Диаметр разворота автомобиля, м — 9,8.
Объем багажного отделения, м3 — 0,175 (при сложенных задних сиденьях — 0,735).
Версия автомобиля | Максимальная скорость, км/час | Время разгона до скорости 100 км/час, с | Расход топлива, л/100 км | ||
загородный цикл | смешанный цикл | городской цикл | |||
SF48Y; SF69Y | 176 | 11,1 | 6,1 | 7,0 | 8,6 |
SF48A;SF69A | |||||
SF487; SF697 | |||||
SF48T; SF69T | 157 | 13,7 | 5,5 | 6,6 | 8,4 |
SA48Y; SA69Y | 170 | 11,9 | 6,7 | 7,6 | 10,5 |
SA487;SA697 | |||||
SA48T; SA69T | 150 | 15,7 | 6,7 | 7,6 | 10,5 |
Приведенные значения расхода топлива не являются эксплуатационной нормой, а даны для сравнения различных версий автомобиля.