Двигатели
| Двигатель | |||||
| Тип L-4 с верхним расположением распределительного вала, 4-цилиндровый, 9-рядный | B12S1 | F14S3 | F14D3 | F15S3 | |
| Рабочий объем, см3 | 1150 | 1399 | 1399 | 1498 | |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 68,5/78,0 | 77,9 / 73,4 | 81,5/76,5 | ||
| Степень сжатия | 9,3 | 9,5 | |||
| Максимальная мощность (кВт) при оборотах (мин'1) | 53 при 5400 | 61 при 6500 | 69 при 6200 | 62 при 5600 | |
| Максимальний крутящий момент (Н-м) при оборотах (мин1) | 104 при 4400 | 123 при 3000 | 130 при 3400 | 130 при 3400 | |
| Зажигание | |||||
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | ||||
| Угол опережения зажигания (при 800 мин-'), град. | 1 | 10 | |||
| Свечи зажигания | фирма-производитель и тип | Woojin BPR5EY-11 | Selim RN9YC | Woojin BKR6E-11 | Selim RN9YC |
| рекомендуемый зазор (мм) | 1,0-1,1 | 0,7-0,8 | 1,0-1,1 | 0,7-0,8 | |
| Система питания топливом | MPI Многоточечный впрыск | |||
| Октановое число бензина | 95 или выше | |||
| Топливный насос | электрический | |||
| Топливный фильтр | со сменным картриджем | |||
| Емкость топливного бака, л | 45,0 | |||
| Система смазки | тип системы - комбинированная | |||
| Тип масляного насоса | шестеренчатый с внутренним зацеплением | |||
| Масляный фильтр | полнопоточный со сменным фильтрующим элементом | |||
| Объем системы смазки, включая топливный фильтр, л | 3,2 | 3,75 | ||
| Аккумуляторная батарея | Напряжение, В - Емкость, А'Ч | 12-45 | 12-55 | |
| Пусковой ток холодного двигателя, А | 430 | 550 | ||
| Генератор (В—А) | 12-75 | 12-85 | ||
| Стартер (В—кВт) | 12-0,8 | 12-1,2 | ||
| Сцепление | сухое фрикционное однодисковое | |||
| Размер накладок сцепления, мм | Наружный диаметр | 184 | 215 | |
| Внутренний диаметр | 127,5 | 145 | ||
| Толщина | 8,4 | |||
| Система охлаждения | закрытая, с принудительной циркуляцией | |||
| Тип | Радиатора | с поперечным потоком | ||
| Жидкостного насоса | центробежный | |||
| Термостата | шариковый | |||
| Объем системы охлаждения, л | 5,2 | 7,0 | ||
Коробки перемены передач (КПП)
| Версия автомобиля | ||||||
| SF69T, SF48T | SF69A, SF48A | SF69Y, SF48Y | SF697, SF487 | SA69Y, SA48Y | SA69T, SF48T | |
| Передача | Механическая КПП | Автоматическая КПП | ||||
| 1 | 3,416 | 3,545 | 3,545 | 2,875 | ||
| 2 | 1,950 | 1,952 | 1,952 | 1,568 | ||
| 3 | 1,280 | 1,276 | 1,276 | 1,000 | ||
| 4 | 0,971 | 0,892 | 0,971 | 0,697 | ||
| 5 | 0,757 | 0,707 | 0,763 | - | ||
| Задний ход | 3,272 | 3,333 | 3,333 | 2,300 | ||
| Главная передача | 4,105 | 4,176 | 3,722 | 3,944 | 3,750 | 4,052 |
| Объем масла, л | 1,8 | 5,9 | ||||
Шасси, рулевое управление, углы установки колес
Передняя подвеска - независимая типа McPherson.
Задняя подвеска - независимая, на продольных рычагах,
Рулевое управление - с зубчато-реечным рулевым механизмом и гидроусилителем.
Объем рабочей жидкости в системе гидроусилителя, л - 1,1.
| Углы установки колес | Угол продольного наклона оси поворота колес | 2° 30' ±45' | |
| Угол развала колес | Передние | -24'+ 45' | |
| Задние | -1°30'±30' | ||
| Схождение колес | Передние | 4'±10' | |
| Задние | 15'±20' | ||
| Рулевое управление | Передаточное число | 16:1 | |
| Диаметр рулевого колеса, мм | С подушкой безопасности | 380 | |
| Без подушки безопасности | 370 | ||
Тормозная система
Рабочая тормозная система - гидравлическая, двухконтурная с вакуумным усилителем с антиблокировочной системой (ABC) или без нее.
Передние тормоза - дисковые, вентилируемые.
Задние тормоза - барабанного типа с ограничителем давления.
Запасная тормозная система - первый или второй контур рабочей тормозной системы.
Стояночная тормозная система (ручной тормоз) - с механическим приводом на задние колеса.
Объем тормозной жидкости в системе, л-0,5.
Сцепное устройство


Колеса и шины
| Размер шин | Размер колесных дисков | Материал колесного диска | Давление в шинах, кПа |
| передние задние | |||
| 155/80 R13,175/70 R13 | 5.0J х 13 | сталь | 210 |
| 185/60R14 | 5,5Jx 14 | сталь или алюминий | |
| Запасное колесо Т105/70 D14 | 4.0Тх 14 | сталь |
Буксировка прицепа на сцепном устройстве
| Двигатель | Коробка передач | Полная масса прицепа с грузом, кг | |
| с тормозами | без тормозов | ||
| B12S1 | механическая | 1100 | 500 |
| автоматическая | 1000 | 400 | |
| F14S3 | механическая | 1100 | 500 |
| F14D3 | механическая | 1100 | 500 |
| автоматическая | 1000 | 400 | |
| F15S3 | механическая | 1100 | 500 |
| автоматическая | 1000 | 400 | |
Внимание: вертикальная статическая нагрузка на сцепное устройство не должна превышать 50 кг.
