| Изготовитель | Mazda | Mazda | Mazda |
| Модель | 626 2?0 GLX&Exec. Auto | 626 2,0 | 626 2,0 Auto |
| Код двигателя | FE SOHC 12-valve | FE SOHC 12-valve | FE SOHC 12-valve |
| Коробка передач | АКПП | МКПП | АКПП |
| Тип карбюратора | 30/ 34 | 30/ 34 | 30/ 34 |
| Скорость работы двигателя в режиме холостого хода (об/мин) | 900 ± 50 | 800 – 850 | 900 – 950 |
| Уровень CO при работе двигателя в режиме холостого хода (%) | 2,0 ± 0,5 | 2,0 ± 0,5 | 2,0 ± 0,5 |
| Камера карбюратора | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 |
| Диаметр смесительных камер | 23,5, 29 | 23,5, 29 | 23,5, 29 |
| Диаметр топливного жиклера системы холостого хода | 46, 110 | 46, 110 | 46, 110 |
| Диаметр главного топливного жиклера | 112, 155 | 114, 155 | 112, 155 |
| Диаметр воздушного жиклера | 55, 50 | 50, 50 | 55, 50 |
| Высота установки поплавка 1 (мм) | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Ход поплавка (мм) | 44 | 44 | 44 |
| Воздушная заслонка | Полуавтомат | Автомат | Автомат |
| Зазор воздушной заслонки при работе двигателя в режиме быстрого холостого хода (мм) | 0,64 ± 0,08 0,56 (при 25°С) | 0,56 ± 0,08 (при 25°С) | 0,64 ± 0,08 (при 25°С) |
| Зазор воздушной заслонки в положении 1 (мм) | 2,78 ± 0,33 | 2,78 ± 0,33 | 2,78 ± 0,33 |
| Зазор воздушной заслонки в положении2 (мм) | 3,85 ± 0,15 | 3,85 ± 0,15 | 3,85 ± 0,15 |
[Источник расположен на сайте AutoInstruction.ru]
