Таблица 4.1.2
| Наименование | Стандартное значение, мм | Предельное значение, мм | |
| Приводной ремень | выступ кронштейна натяжного устройства | 12 | - |
| углубление кронштейна натяжного устройства | 1 | - | |
| Распределительный вал | высота кулачка впускного клапана | 37,5 | 37 |
| высота кулачка выпускного клапана | 36,99 | 36,49 | |
| диаметр вала | 45 | - | |
| Клапан | ширина фаски впускного клапана | 1 | 0,5 |
| ширина фаски выпускного клапана | 1,2 | 0,7 | |
| диаметр стержня клапана | 6 | - | |
| максимальный зазор стержня впускного клапана | 0,02 - 0,05 | 0,1 | |
| максимальный зазор стержня выпускного клапана | 0,03 - 0,07 | 0,15 | |
| угол фаски головки клапана (впускного и выпускного) | 45-45,5 | - | |
| высота впускного клапана | 112,3 | 111,8 | |
| высота выпускного клапана | 114,11 | 113,61 | |
| Пружина клапана | длина пружины (в свободном состоянии) | 51 | 50 |
| усилие пружины при сжатии до 44,2 мм, Н | 27,2 | - | |
| допустимое отклонение от вертикали | 2 | 4 | |
| Направляющая клапана | ширина контакта | 0,9- 1,3 | - |
| внутренний диаметр | 6 | - | |
| наружный диаметр | 11 | - | |
| высота выступа стержня клапана | 49,3 | 49,8 | |
| Масляный насос | боковой зазор ведущего зубчатого колеса | 0,08-0,14 | |
| боковой зазор ведомого зубчатого колеса | 0,06-0,12 | - | |
| Поршень | зазор поршня | 0,02 0,04 | - |
| Поршневые кольца | боковой зазор верхнего компрессионного кольца | 0,02 - 0,06 | 0,1 |
| боковой зазор нижнего компрессионного кольца | 0,02-0,06 | 0,1 | |
| торцевой зазор верхнего компрессионного кольца | 0,25-0,35 | 0,8 | |
| торцевой зазор нижнего компрессионного кольца | 0,4-0,55 | 0,8 | |
| торцевой зазор маслосъемного кольца | 0,1 -0,4 | 1 | |
| Поршневой палец | внешний диаметр | 22 | |
| усилие при запрессовке, Н | 75,5 - 175 | - | |
| зазор | 0,02-0,05 | 0,1 | |
| Шатун | осевой зазор | 0,05-0,18 | 0,25 |
| диаметр нижней головки | 57 | - | |
| диаметр верхней головки | 45 | - | |
| диаметральный зазор нижней головки | 0,02 - 0,04 | 0,1 | |
| Блок цилиндров | допустимая неплоскостностъ сопрягаемой поверхности | 0,05 | 0,1 |
| допустимая толщина снимаемого металла при шлифовании | - | 0,2 | |
| высота | 284+0,1 | - | |
| внутренний диаметр отверстия цилиндра | 85-85,03 | - | |
| конусность отверстия цилиндра | 0,01 | - | |
| Наименование | Стандартное значение, мм | Предельное значение, мм | ||
| Головка цилиндров | допустимая неплоскостность сопрягаемой поверхности | 0,03 | 0,2 | |
| допустимая толщина снимаемого металла при шлифовании | - | 0,2 | ||
| высота | 119,9-120,1 | - | ||
| допустимое увеличение диаметра отверстия седла клапана при обработке | 0,05 | 11,05-11,07 | - | |
| 0,25 | 11,25-11,27 | - | ||
| 0,5 | 11,5-11,52 | - | ||
| допустимое увеличение диаметра отверстия седла впускного клапана при обработке | 0.3 | 34,435 - 34,455 | - | |
| 0,6 | 34,735-34,755 | - | ||
| допустимое увеличение диаметра отверстия седла выпускного клапана при обработке | 0,3 | 31,935-31,955 | - | |
| 0,6 | 32,235-32,255 | - | ||
(Оригинал найдёте на этом ресурсе: AutoInstruction.ru)
