Система зажигания (бензиновые модели)
Тип — Электронная с прямым зажиганием (без распределителя)
Порядок зажигания — 1-3-4-2 (первым цилиндр расположен со стороны привода ГРМ)
Система преднакала (дизельные модели)
Двигатель 1.7 л SOHC — Champion CH 163
Двигатель 1.7 л DOHC — Информация отсутствует
Двигатели 2.0 л — Champion CH 207
Система управления двигателем
Коды неисправностей OBD II, считываемые из памяти модуля управления при помощи диагностического сканера или контрольной лампы MIL
Контрольная лампа отказов (MIL) загорается в случае возникновения неисправностей в системе.
| Код | Значение |
| Р0000 | Отсутствие кодов неисправностей в памяти системы |
| Р0100 | Неисправность в цепи датчика измерения массы воздуха (MAF) |
| Р0101 | Нарушение исправности функционирования MAF |
| Р0102 | Чрезмерно низкий уровень сигнала (замыкание на «-») датчика MAF |
| Р0103 | Чрезмерно высокий уровень сигнала (замыкание на «+») датчика MAF |
| Р0104 | Перемежающаяся ошибка функционирования датчика MAF |
| Р0105 | Неисправность в цепи датчика абсолютного давления во впускном трубопроводе (MAP) |
| Р0106 | Нарушение исправности функционирования MAP |
| Р0107 | Чрезмерно низкий уровень сигнала (замыкание на «-») датчика MAP |
| Р0108 | Чрезмерно высокий уровень сигнала (замыкание на «+») датчика MAP |
| Р0109 | Перемежающаяся ошибка функционирования датчика MAP |
| Р0110 | Неисправность в цепи датчика температуры всасываемого воздуха (IAT) |
| Р0111 | Нарушение исправности функционирования датчика IAT |
| Р0112 | Чрезмерно низкий уровень сигнала (замыкание на «-») датчика IAT |
| Р0113 | Чрезмерно высокий уровень сигнала (замыкание на «+») датчика IAT |
| Р0114 | Перемежающаяся ошибка функционирования датчика IAT |
| Р0115 | Неисправность в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) |
| Р0116 | Нарушение исправности функционирования датчика ECT |
| Р0117 | Чрезмерно низкий уровень сигнала (замыкание на «-») датчика ЕСТ |
| Р0118 | Чрезмерно высокий уровень сигнала (замыкание на «+») датчика ECT |
| Р0119 | Перемежающаяся ошибка функционирования датчика ЕСТ |
| Р0120 | Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TPS) |
| Р0121 | Нарушена исправность функционирования датчика TPS |
| Р0122 | Чрезмерно низкий уровень сигнала (замыкание на «-») датчика TPS |
| Р0123 | Чрезмерно высокий уровень сигнала (замыкание на «+») датчика TPS |
| Р0124 | Перемежающаяся ошибка функционирования датчика TPS |
| Р0130, 0150 | Неисправность в цепи докаталитического лямбда-зонда (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе) |
| Р0135 | Чрезмерно высокое напряжение в цепи подогрева лямбда-зонда |
| Р0190, 0191 | Нарушена исправность функционирования ТНВД/ датчика давления впрыска (на топливной магистрали) |
| Р0192 | Чрезмерно низкий уровень напряжения (замыкание на «-») датчика давления впрыска |
| Р0193 | Чрезмерно высокий уровень напряжения (замыкание на «+») датчика давления впрыска |
| Р0194 | Перемежающаяся ошибка функционирования датчика давления впрыска |
| Р0195 | Неисправность в цепи датчика температуры двигательного масла |
| Р0196 | Нарушена исправность функционирования датчика температуры двигательного масла |
| Р0197 | Чрезмерно низкий уровень сигнала (замыкание на «-») датчика температуры двигательного масла |
| Р0198 | Чрезмерно высокий уровень сигнала (замыкание на «+») датчика температуры двигательного масла |
| Р0199 | Перемежающаяся ошибка функционирования датчика температуры двигательного масла |
| Р0200 | Неисправность в цепи впрыска топлива |
| Р0201—0204 | Неисправность в цепи инжектора цилиндра 1 - 4 соответственно |
| Р0215 | Нарушение исправности функционирования запорного электромагнитного клапана |
| Р0217 | Перегрев двигателя |
| Р0219 | Недопустимое превышение оборотов двигателя |
| Р0335 | Неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала (CKP) |
| Р0336 | Нарушение исправности функционирования датчика СКР |
| Р0337 | Чрезмерно низкий уровень сигнала (замыкание на «-») датчика СКР |
| Р0338 | Чрезмерно высокий уровень сигнала (замыкание на «+») датчика СКР |
| Р0339 | Перемежающаяся ошибка функционирования датчика СКР |
| Р0340 | Неисправность в цепи датчика положения распределительного вала (CMP) |
| Р0341 | Нарушение исправности функционирования датчика CMP |
| Р0342 | Чрезмерно низкий уровень сигнала (замыкание на «-») датчика CMP |
| Р0343 | Чрезмерно высокий уровень сигнала (замыкание на «+») датчика СМР |
| Р0344 | Перемежающаяся ошибка функционирования датчика CMP |
| Р0351 | Сигнал зажигания цилиндров 1 и 4 |
| Р0352 | Сигнал зажигания цилиндров 2 и 3 |
| Р0400 | Отклонение от нормы интенсивности рециркуляции отработавших газов (EGR) |
| Р0401 | Чрезмерное ослабление потока EGR |
| Р0402 | Чрезмерное усиление потока EGR |
| Р0403 | Неисправность в цепи управляющего электромагнитного клапана EGR |
| Р0404 | Нарушение исправности функционирования управляющего электромагнитного клапана EGR |
| Р0410 | Неисправность реле э/магнита системы подмешивания дополнительного воздуха |
| Р0412 | Неисправность в цепи клапана системы подмешивания дополнительного воздуха |
| Р0440 | Неисправность в цепи датчика положения клапана рециркуляции отработавших газов (EGR) |
| Р0443 | Неисправность в цепи клапана управления продувкой угольного адсорбера системы EVAP |
| Р0460 | Неисправность в цепи датчика уровня топлива |
| Р0461 | Нарушение исправности функционирования датчика уровня топлива |
| Р0462 | Чрезмерно низкий уровень сигнала (замыкание на «-») датчика уровня топлива |
| Р0463 | Чрезмерно высокий уровень сигнала (замыкание на «+») датчика уровня топлива |
| Р0464 | Перемежающаяся ошибка функционирования датчика уровня топлива |
| Р0500 | Неисправность в цепи датчика скорости автомобиля (VSS) |
| Р0501 | Нарушение исправности функционирования датчика VSS |
| Р0502 | Чрезмерно низкий уровень сигнала (замыкание на «-») датчика VSS |
| Р0503 | Чрезмерно высокий уровень сигнала (замыкание на «+») датчика VSS/перемежающая ошибка функционирования SS |
| Р0505 | Неисправность в цепи датчика IAC стабилизации оборотов холостого хода |
| Р0506 | Неожиданное занижение частоты вращения двигателя при срабатывании системы стабилизации оборотов холостого хода |
| Р0507 | Неожиданное завышение частоты вращения двигателя при срабатывании системы стабилизации оборотов холостого хода |
| Р0530 | Неисправность в цепи датчика давления хладагента системы К/В |
| Р0531 | Нарушение исправности функционирования датчика давления хладагента системы К/В |
| Р0532 | Чрезмерно низкий уровень сигнала (замыкание на «-») датчика давления хладагента системы К/В |
| Р0533 | Чрезмерно высокий уровень сигнала (замыкание на «+») датчика давления хладагента системы К/В |
| Р0534 | Разрядка (потеря хладагента) в охладительном контуре системы К/В |
| Р0560 | Неисправность в системе бортового электропитания |
| Р0561 | Нарушение стабильности напряжения бортового электропитания |
| Р0562 | Занижение напряжения бортового электропитания |
| Р0563 | Завышение напряжения бортового электропитания |
| Р0606 | Отказ ECM |
| Р0650 | Неисправность в цепи контрольной лампы отказов (MIL) |
| Р0654 | Неисправность в цепи выходного сигнала оборотов двигателя |
| Р0655 | Неисправность в цепи выходного сигнала контрольной лампы перегрева двигателя |
| Р0656 | Неисправность в цепи выходного сигнала уровня топлива |
| Р0703 | Неисправность в цепи датчика-выключателя положения педали тормоза (BPP) |
| Р0704 | Неисправность в цепи датчика-выключателя сцепления (CPP) |
| Р0725 | Неисправность в цепи датчика положение коленчатого вала (CKP) |
| Р0726 | Нарушение исправности функционирования датчика СКР |
| Р0727 | Отсутствие сигнала датчика СКР |
| Р0728 | Перемежающаяся ошибка функционирования датчика СКР |
| Р1100 | Нарушение исправности функционирования датчика измерения массы воздуха (MAF) |
| Р1110 | Обрыв или короткое замыкание в цепи клапана управления дросселем системы EGR |
| Р1120 | Нарушение исправности функционирования датчика абсолютного давления в трубопроводе (MAP) |
| Р1125 | Нарушение исправности функционирования клапана регулировки сброса турбокомпрессора |
| Р1173 | Активация системы защиты двигателя от перегрева, температура масла/охлаждающей жидкости/топлива |
| Р1180 | Нарушение исправности функционирования датчика температуры топлива |
| Р1220 | Нарушение управления газораспределением системы впрыска |
| Р1229 | Напряжение питания |
| Р1230 | Напряжение питания |
| Р1231 | Нарушение исправности функционирования управляющего реле двигателя |
| Р1326 | Контроль детонации смеси - цилиндр № 1 |
| Р1327 | Контроль детонации смеси - цилиндр № 2 |
| Р1329 | Контроль детонации смеси - цилиндр № 4 |
| Р1335 | ECM не выдает данные об оборотах двигателя на ТНВД |
| Р1345 | Модуль управления ТНВД не определяет обороты распределительного вала |
| Р1405 | Нарушение исправности функционирования электромагнитного клапана EGR |
| Р1501 | Нарушение исправности функционирования модуля управления иммобилизатора |
| Р1502 | Отсутствие сигнала иммобилизации двигателя |
| Р1503 | Неверный сигнал иммобилизации двигателя |
| Р1515 | Нарушение исправности функционирования датчика положения педали газа (АPР) |
| Р1530 | Обрыв или короткое замыкание в цепи реле отключения компрессора К/В |
| Р1560 | Чрезмерно высоко системное напряжение |
| Р1600 | Нарушение исправности функционирования ECM |
| Р1601 | Чрезмерно высока температура ECM |
| Р1602 | Контроль детонации |
| Р1604 | Программная ошибка/нарушение исправности функционирования ECM |
| Р1605 | Нарушение исправности функционирования ECM |
| Р1620 | Модуль управления двигателем (ECM) нуждается в замене |
| Р1625 | Нарушение исправности срабатывания управляющего реле двигателя |
| Р1630 | Неисправность в цепи регулятора качества топлива |
| Р1631 | Модуль управления ТНВД нуждается в замене |
| Р1635 | Обрыв или короткое замыкание в цепи модуля управления преднакалом/нарушение исправности функционирования модуля |
| Р1640 | Нарушение исправности функционирования ECM |
| Р1650 | Ошибка в шине данных CAN |
| Р1651 | Ошибка передачи данных модуля управления ТНВД по шине CAN |
| Р1690 | Обрыв или короткое замыкание в цепи контрольной лампы отказов (MIL) |
| Р1694 | Обрыв или короткое замыкание в цепи контрольной лампы преднакала |
Системы запуска и заряда
Тип системы — 12-вольтная, с заземлением по отрицательному полюсу
Батарея
Напряжение заряда — Норма 12 В
Емкость — Норма 44, 55 или 70 А·ч
Генератор переменного тока
| Производитель | Bosch |
| Идентификационный номер | 0 124 255 024 |
| Тип | 6С В2 14V |
| Номинальное рабочее напряжение (при комнатной температуре), В | 14 |
| Выходной ток, А | |
| 71.4 |
| |
| 29.1 |
| 70 |
| Диаметр скользящих контактных колец, мм | |
| 15.6 |
| 14.9 |
| Номинальная величина выступания угольных щеток, мм | 13.2 |
| Сопротивление обмотки возбуждения, Ом | 1.8—2.8 |
| Сопротивление обмотки статора, Ом | 0.1—0.11 (максимум) |
| Регулируемое напряжение *, В | 14.5 |
* Регулируемое напряжение должно устанавливаться в течение 1 минуты при 4000 об/мин
Стартер
| Производитель | Valeo |
| Идентификационный номер | D6 RA 162 |
| Тип | 24 B9 1007 FP |
| Ток свободного вращения, А | до 70 |
| Частота свободного вращения, об/мин | 2500 |
| Напряжение свободного вращения, В | 11.5 |
| Напряжение короткого замыкания, В | 5.6 |
| Ток короткого замыкания, А | 450—650 |
| Входное напряжение тягового реле, В | до 7.5 |
| Ток тягового реле, А | до 30 |
| Предельная допустимая величина воздушного зазора между пластинами коммутатора, мм | 0.3 |
| Минимальная допустимая длина угольных щеток, мм | 13 |
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Бензиновые модели
| Тип соединения | Значение |
| Болты крепления модуля зажигания | 8 |
| Болты крепления генератора к опорному кронштейну | 35 |
| Болты крепления опорного кронштейна генератора к блоку цилиндров | 35 |
| Болты крепления поддерживающего кронштейна генератора | 20 |
| Болты крепления кронштейна натяжителя генератора | |
| 25 |
| 35 |
| 25 |
| Болты крепления датчика уровня масла | 8 |
| Датчик аварийного давления масла | |
| 30 |
| 40 |
| Болты крепления стартера | |
| |
| 40 |
| 25 |
| 60 |
(Источник материала этот сайт: «Autoinstruction.ru»)
Дизельные модели
| Тип соединения | Значение |
| Свечи накаливания | |
| 20 |
| 10 |
| Крепление генератора | |
| Модели с двигателями 1.7 л | |
| 46 |
| 25 |
| 35 |
| 35 |
| Модели с двигателями 2.0 л | |
| 35 |
| 20 |
| 35 |
| Болты крепления натяжителя ремня привода генератора | |
| 25 |
| 50 |
| |
| 42 |
| 23 |
| Болт крепления промежуточного ролика ремня привода генератора | 38 |
| Болты крепления датчика уровня масла | 8 |
| Датчик аварийного давления масла | |
| 40 |
| 20 |
| 30 |
| Болты крепления стартера | |
| |
| 45 |
| 60 |
| 38 |
| 45 |
| Крепление термозащитного экрана стартера | 6 |
