Общая информация
| Тип системы | 12В с заземлением по отрицательному полюсу |
Предохранители
| Цветовая идентификация предохранителей по силе тока | |
| Серый | 2А |
| Золотистый | 5А |
| Коричневый | 7.5А |
| Красный | 10А |
| Голубой | 15А |
| Желтый | 20А |
| Салатный | 30А |
| Оранжевый | 40А |
Предохранители двигателя
| Цветовая идентификация предохранителей по силе тока | |
| F1 | 60А |
| F2 | 60А |
| F3 | 60А |
| F4 | 80А |
| F5 | 60А |
| F6 | 20А |
| F7 | 80А |
| F8 | 80А |
| F60 | 110А |
Схема расположения предохранителей в салонном монтажном блоке
| Обозначение предохранителя | Номинальная сила тока, А | Защищаемый контур |
| F2 | 30 | Система кондиционирования воздуха |
| F3 | 40 | Обогрев заднего стекла |
| F6 | 10 | Ближний свет правой фары, регулировка фар |
| F7 | 10 | Правый парковочный огонь, прицеп и подсветка номерного знака |
| F8 | 10 | Дальний свет правой фары |
| F9 | 30 | Омыватели линз фар |
| F10 | 15 | Клаксон |
| F11 | 20 | Единый замок |
| F12 | 15 | Противотуманные фары |
| F13 | 7.5 | Дисплей |
| F14 | 30 | Стеклоочистители |
| F15 | 7.5 | Привод стеклоподъемников, крышки верхнего люка и зеркал заднего вида |
| F16 | 10 | Задний туманный фонарь |
| F17 | 30 | Привод стеклоподъемников |
| F18 | 7.5 | Подсветка номерного знака и регулировка фар |
| F20 | 30 | Привод стеклоподъемников |
| F21 | 7.5 | Радиоприемник |
| F22 | 15 | Аварийная сигнализация, дисплей, указатели поворотов, бортовой компьютер |
| F23 | 10 | ABS и ГУР |
| F24 | 10 | Ближний свет левой фары, регулировка фар |
| F25 | 10 | Левый парковочный огонь, прицеп и подсветка номерного знака |
| F26 | 10 | Дальний свет левой фары |
| F28 | 7.5 | Освещение салона |
| F29 | 10 | Аварийная сигнализация, освещение салона |
| F30 | 30 | Верхний люк |
| F32 | 10 | Управление наклоном света фар, противоугонная сигнализация |
| F33 | 20 | Прицеп |
| F34 | 20 | CD-проигрыватель, радиоприемник, дисплей и навигационная система GPS |
| F35 | 10 | Системы охлаждения двигателя/кондиционирования воздуха |
| F36 | 20 | Прикуриватель |
| F38 | 10 | Стоп-сигналы, дисплей, система управления скоростью |
| F39 | 7.5 | Системы охлаждения двигателя/ кондиционирования воздуха |
| F40 | 7.5 | Системы охлаждения двигателя/ кондиционирования воздуха |
| F41 | 10 | Обогрев зеркал |
| F50 | 40 | Система охлаждения |
| F52 | 40 | Система охлаждения |
Схема расположения предохранителей в салонном монтажном блоке

| № предохранителя | Номинальная сила тока, А | Защищаемый контур |
| 1 | 40 | Складная крыша (модели Кабриолет) |
| 2 | 30 | Вентилятор |
| 3 | 40 | Обогрев заднего стекла |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 10 | Ближний свет правой фары, регулировка наклона оптических осей |
| 7 | 10 | Правый парковочный огонь, правый огонь заднего хода, подсветка номерного знака |
| 8 | 10 | Дальний свет правой фары |
| 9 | 30 | Омывание линз фар |
| 10 | 15 | Клаксон |
| 11 | 20 | Единый замок, противоугонная сигнализации |
| 12 | 15 | Противотуманные фары |
| 13 | 5 | Информационный дисплей, система связи (телематика), датчик дождя |
| 14 | 30 | Стеклоочистители, раздвижная крыша (модели Купе) |
| 15 | 5 | Стеклоподъемники, раздвижная крыша, регулировка наружных зеркал, освещение салона |
| 16 | 10 | Задние туманные фонари |
| 17 | 30 | Устройство задействия окон |
| 18 | 5 | Подсветка номерного знака, регулировка наклона фар, АТ |
| 19 | 10 | CD-проигрыватель, система связи (телематика), информационно-развлекательная система |
| 20 | 30 | Устройство задействия окон |
| 21 | 5 | Замок зажигания, противоугонная сигнализация, радиоприемник, система связи (телематика), информационно-развлекательная система |
| 22 | 15 | Аварийная сигнализация, информационный дисплей, информационно-развлекательная система, сигнализаторы |
| 23 | 10 | ABS |
| 24 | 10 | Ближний свет левой фары |
| 25 | 10 | Левый парковочный огонь |
| 26 | 10 | Дальний свет левой фары |
| 27 | - | - |
| 28 | 5 | Освещение салона |
| 29 | 10 | Указатели поворотов, АТ |
| 30 | 20 | Раздвижная крыша |
| 31 | 20 | Задний стеклоочиститель |
| 32 | 10 | DRL |
| 33 | 20 | Клемма 30: постоянный ток прицепа |
| 34 | 20 | Информационный дисплей, радиоприемник, система связи (телематика), информационно-развлекательная система |
| 35 | 10 | АТ, система охлаждения, К/В |
| 36 | 15 | Прикуриватель |
| 37 | 20 | Обогрев сидений |
| 38 | 10 | Стоп-сигналы, АТ, информационный дисплей, темпостат, климат-контроль |
| 39 | 5 | АТ, система охлаждения, К/В |
| 40 | 5 | Система охлаждения, К/В |
| 41 | 10 | Обогрев наружных зеркал |
| 42 | 5 | Освещение салона, устройство регистрации занятости сиденья |
| 43 | 15 | Правая ксеноновая фара |
| 44 | 15 | Левая ксеноновая фара |
| 45 | 5 | Обогрев сидений |
| 46 | 15 | Система зажигания |
| 47 | 20 | Дополнительный обогрев |
| 48 | 2 | Складная крыша (модели Кабриолет) |
| 49 | 2 | Складная крыша (модели Кабриолет) |
| 50 | - | - |
Реле
Главный монтажный блок
Схема расположения реле в главном монтажном блоке

| Обозначение реле | Рабочий контур |
| К2 | Дальний свет |
| К3 | Обогреватель заднего стекла |
| К4 | Противотуманные фары |
| К5 | Задние туманные фонари |
| К6 | Очиститель заднего стекла |
| К7 | Обогреватель зеркал |
| К8 | Указатель левого поворота |
| К9 | Указатель правого поворота |
| К10 | Очиститель лобового стекла |
| К12 | Звуковой сигнал |
| Т2 |
|
Схема расположения реле в монтажном блоке двигательного отсека

| Обозначение предохранителя | Рабочий контур | Номер |
| К11 | Фароомыватель | 7 |
| К13 * | Вентилятор радиатора | 2 |
| К13 ** | Вентилятор радиатора | 3 |
| К14 | Вентилятор радиатора (Бензиновые двигатели) | 6 |
| К15*** | Инжекторы | 3 |
| К16 | Топливный насос (Бензиновые двигатели) | 4 |
| К18 | Система управления двигателем (Дизельные двигатели) | 6 |
* Двигатели X16SZR, X18XE-1, X20XEV
** Двигатели X14XE (Экспорт), X16XEL/Z16XE
*** Двигатель X12XE
Лампы бортовых осветительных приборов
Материал заимствован у портала (Autoinstruction)
| Осветительный прибор | Мощность ламп, Вт |
| Фары | H4 60/55 |
| Передние габаритные огни | 5 |
| Передние и задние указатели поворотов | 21 |
| Повторители указателей поворотов | 5 |
| Задние габаритные огни/ стоп-сигналы | 4/21 |
| Огни заднего хода | 21 |
| Задние туманные фонари | 21 |
| Подсветка номерного знака | 10 |
| Освещение салона и штурманские лампы | 10 |
| Освещение вещевого ящика | 10 |
| Подсветка прикуривателя | 0.5 |
| Лампы панели приборов |
|
| Дальний свет фар | 1.1 |
| Противотуманные фары | 1.1 |
| Подсветка приборов | 1.5 |
| Подсветка жидкокристаллического дисплея | 1.5 |
| Контрольные лампы указателей поворотов | 1.1 |
| Контрольная лампа зарядки | 3 |
| Подсветка переключателей | 1.2 |
Перечень устанавливаемого на автомобиле электрооборудование определяется комплектацией конкретной модели. В случае необходимости обращайтесь к Руководству по эксплуатации или в отдел поставок фирменной станции техобслуживания компании Opel.
Правила регулировки направления оптических осей головных фар при помощи электроприводного корректора
Модели без автоматического управления регулировкой
| Положение переключателя | Уровень загрузки автомобиля |
| 0 | Заняты только передние сиденья (одно или оба), багажник пуст |
| 1 | Заняты все посадочные места |
| 3 | Занято только водительское сиденье, багажник загружен |
Модели с автоматическим управлением регулировкой
| Положение переключателя | Уровень загрузки автомобиля |
| 1 | Заняты все посадочные места и полностью загружен багажник |
| 0 | Все прочие уровни загрузки |
Коды неисправностей SRS
| Номер кода | Источник неисправности |
| 4 | Неисправность в цепи модуля передней водительской подушки безопасности |
| 5 | Неисправность модуля передней пассажирской подушки безопасности |
| 6 | Неисправность в цепи модуля аварийного натяжителя пассажирского ремня безопасности |
| 7 | Неисправность модуля аварийного натяжителя пассажирского ремня безопасности |
| 8 | Чрезмерно занижен уровень сигнала (замыкание на массу) в цепи модуля водительской боковой подушки безопасности |
| 9 | Чрезмерно занижен уровень сигнала (замыкание на массу) в цепи модуля пассажирской боковой подушки безопасности |
| 31 | Чрезмерно завышено электрическое сопротивление в цепи модуля передней водительской подушки безопасности |
| 32 | Чрезмерно занижено электрическое сопротивление в цепи модуля передней водительской подушки безопасности |
| 33 | Чрезмерно завышено электрическое сопротивление в цепи модуля передней пассажирской подушки безопасности |
| 34 | Чрезмерно занижено электрическое сопротивление в цепи модуля передней пассажирской подушки безопасности |
| 35 | Чрезмерно завышено электрическое сопротивление в цепи модуля аварийного натяжителя водительского сиденья |
| 36 | Чрезмерно занижено электрическое сопротивление в цепи модуля аварийного натяжителя водительского сиденья |
| 37 | Чрезмерно завышено электрическое сопротивление в цепи модуля аварийного натяжителя пассажирского сиденья |
| 38 | Чрезмерно занижено электрическое сопротивление в цепи модуля аварийного натяжителя пассажирского сиденья |
| 43 | Чрезмерно завышен сигнал контрольной лампы SRS |
| 44 | Чрезмерно занижен сигнал контрольной лампы SRS |
| 52 | Не запрограммирован модуль управления SRS |
| 53 | Программная ошибка модуля управления SRS |
| 55 | Неисправность модуля управления SRS |
| 56 | Неисправность модуля управления SRS |
| 65 | Сработала передняя пассажирская подушка безопасности |
| 66 | Сработала передняя водительская подушка безопасности |
| 67 | Сработал аварийный натяжитель ремня безопасности |
| 68 | Сработала пассажирская боковая подушка безопасности |
| 69 | Сработала водительская боковая подушка безопасности |
| 71 | Чрезмерно завышен уровень сигнала датчика направленных перегрузок водительской боковой подушки безопасности |
| 72 | Неисправность в цепи датчика направленных перегрузок водительской боковой подушки безопасности |
| 77 | Чрезмерно завышено электрическое сопротивление водительской боковой подушки безопасности |
| 78 | Чрезмерно занижено электрическое сопротивление водительской боковой подушки безопасности |
| 79 | Неисправность датчика направленных перегрузок водительской боковой подушки безопасности |
| 81 | Чрезмерно завышен уровень сигнала датчика направленных перегрузок пассажирской боковой подушки безопасности |
| 82 | Неисправность в цепи датчика направленных перегрузок пассажирской боковой подушки безопасности |
| 87 | Чрезмерно завышено электрическое сопротивление пассажирской боковой подушки безопасности |
| 88 | Чрезмерно занижено электрическое сопротивление пассажирской боковой подушки безопасности |
| 89 | Неисправность датчика направленных перегрузок пассажирской боковой подушки безопасности |
