Схема 14. Антиблокировочная система (ABS)
Ключ к схеме 14
| K50 | блок управления ABS |
| K117 | блок управления двигателем - иммобилайзер |
| P17 | датчик скорости вращения переднего левого колеса |
| P18 | датчик скорости вращения переднего правого колеса |
| P19 | датчик скорости вращения заднего левого колеса |
| P20 | датчик скорости вращения заднего правого колеса |
| Х1 | штекер жгута проводов кузова на щитке приборов |
| Х8 | штекер жгута проводов кузова на щитке приборов |
| I | точка «массы» (-) на передке с левой стороны |
| 10А | 10 Ампер |
| 15 | клемма подачи напряжения зажигания |
| 30 | постоянно запитанная клемма |
| 80А | 80 Ампер |
| АТ | автоматическая трансмиссия |
| CID | цветной информационный дисплей |
| CLC | регулятор дорожного просвета |
| DIAG | диагностический разъем |
| DWA | система охранной сигнализации |
| ЕСС | климат-контроль |
| ЕМР | радиоприемник |
| F19 | предохранитель F19 |
| FV1 | предохранитель FV1 |
| FV5 | основной предохранитель FV5 |
| GID | графический информационный дисплей |
| HKL | гидроусилитель рулевого управления |
| IMMO | иммобилайзер (противоугонная система) |
| INS | щиток приборов |
| LWR | регулятор наклона фар |
| MID | многофункциональный дисплей |
| NAV | навигационная система |
| SD | люк |
| STA | стартер и зарядка аккумулятора |
| TID | информационный дисплей |
| WS | предупреждающий акустический сигнал |
| Y22DTH | автомобили с двигателем Y22DTH |
| Y25DT | автомобили с двигателем Y25DT |
| Y26SE/Y32SE | автомобили с двигателем Y26SE/Y32SE |
| Z22XE | автомобили с двигателем Z22XE |

