Общие параметры
| Тип системы | Передние дисковые тормозные механизмы, задние — дисковые или барабанные, в зависимости от модели. |
Дисковые тормозные механизмы
Тормозные механизмы передних колес
| Характеристика | Значение |
| Тип дисков | Вентилируемые |
| Диаметр дисков, мм | |
| Бензиновые модели | |
| 256 |
| 280 |
| Дизельные модели | |
| 256 |
| 280 |
| Предельная допустимая величина биения диска, мм | |
| 0.11 |
| Предельная допустимая толщина диска после проточки * | |
| Все модели | |
| 21 |
| 22 |
| Минимальная допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок, мм | |
| 2.0 |
* Допускается еще одна замена колодок, после чего диски подлежат замене в обязательном порядке.
Тормозные механизмы задних колес
| Характеристика | Значение |
| Тип дисков | Сплошные |
| Диаметр дисков, мм | |
| Бензиновые модели | |
| 240 |
| 264 |
| Дизельные модели | |
| 240 |
| 264 |
| Предельная допустимая величина биения диска, мм | |
| 0.13 |
| Предельная допустимая толщина диска после проточки * | |
| 8.0 |
| Минимальная допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок, мм | |
| 2.0 |
* Допускается еще одна замена колодок, после чего диски подлежат замене в обязательном порядке.
Барабанные тормозные механизмы
| Характеристика | Значение |
| Внутренний диаметр барабана, мм | |
| Номинальное значение | |
| 230 |
| Предельное допустимое значение | |
| 231 |
| Минимальная допустимая толщина фрикционных накладок тормозных башмаков, мм | |
| 1.0 |
Система ABS
Тип системы
| Модель | Тип |
| Все модели, кроме бензиновых 1.8 и 2.0 л | ABS 5.3 |
| Бензиновые модели 1.8 л и 2.0 л | ABS 5.3/ТС (совмещена с антипробуксовочной системой) |
Диагностические коды неисправностей ABS системы OBD II
| Обозначение кода | Возможный источник нарушения |
| 0035 | Датчик левого переднего колеса |
| 0040 | Датчик правого переднего колеса |
| 0045 | Датчик левого заднего колеса |
| 0050 | Датчик правого заднего колеса |
| 0060 | Выходной э/м клапан датчика левого переднего колеса |
| 0065 | Входной э/м клапан датчика левого переднего колеса |
| 0070 | Выходной э/м клапан датчика правого переднего колеса |
| 0075 | Входной э/м клапан датчика правого переднего колеса |
| 0080 | Выходной э/м клапан датчика левого заднего колеса |
| 0085 | Входной э/м клапан датчика левого заднего колеса |
| 0090 | Выходной э/м клапан датчика правого заднего колеса |
| 0095 | Входной э/м клапан датчика правого заднего колеса |
| 0110 | Электромотор насоса - чрезмерно низок уровень напряжения питания |
| 0121 | Цепь системного реле |
| 0141 | Первичный э/м клапан антипробуксовочной системы (TCS) правого переднего колеса |
| 0146 | Э/м клапан-переключатель TCS правого переднего колеса |
| 0151 | Первичный э/м клапан TCS левого переднего колеса |
| 0156 | Э/м клапан-переключатель TCS левого переднего колеса |
| 0161 | Датчик положения педали ножного тормоза (BPP) - обрыв в цепи |
| 0236 | Датчик оборотов двигателя - отсутствие сигнала |
| 0241 | Подсистема снижения развиваемого двигателем крутящего момента - отсутствие сигнала |
| 0244 | Отсутствие входного сигнала крутящего момента двигателя |
| 0245 | Неадекватность сигналов, вырабатываемых колесными датчиками |
| 0550 | Отказ электронного блока управления (ECU) |
| 0551 | Сбой программы ECU |
| 0800 | Напряжение питания |
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
| Тип соединения | Значение |
| Крепление блока управления ABS к корпусу гидравлического модулятора | |
| 6 |
| 7 |
| Фиксирующий винт тормозного диска | 4 |
| Штуцерные разъемы тормозных трубок | 16 |
| Гайки крепления тормозной педали со стороны кронштейна | 20 |
| Крепление опорного кронштейна педали на вакуумном усилителе | 20 |
| Вентиль прокачки | |
| 9 |
| 7 |
| 10 |
| Штуцерный разъем крепления гибкого тормозного шланга к суппорту | 40 |
| Болты направляющих втулок переднего суппорта | 28 |
| Крепление опорного кронштейна суппорта к стойке | 95 |
| Крепление опоры стояночного тормоза | 10 |
| Крепление гидромодулятора ABS | 8 |
| Крепление главного тормозного цилиндра (ГТЦ) | 25 |
| Крепление заднего тормозного барабана | 4 |
| Крепление регулятора давления, подаваемого в задние тормозные механизмы | 20 |
| Крепление демпфирующего грузика на суппорте заднего тормозного механизма (если предусмотрен) | 11 |
| Крепление опорного кронштейна заднего суппорта к нижнему рычагу задней подвески | 100 |
| Крепление колесных цилиндров задних тормозных механизмов | 9 |
| Вентиль прокачки заднего колесного цилиндра | 6 |
| Колесные датчики | 8 |
| Крепление вакуумного насоса к головке цилиндров (дизельные модели) | |
| 28 |
| 8 |
| Болты крепления колес | 110 |
