| Перечень работ по техническому обслуживанию | Методы выполнения или ссылка соответствующие главы | Пробег автомобиля (±500), тыс. км | |||||||
| 2.5 | 15 | 30 | 40 | 50 | 50 | 90 | 105 | ||
| Двигатель и его системы | |||||||||
| Убедиться в отсутствии посторонних шумов и стуков при работе двигателя* Проверить затяжку крепежных деталей опор силового агрегата* Система смазки - убедиться в отсутствии подтекания масла через уплотнительные прокладки, сальники* Система смазки - заменить масло и масляный фильтр Привод ГРМ - проверить состояние и натяжение ремня* Привод ГРМ - заменить ремень Система охлаждения - убедиться в отсутствии течи охлаждающей жидкости, проверить состояние шлангов, патрубков и радиатора* Система охлаждения - проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке* Система охлаждения - заменить охлаждающую жидкость** Система питания двигателя - проверить герметичность деталей топливоподачи* Система питания двигателя - заменить топливный фильтр Система питания двигателя - заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра Система управления двигателем - проверить работоспособность системы* Система управления двигателем - проверить коды неисправностей в памяти ЭБУ системы управления двигателем* Система управления двигателем - заменить свечи зажигания Система управления двигателем - заменить датчик концентрации кислорода Система выпуска отработавших газов - проверить герметичность системы, состояние элементов подвески глушителя* | на слух см. Моменты затяжки резьбовых соединений осмотром Замена масла и масляного фильтра Ремень привода ГРМ - проверка состояния и регулировка натяжения ремня Ремень привода ГРМ - снятие, установка, замена осмотром Проверка уровня охлаждающей жидкости и герметичности системы охлаждения Замена охлаждающей жидкости осмотром Топливный фильтр - замена Воздушный фильтр - замена фильтрующего элемента по контрольной лампе диагностическим оборудованием на СТО Свечи зажигания - замена Датчик концентрации кислорода - проверка и замена на слух и осмотром (последам нагара) | Х Х Х Х — — Х — — Х — — Х Х — — Х | Х Х — Х Х — Х Х — Х — — Х Х — — Х | Х Х Х Х Х — Х Х — Х Х Х Х Х Х — Х | Х Х — Х — Х Х Х — Х — — Х Х — — Х | Х Х Х Х Х — Х Х — Х Х Х Х Х Х — Х | Х Х — Х Х — Х — Х Х — — Х Х — Х Х | Х Х Х Х — Х Х Х — Х Х Х Х Х Х — Х | Х Х — Х Х — Х Х — Х — — Х Х — — Х |
| Сцепление | |||||||||
| Убедиться в отсутствии посторонних шумов при включении и выключении сцепления* Проверить ход педали сцепления и отрегулировать привод выключения сцепления* | Проверка технического состояния сцепления Привод выключения сцепления - регулировка | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х |
| Коробка передач | |||||||||
| Убедиться в отсутствии течи масла через уплотнения и сальники* Проверить состояние защитных чехлов тяги привода переключения передач* Проверить четкость переключения передач, убедиться в отсутствии посторонних шумов и стуков при работе коробки передач* Проверить уровень масла в коробке передач* Заменить масло в коробке передач** | осмотром осмотром Коробка передач - проверка технического состояния Коробка передач - проверка уровня масла Коробка передач - замена масла | Х Х Х — — | — Х Х Х — | Х Х Х — — | — Х Х Х — | Х Х Х Х — | — Х Х — Х | Х Х Х Х — | — Х Х Х — |
| Приводы передних колес | |||||||||
| Убедиться в отсутствии посторонних шумов в шарнирах приводов при движении автомобиля по прямой и на поворотах* Проверить состояние пыльников* | на слух осмотром | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х |
| Колеса и шины | |||||||||
| Проверить состояние шин, дисков колес* Отбалансировать колеса | Передняя подвеска - устройство, описание на СТО | Х Х | — — | Х Х | — — | Х Х | — — | Х Х | — — |
| Передняя подвеска | |||||||||
| Убедиться в отсутствии посторонних шумов в передней подвеске при движении автомобиля по неровностям* Отрегулировать углы (развал, сходимость) установки колес Проверить состояние элементов передней подвески* | на слух на СТО осмотром | Х Х Х | Х — Х | Х Х Х | Х — Х | Х Х Х | Х — Х | Х Х Х | Х — Х |
| Задняя подвеска | |||||||||
| Убедиться в отсутствии посторонних шумов и стуков в задней подвеске при движении автомобиля по неровностям* Проверить состояние элементов задней подвески* | на слух осмотром | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х |
| Рулевое управление | |||||||||
| Проверить состояние пыльников тяг и рулевого механизма* Проверить люфт в рулевом управлении* | осмотром см. ниже таблицу - Основные данные для регулировок и контроля | Х — | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х |
| Тормозная система | |||||||||
| Убедиться в отсутствии течи тормозной жидкости, проверить состояние тормозных шлангов и тормозных трубок* Проверить уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра* Заменить тормозную жидкость в тормозной системе** Проверить работу ручного тормоза* Проверить эффективность работы тормозных механизмов передних и задних колес* Проверить износ тормозных колодок тормозных механизмов передних колес* Проверить износ тормозных колодок тормозных механизмов задних колес* Убедиться в работоспособности вакуумного усилителя тормозов* Проверить работоспособность регулятора давления тормозов* | осмотром Проверка уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра Свободный ход педали тормоза - проверка и регулировка Проверка и регулировка ручного тормоза на СТО Передние тормозные колодки - проверка износа Задние тормозные колодки - проверка износа Главный тормозной цилиндр - снятие, установка, замена Регулятор давления тормозной жидкости в задних тормозных механизмах - регулировка | Х — — Х Х — — — — | Х Х — — Х Х — — — | Х Х — Х Х Х Х — Х | Х — Х — Х Х — Х — | Х Х — Х Х Х Х — Х | Х Х — — Х Х — — — | Х — Х Х Х Х Х Х Х | Х Х — — Х Х — — — |
| Электрооборудование | |||||||||
| Генератор - проверить состояние и натяжение ремня привода генератора* Генератор - убедиться в исправности генератора* Генератор - зачистить контактные кольца, проверить износ щеток генератора Стартер - очистить коллектор ротора, проверить износ, смазать элементы привода Аккумуляторная батарея - очистить, смазать клеммы и выводы Аккумуляторная батарея - проверить уровень и плотность электролита* Освещение и световая сигнализация - убедиться в исправности ламп* Гидрокорректор фар - проверить работоспособность* Фары - отрегулировать направление света фар Контрольные приборы - убедиться в исправности ламп* Звуковой сигнал - убедиться в работоспособности* Стеклоочистители и стеклоомыватели - убедиться в работоспособности* Обогрев заднего стекла - убедиться в работоспособности* Электропривод стеклоподъемников - убедиться в работоспособности* Электропривод наружных зеркал - убедиться в работоспособности* Обогрев сидений - убедиться в работоспособности* | Ремень привода генератора - проверка и регулировка натяжения Генератор - проверка без снятия с автомобиля Генератор - разборка, проверка деталей и сборка Стартер - ремонт Аккумуляторная батарея - снятие и установка Аккумуляторная батарея - проверка осмотр при включенном освещении поворотом ручки при включеном ближнем свете Блок-фара - регулировка света осмотр при включенном зажигании включением включенном на всех режимах включенном при запатевающем стекле включением включением включением | — Х — — — — Х Х — Х Х Х Х Х Х Х | Х Х — — — Х Х Х — Х Х Х Х Х Х Х | Х Х — — Х Х Х Х — Х Х Х Х Х Х Х | Х Х — Х — Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х | Х Х Х — Х Х Х Х — Х Х Х Х Х Х Х | Х Х — — — Х Х Х — Х Х Х Х Х Х Х | Х Х — Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х | Х Х — — — Х Х Х — Х Х Х Х Х Х Х |
| Кузов | |||||||||
| Замки дверей, капота, крышки багажника - убедиться в работоспособности* Замки дверей, капота, крышки багажника - смазать Трос привода замка капота - смазать Петли и ограничители дверей смазать Дренажные отверстия дверей и порогов - прочистить | открыв и закрыв см. Техническое обслуживание кузова см. Тросик тяги привода замка капота - смазка и замена см. Техническое обслуживание кузова см. Техническое обслуживание кузова | Х — — — — | Х — — Х Х | Х Х — Х Х | Х — Х Х Х | Х Х Х Х Х | Х — Х Х Х | Х Х Х Х Х | Х — Х Х Х |
| Система вентиляции и отопления | |||||||||
| Фильтрующий элемент системы вентиляции салона - заменить Отопитель - убедиться в работоспособности* | см. Фильтр вентиляции салона - замена включением на всех режимах | — Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х |
| * Обнаруженную неисправность необходимо устранить. ** При небольшом пробеге автомобиля, заменять через 5 лет. | |||||||||
Примечание. Техническое обслуживание автомобиля после 120 000 км пробега заводом не регламентируется. При дальнейшей эксплуатации автомобиля можно руководствоваться перечнем, указанным в таблице, сократив пробег между ТО. Величину пробега между ТО следует определять, исходя из условий эксплуатации и срока службы автомобиля, но не более 10 000 км.
Основные данные для регулировок и контроля на автомобиле
Прогиб ремня привода ГРМ при нагрузке на него в середине между шкивами распределительных валов 100 Н (10 кгс) — 5,2-5,6 мм
Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе — до верхней метки или по верхнюю кромку крепежного ремня
Зазор между электродами свечи зажигания — 1,00-1,13 мм
Рабочий ход педали сцепления — 120-130 мм
Схождение передних колес:
- снаряженного автомобиля — 0,5-2,5
- при нагрузке 3,2 кН (320 кгс) — ±1 мм
Развал передних колес:
- снаряженного автомобиля — 0°-1°00'
- при нагрузке 3,2 кН (320 кгс) — 0°±30'
Продольный наклон оси поворота переднего колеса:
- снаряженного автомобиля — 0°-1°30'
- при нагрузке 3,2 кН (320 кгс) — 1°-2°30'
Разница продольного наклона оси правого и левого передних колес, не более — 1°
Свободный ход рулевого колеса в положении, соответствующем прямолинейному движению автомобиля, не более — 5°
Рабочий ход рычага стояночного тормоза — 2-4 зубца
Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе — 3-5 мм
Статья перепечатана с ресурса AutoInstruction.ru
Уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра при снятой крышке — до метки «МАХ»
Плотность электролита в аккумуляторной батарее — 1,26-1,28 г/см.куб.
Прогиб ремня привода генератора при нагрузке 100 Н (10 кгс) — 6-8 мм
