Технические характеристики двигателя
Наименование | 1.4 l Zetec-SE | 1.6 l Zetec-SE |
Управление двигателем | EEC V | EEC V |
Стандарт на токсичность выхлопа | 96 ЕЕС/D4 | 96 ЕЕС/D4 |
Топливо | 95 RON | 95 RON |
Код двигателя, вплоть до 2000.25 модельного года (Уровень токсичности выхлопа Stage II/Европа, кроме Германии) | FXDA | FYDA |
Код двигателя, вплоть до 2000.25 модельного года (Уровень токсичности выхлопа D4/Германия) | FXDC | FYDC |
Код двигателя, начиная с 2000 модельного года (стандарт на токсичность выхлопа ECE-R 15/04) | FYDG | |
Последовательность впрыскивания | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Диаметр цилиндра, мм | 76.0 | 79.0 |
Ход поршня, мм | 76.5 | 81.4 |
Эффективный рабочий объем (см sup text="33) | 1388 | 1595 |
Степень сжатия | 11 : 1 | 11 : 1 |
Мощность двигателя в соответствии с EEC (кВт) | 55 | 74 |
Мощность двигателя в соответствии с EEC (л.с.) | 75 | 100 |
Мощность двигателя в соответствии с EEC, при (об/мин) | 5000 | 6000 |
Крутящий момент в соответствии с EEC (Нм) | 122 | 145 |
Крутящий момент в соответствии с EEC, при (об/мин) | 3500 | 4000 |
Максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя при непрерывной работе (об/мин) | 6450 | 6450 |
Максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя при кратковременной работе - без нагрузки (об/мин) | 6800 | 6800 |
Датчик детонации | Да | Да |
Моторное масло
Вязкость/наружная температура | Тип | Спецификация |
Рекомендуемое моторное масло | ||
SAE 5W-30/от -20°С и ниже до +40°С и выше | Ford Formula E Economy Motor Oil | ACEA A1/B1 и WSS-M2C912-A1 или WSS-M2C913-A |
Альтернативные моторные масла | ||
SAE 10W-30/от -20°С до +40°С и выше | Ford Super Multigrade Motor Oil | ACEA A1/B1 или A2/B2 и/или API/SH/CD EC |
SAE 10W-40/от -20 °C до +40°С и выше | Ford XR+ High-performance High-lubricity Motor Oil | ACEA A3/B3 и/или API/SH/CD EC |
SAE 5W-40/от -20°С и ниже до +40°С и выше | Ford Formula S Synthetic Motor Oil | ACEA A3/B3 и/или API/SH/CD EC |
Если моторные масла, удовлетворяющие этим спецификациям, отсутствуют, используйте только такие моторные масла, которые удовлетворяют требованиям спецификации API SH/EC (Energy Concerving («Энергосбережение»)) или по своим характеристикам превосходят их.
Давление масла
Наименование | бар |
Давление масла (минимальное, температура масла 80°С) при 800 об/мин | 1.0 |
Давление масла (минимальное, температура масла 80°С) при 2000 об/мин | 2.5 |
Давление срабатывания предохранительного клапана | 4 |
Если используется моторное масло других типов, оно должно удовлетворять, по меньшей мере, классу вязкости API SH/EC.
Объемы заполнения
1.4 l Zetec-SE (л) | 1.6 l Zetec-SE (л) | |
Моторное масло, при первичном заливании | 4.25 | 4.5 |
Моторное масло, смена масла, включая фильтр | 3.75 | 4.25 |
Моторное масло, смена масла, исключая фильтр | 3.5 | 3.75 |
Охлаждающая жидкость | 5.0 | 6.0 |
Смазочные материалы, рабочие жидкости, герметики и клеи
Позиция | Спецификация |
Герметик, поверхность контакта масляного картера с держателем масляного уплотнения, масляный картер - блок цилиндров, масляный картер - масляный насос | WSE-M4G323-A4 |
Герметик реле давления масла (Loctite 243) | WSK-M2G349-A7 |
Герметик, крышка подшипника распределительного вала - головка цилиндров | WSK-M2G348-A2 |
Смазка (резьба свечей зажигания -Never Seeze) | ESE-M1244-A |
Охлаждающая жидкость | WSS-M97B44-D |
Жидкость усилителя рулевого управления | ESP-M2C166-A |
Трансмиссионная жидкость - механическая коробка передач | WSD-M2C200-C |
Силиконовая смазка | ESE-M1C171-AA |
Распределительные валы
Наименование | 1.4 l Zetec-SE | 1.6 l Zetec-SE |
Привод | Ремень газораспределения | Ремень газораспределения |
Впускной клапан открывается перед верхней мертвой точкой | 4 градуса | 6 градусов |
Впускной клапан закрывается после ниж-ней мертвой точки | 36 градусов | 46 градусов |
Выпускной клапан открывается перед нижней мертвой точкой | 32 градуса | 38 градусов |
Выпускной клапан закрывается после верхней мертвой точки | 8 градусов | 6 градусов |
Клапаны
Наименование | 1.4L Zetec-SE (мм) | 1,6 l Zetec-SE (мм) |
Управление клапанами | Толкатель клапана | Толкатель клапана |
Клапанный зазор (холодный двигатель), впускной клапан | 0.17 - 0.23 | 0.17 - 0.23 |
Клапанный зазор (холодный двигатель), выпускной клапан | 0.27 - 0.33 | 0.31 - 0.37 |
Длина пружины клапана в свободном со-стоянии | 53.2 | 53.2 |
Пружина клапана - внутренний диаметр | 16.85 - 17.15 | 16.85 - 17.15 |
Диаметр проволоки пружины клапана | 2.77 - 2.83 | 2.77 - 2.83 |
Количество витков (рабочих) | 7.2 | 7.2 |
Длина клапана, впускной клапан | 97.35 | 96.95 |
Длина клапана, выпускной клапан | 99.40 | 99.40 |
Головка клапана, впускной клапан | 27.95 - 28.25 | 29.95 - 30.25 |
Головка клапана, выпускной клапан | 23.95 - 24.25 | 23.95 - 24.25 |
Блок цилиндров
Наименование | 1.4 l Zetec-SE (мм) | 1,6 l Zetec-SE (мм) |
Диаметр цилиндра, класс 1 | 76.000 - 76.010 | 79.000 - 79.010 |
Диаметр цилиндра, класс 2 | 76.010 - 76.020 | 79.010 - 79.020 |
Диаметр цилиндра, класс 3 | 79.020 - 79.030 | 76.020 - 76.030 |
Осевой зазор коленчатого вала | 0.325 - 0.105 | 0.220 - 0.430 |
Головка цилиндров
Наименование | 1.4/1.6 l Zetec-SE (мм) |
Максимальная неплоскостность (сопрягаемая поверхность) | 0.05 |
Поршень
Наименование | 1.4 l Zetec-SE (мм) | 1.6 l Zetec-SE (мм) |
Диаметр поршня, класс 1 | 75.960 - 75.970 | 78.975 - 79.005 |
Диаметр поршня, класс 2 | 75.970 - 75.980 | 78.985 - 79.015 |
Диаметр поршня, класс 3 | 75.980 - 75.990 | 78.995 - 79.025 |
Зазоры в стыках поршневых колец, верхнее кольцо | 0.17 - 0.27 | 0.18 - 0.28 |
Зазоры в стыках поршневых колец, среднее кольцо | 0.7 - 0.9 | 0.7 - 0.9 |
Зазоры в стыках поршневых колец, нижнее кольцо | 0.15 - 0.65 | 0.15 - 0.65 |
Осевой зазор поршневого кольца, верхнее кольцо | 0.04 - 0.08 | 0.04 - 0.08 |
Осевой зазор поршневого кольца, среднее кольцо | 0.025 - 0.07 | 0.025 - 0.07 |
Спецификация моментов затяжки
Наименование | Нм | фунт-фут | фунт-дюйм |
Выпускная труба к гибкой выпускной трубе | 47 | 35 | - |
Нижний рычаг подвески к поворотному кулаку | 47 | 35 | - |
Промежуточный подшипник полуоси к кронштейну | 24 | 18 | - |
Кабель переключателя электромагнита к стартеру | 11 | 8 | - |
Теплозащитный экран выпускного коллектора | 7 | - | 62 |
Провод заземления к коробке передач | 47 | 35 | - |
Поддон аккумулятора | 25 | 18 | - |
Болт расширительного бачка системы охлаждения | 7 | - | 62 |
Кронштейн передней опоры двигателя | 55 | 41 | - |
Гайки кронштейна задней опоры двигателя | 69 | 51 | - |
Кронштейн задней опоры двигателя | 50 | 37 | - |
Ограничитель крена двигателя к двигателю | 48 | 35 | - |
Ограничитель крена двигателя к передней поперечине | 48 | 35 | - |
Промежуточный шкив поликлинового ремня | 24 | 18 | - |
Насос усилителя рулевого управления к блоку цилиндров (автомобили без системы воздушного кондиционирования) | 25 | 18 | - |
Держатель насоса усилителя рулевого управления к блоку цилиндров (автомобили с системой воздушного кондиционирования) | 25 | 18 | - |
Компрессор системы воздушного кондиционирования | 25 | 18 | - |
Генератор к блоку цилиндров | 47 | 35 | - |
Генератор к переднему кронштейну крепления двигателя | 42 | 31 | - |
Крышка приводного ремня | 6 | - | 53 |
Насос охлаждающей жидкости к блоку цилиндров | 9 | - | 80 |
Шкив насоса охлаждающей жидкости | 24 | 18 | - |
Масляный насос к блоку цилиндров | 9 | - | 80 |
Масляный картер к блоку цилиндров | 20 | 15 | - |
Кронштейн трубки щупа указателя уровня масла | 4 | - | 35 |
Пробка слива масла | 37 | 27 | - |
Масляный картер к коробке передач | 44 | 32 | - |
Впускной маслопровод к блоку цилиндров | 9 | - | 80 |
Реле давления масла | 15 | 11 | - |
Масляный фильтр | 18 | 13 | - |
Пробка слива трансмиссионного масла | 35 | 26 | - |
Кронштейн трубопровода высокого давления усилителя рулевого управления | 23 | 17 | - |
Головка цилиндров к блоку цилиндров, стадия 1 | 15 | 11 | - |
Головка цилиндров к блоку цилиндров, стадия 2 | 30 | 22 | - |
Головка цилиндров к блоку цилиндров, стадия 3 (градусы) | 90 | 90 | - |
Крышка головки цилиндров - стадия 1 | 3 | - | 27 |
Крышка головки цилиндров - стадия 2 | 10 | - | 89 |
Пластина крышки головки цилиндров | 6 | - | 53 |
Впускной коллектор | 18 | 13 | - |
Выпускной коллектор к головке цилиндров | 53 | 39 | - |
Датчик положения распределительного вала (датчик СМР) | 9 | - | 80 |
Внутренняя крышка ремня газораспределительного механизма | 9 | - | 80 |
Свечи зажигания | 15 | 11 | - |
Проушины подъема двигателя | 20 | 15 | - |
Патрубок выпуска охлаждающей жидкости | 20 | 15 | - |
Катушка зажигания к патрубку выпуска охлаждающей жидкости | 6 | - | 53 |
Крышки подшипников распределительных валов, стадия 2 | 7 | - | 62 |
Крышки подшипников распределительного вала, стадия 3 (градусы) | 45 | 45 | - |
Верхняя крышка ремня газораспределительного механизма к блоку цилиндров | 9 | - | 80 |
Нижняя крышка ремня газораспределительного механизма к картеру | 9 | - | 80 |
Натяжитель ремня газораспределительного механизма с эксцентриком | 23 | 17 | - |
Натяжитель ремня газораспределительного механизма с пазом | 20 | 15 | - |
Шкивы распределительных валов | 60 | 44 | - |
Опора датчика положения коленчатого вала (СКР) к блоку цилиндров | 9 | - | 80 |
Опора датчика положения коленчатого вала (СКР) к элементу крепления | 9 | - | 80 |
Держатель заднего масляного уплотнения коленчатого вала | 9 | - | 80 |
Заглушка отверстия для штифта установки верхней мертвой точки | 20 | 14 | - |
Шкив/ гаситель вибраций (демпфер) к коленчатому валу, стадия 1 | 40 | 30 | - |
Шкив/ гаситель вибраций (демпфер) к коленчатому валу, стадия 2 (градусы) | 90 | 90 | - |
Сцепление к маховику | 29 | 21 | - |
Датчик температуры головки цилиндров (СНТ) | 23 | 17 | - |
Шпильки выпускного коллектора | 10 | - | 89 |
Топливный коллектор к впускному коллектору | 15 | 11 | - |
Датчик детонации (датчик KS) | 20 | 15 | - |
Принудительная вентиляция картера | 9 | - | 80 |
Корпус термостата | 9 | - | 80 |
Маховик к коленчатому валу, стадия 1 | 30 | 22 | - |
Маховик к коленчатому валу, стадия 2 (градусы) | 80 | 80 | - |
Двигатель к коробке передач | 47 | 35 | - |
Кронштейн промежуточного подшипника правой полуоси переднего ведущего моста | 25 | 18 | - |
Зажим крепления промежуточного подшипника к правой полуоси | 25 | 18 | - |
Провод заземления к головке цилиндров | 18 | 13 | - |
Гайка стойки подвески | 25 | 18 | - |