Специальный инструмент
![]() | Цифровой мультиметр 105-R0051 или эквивалент |
![]() | Комплект электрических щупов 29-011A |
![]() | WDS (всемирная диагностическая система) 418-F224 |
Осмотр и проверка
1. Проверьте жалобу клиента.
2. Выполните визуальную проверку наличия очевидных признаков механических или электрических повреждений.
Таблица визуального осмотра
Электрические факторы
- Плавкий предохранитель(и)
- Жгут электропроводки
- Электрический разъем(ы)
3. Если очевидная причина выявленной Вами или описанной клиентом проблемы обнаружена, перед переходом к дальнейшим действиям устраните ее (если это возможно).
4. Если причина визуально не очевидна, проверьте признак неисправности и обратитесь к Таблице признаков неисправности.
Таблица признаков неисправности
| Состояние | Возможные Причины | Действие |
| •Модуль подушек безопасности не отвечает на запрос диагностического прибора (Канал K ISO 9141) | •Плавкий предохранитель(и) •Электрическая цепь(и) •Модуль подушек безопасности | • Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ G |
| •Модуль управления ксеноновыми фарами/ датчик коррекции наклона света фар не отвечает на запрос диагностического прибора (Канал K ISO 9141) | •Электрическая цепь(и) •Модуль управления ксеноновыми фарами/ датчик коррекции наклона света фар | • Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ H |
| •Модуль электронного автоматического управления температурой (EATC) не отвечает на запрос диагностического прибора (Канал K ISO 9141, шина SCP) | •Плавкий предохранитель(и) •Электрическая цепь(и) •Модуль электронного автоматического управления температурой (EATC) | • Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ I |
| •Модуль ABS и соответственно модуль электронной программы устойчивости на курсе (ESP) не отвечает на запрос диагностического прибора (Канал K ISO 9141, шина SCP) | •Плавкий предохранитель(и) •Электрическая цепь(и) •Модуль ABS и соответственно модуль электронной программы устойчивости на курсе (ESP) | • Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ J |
| •Дополнительный отопитель не отвечает на запрос диагностического прибора (Канал K ISO 9141) | •Плавкий предохранитель(и) •Электрическая цепь(и) •Дополнительный отопитель | • Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ K |
| •Общий электронный модуль (GEM) не отвечает на запрос диагностического прибора (Канал K ISO 9141) | •Плавкий предохранитель(и) •Электрическая цепь(и) •Переключатель зажигания •Общий электронный модуль (GEM) | • Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ L |
| •Модуль маршрутного компьютера не отвечает на запрос диагностического прибора (Канал K ISO 9141) | •Плавкий предохранитель(и) •Электрическая цепь(и) •Модуль маршрутного компьютера | • Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ M |
| •Модуль управления силовым агрегатом (PCM) не отвечает на запрос диагностического прибора (шина SCP) | •Плавкий предохранитель(и) •Электрическая цепь(и) •Реле поддержания питания •Модуль управления силовым агрегатом (PCM) | • Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ N |
| •Щиток приборов не отвечает на запрос диагностического прибора (шина SCP) | •Плавкий предохранитель(и) •Электрическая цепь(и) •Щиток приборов | • Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ O |
| •Вспомогательный щиток приборов (только DURATEC-ST) не отвечает на запрос диагностического прибора (шина SCP) | •Плавкий предохранитель(и) •Электрическая цепь(и) •Вспомогательный щиток приборов | • Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ P |
| •Модуль управления силовым агрегатом (PCM) (только DURATEC-ST) не отвечает на запрос диагностического прибора (шина CAN) | •Плавкий предохранитель(и) •Электрическая цепь(и) •Модуль управления силовым агрегатом (PCM) | • Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ Q |
| •Отсутствие модуля/ связи с модулями (шина SCP) | •Электрическая цепь(и) •Модуль управления силовым агрегатом (PCM) •Щиток приборов •Вспомогательный щиток приборов •Модуль электронного автоматического управления температурой (EATC) •Модуль ABS и соответственно модуль электронной программы устойчивости на курсе (ESP) | • Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ R |
| •Отсутствие модуля/ связи с модулями (шина CAN) (только Endura-DI и DuraTorq TDCi) | •Электрическая цепь(и) •Модуль управления силовым агрегатом (PCM) •Модуль управления форсунками •Топливный насос дизельного двигателя | • Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ S |



