Угол положения рычагов очистителя лобового стекла относительно лобового стекла (LHD)
| Угол | |
| обе стороны | -2° |
Угол положения рычагов очистителя лобового стекла относительно лобового стекла (RHD)
| Угол | |
| обе стороны | 2° |
Моменты затяжки
| Наименование | Нм | фунт-фут | фунт-дюйм |
| Болты кронштейна электродвигателя заднего стеклоочистителя | 8 | - | 71 |
| Болты электродвигателя заднего стеклоочистителя | 8 | - | 71 |
| Гайка рычага заднего стеклоочистителя | 20 | 15 | - |
| Гайка рычага переднего стеклоочистителя | 25 | 18 | - |
| Болты кронштейна электродвигателя переднего стеклоочистителя | 8 | - | 71 |
| Болты электродвигателя переднего стеклоочистителя | 8 | - | 71 |
| Гайка рычага электродвигателя переднего стеклоочистителя | 20 | 15 | - |
(Текст предоставлен порталом: «www.Autoinstruction.ru»)
