Осмотр и проверка
1. Проверьте обоснованность жалобы клиента.
2. Визуально проверьте наличие очевидных признаков механических или электрических повреждений.
Таблица визуального осмотра
| Механические факторы | Электрические факторы |
| • Щетка(и) стеклоочистителя • Вал щелки стеклоочистителя • Бачок стеклоомывателя • Шланг(и) • Форсунки стеклоомывателя | • Плавкий предохранитель(и) • Жгут электропроводки • Электрический разъем(ы) • Насос(ы) стеклоомывателя • Электродвигатель(и) стеклоочистителя. |
3. Если очевидная причина отмеченной или полученной жалобы обнаружена, устраните эту причину (по возможности) до перехода к следующему этапу.
4. Если причина жалобы не очевидна, уточните признак неисправности и обратитесь к Таблице признаков неисправностей.
Таблица признаков неисправностей
| Состояние | Возможные Причины | Действие |
| •Отсутствует связь с модулем центрального таймера (CTM) | •Шина данных (ISO 9141) •Модуль центрального таймера (CTM) | •За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 418-00. |
| •Стеклоочистители не работают | •Плавкий предохранитель •Электрическая цепь(и) •Реле очистителей лобового стекла. •Реле очистителей заднего стекла •Переключатель стеклоочистителей/стеклоомывателей •Электродвигатель очистителей лобового стекла •Электродвигатель очистителей заднего стекла •Модуль центрального таймера (CTM) •Центральная коробка соединений (CJB) | • Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ A |
| •Стеклоочистители работают непрерывно | •Электрическая цепь(и) •Реле очистителей лобового стекла. •Реле очистителей заднего стекла •Переключатель стеклоочистителей/стеклоомывателей •Электродвигатель очистителей лобового стекла •Электродвигатель очистителей заднего стекла •Модуль центрального таймера (CTM) •Центральная коробка соединений (CJB) | • Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ B |
| •Низкоскоростной/высокоскоростной режим стеклоочистителей функционирует неправильно (режим прерывистой работы стеклоочистителей функционирует исправно) | •Электрическая цепь(и) •Переключатель стеклоочистителей/стеклоомывателей •Электродвигатель очистителей лобового стекла | • Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ C |
| •Режим прерывистой работы стеклоочистителей функционирует неправильно (низкоскоростной/высокоскоростной режим стеклоочистителей функционирует исправно) | •Электрическая цепь(и) •Переключатель стеклоочистителей/стеклоомывателей •Реле очистителей лобового стекла. •Модуль центрального таймера (CTM) •Центральная коробка соединений (CJB) | • Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ D |
| •Функция омывания и очистки не работает | •Электрическая цепь(и) •Переключатель стеклоочистителей/стеклоомывателей •Реле очистителей лобового стекла. •Модуль центрального таймера (CTM) •Центральная коробка соединений (CJB) | • Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ E |
| •Стеклоочистители не останавливаются в правильном нерабочем положении | •Электрическая цепь(и) •Электродвигатель очистителей лобового стекла •Электродвигатель очистителей заднего стекла •Реле очистителей лобового стекла. •Модуль центрального таймера (CTM) •Центральная коробка соединений (CJB) | • Перейдите к PINPOINT-ТЕСТ F |
| •Функция очистки "в одно касание" не работает | •Переключатель стеклоочистителей/стеклоомывателей | •ПРОВЕРЬТЕ переключатель стеклоочистителей/стеклоомывателей в соответствии с инструкциями по проверке элементов, прилагаемыми к этому разделу. Если необходимо, УСТАНОВИТЕ новый элемент. ПРОВЕРЬТЕ правильность работы системы. |
| •Стеклоочистители неправильно функционируют совместно с функцией ОМЫВАНИЯ | •Электрическая цепь(и) •Модуль центрального таймера (CTM) •Центральная коробка соединений (CJB) | • Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ G |
| •Насос стеклоомывателя не работает | •Электрическая цепь(и) •Электродвигатель насоса стеклоомывателя двухстороннего действия | • Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ H |
| •Режим регулируемой прерывистой очистки функционирует неправильно | •Электрическая цепь(и) •Переключатель стеклоочистителей/стеклоомывателей •Модуль центрального таймера (CTM) •Центральная коробка соединений (CJB) | • Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ I |
| •Контрольная лампа низкого уровня рабочей жидкости стеклоомывателя функционирует неправильно | •Электрическая цепь(и) •Реле низкого уровня рабочей жидкости стеклоомывателя •Модуль маршрутного компьютера | •За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 419-10. |
| •Функция омывания фар работает неправильно | •Плавкий предохранитель •Электрическая цепь(и) •Реле омывателя фар •Электродвигатель насоса омывателя фар •Коробка соединений аккумулятора (BJB) | • Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ J |
