Внимание!
- При установке головки блока цилиндров из обменного фонда с установленным распределительным валом следует смазать поверхности трения толкателей клапанов и кулачков распределительных валов.
- Пластиковые подкладки, защищающие открытые клапана, нужно удалять только непосредственно перед установкой ГБЦ.
- При замене головки блока цилиндров также следует слить старую и залить новую охлаждающую жидкость.

Спецификация сборочной единицы «Головка блока цилиндров» дизельных двигателей 1,9 и 2,0 л BDJ, BST, BJB, BSU, BLS к рисунку VC3.020
| Поз. | Номер детали | Наименование | Примечание | Шт. |
| 1 | 03G 103 351 С | Головка блока цилиндров | 1 | |
| (1) | 038 10З 265 КХ | Головка блока с клапанами, распределительным валом и форсунками (насос/форсунка) | BJB | 1 |
| (1) | 038 103 265 MX | Головка блока с клапанами, распределительным валом и форсунками (насос/форсунка) | 8DJ | 1 |
| (1) | 038 103 265 SX | Головка блока с клапанами, распределительным валом и форсунками (насос/форсунка) | BSU, BLS | 1 |
| 2 | Ь038103085С | Сальник распределительного вала (направление вращения вала: правое) | 47x10 | 1 |
| 3 | Уплотнительное кольцо | А10х13,5 | 1 | |
| 4 | Пробка резьбовая | М10х1х10 | 1 | |
| 5 | Заглушка | А24 | 1 | |
| (5) | Заглушка | В25 | X | |
| 6 | Шайба | 12,5x23x4,5 | 10 | |
| 7 | Винт конусный | М6х54 | 10 | |
| 8 | Шпилька | М8х35 | 8 | |
| 9 | Шпилька | М10АхМ8 х73 | 1 | |
| 10 | Шар | 8 мм | 1 | |
| 11 | 0441034998 | Патрубок трубчатый | 1 | |
| 13 | Крепежная панель | |||
| 14 | Винт | М6х64 | 4 | |
| 15 | 038130085 | Смесительная трубка | 1 | |
| 16 | Р038103383СН | Прокладка ГВЦ 1,41 мм 1 отверстие | BDJ, BST | X |
| (16) | b038103383BL | Прокладка ГБЦ 1,45 мм 1 отверстие | BJB, BSU, BLS | |
| (16) | b038103383CJ | Прокладка ГБЦ 1,51 мм 2 отверстия | BDJ, BST | |
| (16) | Ь038103383ВМ | Прокладка ГБЦ 1,53 мм 2 отверстия | BJB, BSU, BLS | |
| (16) | Ь038103383СК | Прокладка ГБЦ 1,61 мм 3 отверстия | BDJ, BST | |
| (16) | b038103383BN | Прокладка ГБЦ 1,61 мм 3 отверстия | BJB, BSU, BLS | |
| 17 | Винт | М12х166 | 10 | |
| 18 | Вкладыш подшипника распределительного вала | |||
| (19) | Прокладка | |||
| (20) | Прокладка | |||
| (21) | 038 103 469 AG | Крышка ГБЦ F2K-5-044 045 | BDJ, BST | 1 |
| 21 | 038 103 469 AD | Крышка ГБЦ F2K-5-044 046 | BDJ, BST | 1 |
| (21) | 038 103 469 AD | Крышка ГБЦ | BJB | 1 |
| 21А | 03G103469 M | Крышка ГБЦ | BSU, BLS | 1 |
| 23 | b038103483D | Прокладка | BDJ, BST | 1 |
| (23) | Для данной модели деталь отсутствует | |||
| 2 ЗА | b03G103483D | Прокладка | BSU, BLS | 1 |
| 24 | 021 103831 | Винт с шестигранной головкой с направляющей втулкой | M6 BDJ, BST, BJB | 13 |
| 24А | Для данной модели деталь отсутствует | BSU, BLS | 13 | |
| 25 | 06B103485C | Крышка | BDJ, BST, BJB | 1 |
| 25А | 06C103485N | Крышка | BSU, BLS | 1 |
| 26 | b06A103483D | Прокладка | BDJ, BST, BJB | 1 |
| 26А | bO36115111B | Прокладка | BSU, BLS | 1 |
| 27 | Уплотнительное кольцо | BJB | 1 | |
| 27 | Для данной модели деталь отсутствует | BDJ, BST, BSU, BLS | 1 | |
| (28) | 03G 103 941 N | Кронштейн передний | BDJ, BST | 1 |
| (28) | 03G103941 M | Кронштейн передний | BJB | 1 |
| (28) | 03G103941AF | Кронштейн передний | BSU, BLS | 1 |
| 29 | Винт с шестигранной головкой | М8х28 | 1 | |
| 30 | 03G 103369 A | Петля навесная задняя | BJB | 1 |
| (30) | 03G103369 J | Петля навесная задняя | BSU, BLS | 1 |
| 31 | Винт с внутренним шестигранником | M8X22 BJB, BSU, BLS | 1 | |
| 32 | 038 103493 AK | Трубка для удаления воздуха | BDJ, BST | 1 |
| (32) | 038 103493 AC | Трубка для удаления воздуха | BJB | 1 |
| 32А | 03G103493 D | Трубка для удаления воздуха | BSU, BLS | 1 |
| 33 | Хомут | В27х12 BDJ, BST | ||
| 34 | 03G103184 | Сферический подшипник | 3 |
