Инструкции и мануалы для ремонта автомобилей
Мобильная
версия
Статьи
и новости
Карта
сайта
Связь с
админом
Добавить
в закладки
  • Ауди
  • БМВ
  • Чери
  • Шевроле
  • Ситроен
  • Дэу
  • Фиат
  • Форд
  • Хонда
  • Хендай
  • Инфинити
  • Исузу
  • Джип
  • Лексус
  • Ленд Ровер
  • Мазда
  • Мерседес
  • Мицубиси
  • Опель
  • Ниссан
  • Пежо
  • Рено
  • Сааб
  • Шкода
  • Субару
  • Сузуки
  • Тойота
  • Фольксваген
  • Вольво
  • АвтоВАЗ
Renault:
Симбол▾
Симбол 1 (I, бензин) Симбол 2 (II, бензин)
Логан▾
Логан 1 (I, бензин) Логан 2 (II)
Меган▾
Меган 1 (I) Меган 2 (II, бензин)
Флюенс▾
Флюенс 1 (I, бензин)
Сценик▾
Сценик 1 (I)
Лагуна▾
Лагуна 2 (X74)
Кангу▾
Кангу 1 (KC/KW)
Дастер▾
Дастер 1 (I)
Эспейс▾
Эспейс 1 и 2 (J11/J63) Эспейс 3 (JE0)
Рено 19▾
Рено 19 1

Спецификация коробки передач (Renault Logan II)

  • Главная
  • Рено
  • Логан
  • II (2012-2020)
  • Трансмиссия
  • Механическая коробка
  • Спецификация коробки передач
0

Передаточные числа



Механическая коробка передач JH1



Суффикс Первая передача Вторая передача Третья передача Четвертая передача Пятая передача Передача заднего хода Главная передача Тахометр
JH1-004 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 11/39 14/59 21/19
JH1-013 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 11/39 15/6121/19
JH1-014 11/37 22/41 28/37 30/29 39/32 11/39 15/5821/19
JH1-015 11/37 22/41 28/37 30/29 41/31 11/3915/5621/19
JH1-01611/3722/4128/3734/3539/3211/3914/59Нет
JH1-017 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 11/39 15/61 Нет
JHI-019 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 14/59 14/59 21/19
JH1-018 11/37 22/41 28/37 30/29 41/31 11/39 15/56 21/19
JH1-020 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 Нет
JH1-021 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 Нет
JH1-053 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 22/18
JH1-054 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 15/56 21/19
JH1-055 11/37 21/41 28/37 34/35 39/31 11/39 16/55 21/19

Механическая коробка передач JH3



Суффикс Первая передача Вторая передача Третья передача Четвертая передача Пятая передача Передача заднего хода Главная передача Тахометр
JH3-050 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 15/56 21/19
JH3-052 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/59 22/18
JH3-053 11/37 22/41 28/37 30/29 42/41 11/39 15/58 22/18
JH3-054 11/41 21/43 28/37 30/29 41/31 11/39 14/63 22/18
JH3-055 11/41 21/43 28/37 30/29 39/31 11/39 14/63 22/18
JH3-056 11/41 21/43 28/37 30/29 41/31 11/39 14/61 22/18
JH3-057 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 Нет
JH3-058 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/59 22/18
JH3-059 11/45 22/47 28/39 34/35 37/33 11/39 14/69 22/18
JH3-060 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 22/18
JH3-061 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/61 22/18
JH3-062 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/61 22/18
JH3-063 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/61 22/18
JH3-064 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/59 22/18
JH3-065 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/59 22/18
JH3-066 11/41 21/43 28/29 34/35 39/31 11/39 14/63 22/18
JH3-067 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 11/39 14/63 22/18
JH3-068 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/59 22/18
JH3-069 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 22/18
JH3-071 11/41 21/43 28/37 30/29 39/31 11/39 14/63 22/18
JH3-072 11/41 21/43 28/37 34/35 39/32 11/39 14/59 22/18
JH3-073 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/63 Нет
JH3-074 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/61 22/18
JH3-076 11/41 21/43 28/37 30/29 41/31 11/39 14/61 22/18
JH3-079 11/41 21/43 28/37 30/29 39/31 11/39 14/61 22/18
JH3-080 11/41 21/43 28/37 30/29 39/31 11/39 14/61 22/18
JH3-081 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/63 Нет
JH3-082 11/41 21/43 28/37 30/29 41/31 11/39 14/59 22/18
JH3-084 11/41 21/43 28/37 30/29 39/31 11/39 14/61 Нет
JH3-085 11/45 21/47 28/39 34/35 39/31 11/39 14/63 22/18
JH3-086 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 22/18
JH3-087 11/45 21/47 28/39 34/35 39/31 11/39 14/63 Нет
JH3-088 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/69 Нет
JH3-089 11/41 21/43 28/37 30/29 41/31 11/39 14/63 22/18
JH3-090 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/63 Нет
JH3-091 11/41 21/43 28/37 30/29 39/31 11/39 14/63 22/18
JH3-092 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 22/18
JH3-093 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 Нет
JH3-094 11/45 21/47 28/39 34/35 39/32 11/39 14/69 Нет
JH3-095 11/41 21/43 28/37 30/29 41/31 11/39 14/59 Нет
JH3-105 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 14/59 Нет
JH3-106 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/63 Нет
JH3-128 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/61 Нет
JH3-129 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 15/61 Нет
JH3-131 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 15/58 Нет
JH3-132 11/37 22/41 28/37 30/29 42/41 11/39 15/58 Нет
JH3-137 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 14/59 Нет
JH3-141 11/37 22/41 28/37 30/29 42/41 11/39 15/58 Нет
JH3-142 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 15/61 Нет
JH3-143 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 15/61 Нет
JH3-144 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 15/61 Нет
JH3-145 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 11/39 16/57 Нет
JH3-150 11/37 22/41 28/37 30/29 42/41 11/39 15/58 Нет
JH3-154 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 16/61 Нет
JH3-155 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 15/58 Нет
JH3-160 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 11/39 15/58 22/18
JH3-166 11/41 21/43 28/37 30/29 42/31 11/39 16/55 Нет
JH3-169 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 Нет
JH3-170 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/63 Нет
JH3-171 11/37 22/41 28/37 34/35 39/31 11/39 15/61 Нет
JH3-172 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 15/61 Нет
JH3-173 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 15/61 Нет
JH3-174 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 11/39 15/58 Нет
JH3-175 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 11/39 15/58 Нет
JH3-176 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/61 Нет
JH3-177 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 15/61 Нет
JH3-179 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 15/58 Нет
JH3-183 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/59 Нет
JH3-184 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 15/58 Нет
JH3-185 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 15/58 Нет
JH3-186 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 15/58 Нет
JH3-187 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 15/58 Нет
JH3-189 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 11/39 15/56 Нет
JH3-190 11/37 22/41 28/37 30/29 142/31 11/39 15/56 Нет
JH3-193 11/41 21/43 28/37 30/29 42/31 11/39 16/55 Нет
JH3-199 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/59 Нет
JH3-309 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 15/58 Нет
JH3-310 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 11/39 15/58 22/18
JH3-312 11/41 21/43 28/37 30/29 42/31 11/39 16/57 Нет
JH3-313 11/41 21/43 28/37 30/29 42/31 11/39 16/57 Нет
JH3-315 11/41 21/43 28/37 30/29 42/31 11/39 16/57 Нет
JH3-321 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 22/18
JH3-334 11/41 23/45 30/37 31/28 47/31 11/39 14/63 Нет
JH3-335 11/41 23/45 30/37 31/28 47/31 11/39 14/59 Нет
JH3-336 11/41 23/45 30/37 31/28 47/31 11/39 14/63 Нет
JH3-342 11/41 21/43 28/37 30/29 42/31 11/39 16/57 Нет
JH3-343 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/61 Нет
JH3-345 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 11/39 15/58 22/18
JH3-346 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 11/39 15/58 22/18
JH3-347 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 22/18
JH3-351 11/41 23/45 30/37 31/28 47/31 11/39 14/63 Нет



Механическая коробка передач JR5



Механическая коробка передач JR5
Механическая коробка передач JR5
Механическая коробка передач JR5
Статья проверена экспертом: Константин Лебедев
◀ Предыдущая
Рено Логан 2: Механическая коробка
Следующая ▶

Компоненты коробки передач
Идентификационные данные коробки передач
Подготовка к ремонту
Замена масла в коробке передач
Снятие коробки передач в сборе
Установка коробки передач в сборе
Установка коробки передач на стенде для разборки и сборки
Похожие статьи из автомобилей других марок
Спецификация ручной коробки переключения передач Ауди А3 8Л 1996-2003
Спецификация коробки передач и сцепления Форд Фиеста 2 1983-1989
Спецификация автоматической коробки передач Ленд Ровер Фрилендер II 2006-2014
Спецификация коробки передач Пежо 305 1977-1989
Сборка коробки передач БМВ 3 серия Е21 1975-1983
Особенности конструкции коробки передач Чери Амулет А15 2003-2010
Ссылка на эту статью в разных форматах
Комментарии и отзывы посетителей
Комментариев пока нет, вы будете первым!
 


Сложите два числа: 44 + 44

       



 

 
Logan 2 (II) 
  • Информация для владельца
  • Выявление неисправностей
  • Еженедельные проверки
  • Приборы управления
  • Техническое обслуживание
  • Двигатель и системы
  • Бензиновые двигатели 1.2 л
  • Бензиновые двигатели 1.6 л
  • Дизельные двигатели 1.5 л
  • Система охлаждения
  • Система смазки
  • Система питания и управления
  • Выхлопная система
  • Трансмиссия
  • Сцепление
  • Механическая коробка
  • Приводные валы
  • Ходовая часть
  • Подвеска автомобиля
  • Тормозная система
  • Рулевое управление
  • Кузов и салон
  • Экстерьер (кузов)
  • Интерьер (салон)
  • Системы безопасности
  • Отопление и кондиционер
  • Электрооборудование
  • Оборудование и приборы
  • Система пуска и заряда
  • Электрические схемы (седан)
  • Электрические схемы (универсал)
Logan 1 (I, бензин) 
  • Информация для владельца
  • Устройство автомобиля
  • Руководство по эксплуатации
  • Неисправности в пути
  • Ежедневный уход
  • Первое техобслуживание (ТО-1)
  • Второе техобслуживание (ТО-2)
  • Советы автовладельцу
  • Двигатель и системы
  • Ремонт двигателей
  • Система смазки
  • Система охлаждения
  • Система питания и выхлопа
  • Трансмиссия
  • Сцепление
  • Механическая коробка
  • Приводные валы
  • Ходовая часть
  • Передняя подвеска
  • Задняя подвеска
  • Рулевое управление
  • Тормозная система
  • Колеса и шины
  • Кузов и салон
  • Экстерьер (кузов)
  • Интерьер (салон)
  • Двери, замки и окна
  • Уход за кузовом
  • Электрооборудование
  • Оборудование и приборы
  • Освещение и лампы
  • Система пуска и заряда
  • Электрические схемы
Audi • BMW • Chery • Chevrolet • Citroen • Daewoo • Fiat • Ford • Honda • Hyundai • Infiniti • Isuzu • Jeep • Lexus • Land Rover • Mazda • Mercedes-Benz • Mitsubishi • Opel • Nissan • Peugeot • Renault • Saab • Skoda • Subaru • Suzuki • Toyota • Volkswagen • Volvo • AvtoVAZ
AutoInstruction.ru © 2020–2026 | Карта сайта | Статьи | Контакты | | Добавить в закладки | Мобильная версия
 0.05
Этот сайт использует куки 🍪 для сохранения настроек и улучшения сервиса 📈.