Технические характеристики тормозной системы
Модель | Все, кроме | TURNIER | 2,9 л, 24-клапанный |
Передние тормозные диски | |||
Наружный диаметр, мм | 260 | 260 | 278 |
Толщина нового тормозного диска, мм | 24 | 24 | 24 |
Минимальная толщина тормозного диска, мм1) | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
Задние тормозные диски | |||
Наружный диаметр, мм | 253 | 253 | 273 |
Толщина нового тормозного диска, мм | 10,15 2) | 20 | 20 |
Минимальная толщина тормозного диска, мм1) | 8.9 | 18 | 18 |
Макс боковое биение всех дисков (установленных), мм | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Максимальный допуск на толщину, мм | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
Минимальная толщина тормозной накладки (без учета обратной стороны), мм | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
1) После достижения этого размера необходимо установить новые тормозные диски. Следует обратить особое внимание на то, чтобы после обтачивания тормозных дисков их толщина оставалась не менее указанной.
2) Для полноприводного автомобиля: 10.5 мм.