- U = Напряжение постоянного тока в Вольтах(В)
- U1 = Напряжение аккумулятора (В)
- U2 = Напряжение приблизительно 0 В
- t = Время в миллисекундах (мсек)
- f = Частота в Герцах (Гц)
- % = Коэффициент заполнения импульса, выраженный в процентах (%)
Разъем А
Разъем А | |||||
Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Зажигание выкл. Активировано/Не активировано | Зажигание вкл. Активировано/Не активировано | Другие |
#1 | #А1 | Окно с сервоприводом стекла, левая задняя дверь, вверх | U1/U2 | U1/U2 | - |
#2 | #А2 | Окно с сервоприводом стекла, левая задняя дверь, вниз | U1/U2 | U1/U2 | - |
#3/6 | #АЗ/6 | Резерв | - | - | - |
#7 | #А7 | Высокорасположенный фонарь стоп-сигнала | U1/U2 | U1/U2 | S60, S80 |
#8/12 | #А8/12 | Резерв | - | - | - |
#13 | #А13 | Электропитание двухтопливной системы от (СЕМ) | U2 | U1 (положения II и III выключателя зажигания), в противном случае U2 | - |
#14 | #А14 | Электропитание 15, электронный модуль дифференциала (DEM) | U2 | U1 (положение зажигания II); U1 (положение зажигания I и III), если ключ зажигания ранее был в положении зажигания II, в противном случае U2 в положении зажигания I и III | |
#15 | #А15 | Антиобледенитель, заднее ветровое стекло | U2 | U1/U2 | S60, S80 |
#16 | #А16 | Антиобледенитель, заднее ветровое стекло | U2 | U2 | S60, S80 |
#17 | #А17 | Резерв | - | - | - |
#18 | #А18 | Фонарь стоп-сигнала, входной сигнал от (СЕМ) | U1/U2 | U1/U2 | - |
#19 | #А19 | Блокируемый от открывания детьми замок, левая задняя дверь | U2/U1 | U2/U1 | - |
#20 | #А20 | Правый фонарь указателя поворота, входной сигнал от (СЕМ) | U2 | U1/U2 | Импульсный сигнал, f = приблизительно 1,5 Гц |
#21 | #А21 | Левый фонарь указателя поворота, входной сигнал от (СЕМ) | U2 | U1/U2 | Импульсный сигнал, f = приблизительно 1,5 Гц |
#22 | #А22 | Резерв | - | - | - |
#23 | #А23 | Электродвигатель замка, левая задняя дверь, сигнал запирания | U1/U2 | U1/U2 | - |
#24 | #А24 | Электродвигатель замка, левая задняя дверь, сигнал отпирания | U1/U2 | U1/U2 | - |
#25 | #А25 | - | - | - | - |
#26 | #А26 | Резерв | - | - | - |
#27 | #А27 | Электродвигатель замка, двойное запирание, левая задняя дверь, сигнал | U1/U2 | U1/U2 | |
#28 | #А28 | Резерв | - | - | - |
#29 | #А29 | 15-электропитание | U2 | U1 (положение II выключателя зажигания), в противном случае U2 | - |
#30 | #А30 | 15-электропитание на модуль подвески (SUM) | U2 | U1 (положение II выключателя зажигания) | - |
#31 | #А31 | Резерв | - | - | - |
#32 | #А32 | Заземление | U2 | U2 | - |
Разъем В
Разъем В | |||||
Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Зажигание выкл. Активировано/Не активировано | Зажигание вкл. Активировано/Не активировано | Другие |
#1 | #В1 | Окно с сервоприводом стекла, правая задняя дверь, вверх | U1/U2 | U1/U2 | - |
#2 | #В2 | Окно с сервоприводом стекла, правая задняя дверь, вниз | U1/U2 | U1/U2 | - |
#3 | #ВЗ | Фонари стоп-сигнала (торможения) | U1/U2 | U1/U2 | - |
#4 | #В4 | Задний противотуманный фонарь | U2 | U1/U2 | - |
#5/6 | #В5/6 | Резерв | - | - | - |
#7 | #В7 | Фонари заднего хода | U2 | U1/U2 | - |
#8 | #В8 | Резерв | - | - | - |
#9 | #В9 | Электродвигатель замка, крышка заливной горловины топливного бака, сигнал отпирания | U1/U2 | U1/U2 | - |
#10 | #В10 | Правый фонарь указателя поворота | U2 | U1/U2 | Импульсный сигнал, f = приблизительно 1,5 Гц |
#11 | #В11 | Левый фонарь указателя поворота | U2 | U1/U2 | Импульсный сигнал, f = приблизительно 1,5 Гц |
#12 | #В12 | Электродвигатель замка, правая задняя дверь, сигнал отпирания | U1/U2 | U1/U2 | - |
#13/14 | #В13/14 | Резерв | - | - | - |
#15 | #В15 | Обогрев, дизельный фильтр | U2 | U1/U2 | - |
#16 | #В16 | Резерв | - | - | - |
#17 | #В17 | Электропитание низкочастотного громкоговорителя | U1 | U1 | - |
#18 | #В18 | Электропитание низкочастотного громкоговорителя | U1 | U1 | - |
#19 | #В19 | Электропитание, информационно-развлекательная система, задняя система кондиционирования | U2 | U1 | - |
#20 | #В20 | Резерв | - | - | - |
#21 | #В21 | Электропитание, модуль помощи при парковке (РАМ) | U2 | U1 | - |
#22 | #В22 | Электропитание, (АЕМ) | U1 | U1 | - |
#23 | #В23 | Правый фонарь заднего хода | U2 | U1/U2 | - |
#24 | #В24 | Электродвигатель замка, двойное запирание, правая задняя дверь, сигнал | U1/U2 | U1/U2 | - |
#25 | #В25 | Клапан газового бака, электропитание | U2 | U1/U2 | - |
#26 | #В26 | Электродвигатель замка, крышка заливной горловины топливного бака/правая задняя дверь, сигнал запирания | U1/U2 | U1/U2 | - |
#27 | #В27 | Электропитание, дорожная информация (RTI), проигрыватель на несколько компакт-дисков | U1 | U1 | - |
#28 | #В28 | - | - | - | - |
#29 | #В29 | Электропитание X | U2 | U1 (положения I и II выключателя зажигания), в противном случае U2 | - |
#30 | #В30 | Блокируемый от открывания детьми замок, справа | U1 | U2/U1 | - |
#31 | #В31 | Задний выход 12 В, электропитание | U1 | U1 | - |
#32 | #В32 | Резерв | - | - | - |
Разъем С
Разъем С | |||||
Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Зажигание выкл. Активировано/Не активировано | Зажигание вкл. Активировано/Не активировано | Другие |
#41 | #С1 | Светодиод сигнализации | U = приблизительно 1,6 B/U2 | U2 | Импульсный сигнал, f = приблизительно 0,5 Гц |
#42 | #С2 | Резерв | - | - | - |
#43 | #СЗ | Выключатель, левая задняя дверь, сигнал | U2 | U2 | Заземлено при закрытой двери, разрыв цепи при открытой двери |
#44 | #04 | Выключатель капота | U2 | U2 | Заземлено при закрытой двери, разрыв цепи при открытой двери |
#45 | #05 | Выключатель замка, левая задняя дверь, сигнал | U1, если дверь отперта; U2, если дверь заперта | U1, если дверь отперта; U2, если дверь заперта | - |
#46 | #С6 | Датчик модуля газоразрядной лампы (GDL) | - | - | - |
#47 | #07 | Связь UN | Во время связи напряжение составляет 0 В-U1 | Во время связи напряжение составляет 0 В-U1 | - |
#48 | #С8 | Контур разбивания стекла, импульсный сигнал | 0-12 В | U2 | - |
#49 | #09 | Заземление сигнала, датчик положения управления высотой луча фар | U2 | U2 | - |
#50 | #C10 | Выключатель замка, блокируемый от открывания детьми замок, левая задняя дверь, сигнал | U2/U1 | U2/U1 | - |
#51 | #U1 | Электропитание, датчик положения управления высотой луча фар | U = 5B | U = 5B | - |
#52 | #U2 | Выключатель, левая передняя дверь, сигнал | U2 | U2 | Заземлено при закрытой двери, разрыв цепи при открытой двери |
#53 | #C13 | Связь CAN L, сеть низкой скорости | Напряжение составляет 1,5-2,5 В во время связи | Напряжение составляет 1,5-2,5 В во время связи | - |
#54 | #C14 | Связь CAN Н, сеть низкой скорости | Напряжение составляет 2,0-3,5 В во время связи | Напряжение составляет 2,0-3,5 В во время связи | - |
Разъем D
Разъем D | |||||
Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Зажигание выкл. Активировано/Не активировано | Зажигание вкл. Активировано/Не активировано | Другие |
#1 | #D1 | Стояночные фонари | U1/U3 | U1/U2 (выключатель зажигания I); U1 (выключатель зажигания II) | - |
#2 | #D2 | Освещение багажного отсека | U2/U1 | U2/U1 | - |
#3 | #D3 | Датчик сжиженного нефтяного газа, заземление | U2 | U2 | - |
#4 | #D4 | Выключатель замка, блокируемый от открывания детьми замок, правая задняя дверь, сигнал | U2/U1 | U2/U1 | - |
#5 | #D5 | Задний правый стояночный фонарь | U1/U2 | U1/U2 (выключатель зажигания I); U1 (выключатель зажигания II) | - |
#6 | #D6 | Стояночные фонари, слева сзади | U1/U2 | U1/U2 (выключатель зажигания I); U1 (выключатель зажигания II) | - |
#7 | #D7 | Электропитание X на модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB) | U = 10,3 в | U2 | - |
#8 | #D8 | Заземление сигнала, датчик уровня топлива, сжатый природный газ | U2 | U2 | - |
#9/11 | #D9/11 | Резерв | - | - | - |
#12 | #D12 | Заземление | U2 | U2 | - |
#13 | #D13 | Резерв | - | - | - |
#14 | #D14 | Электропитание, датчик уровня топлива, сжатый природный газ | U2 | U-5B | - |
#15 | #D15 | Входной сигнал, датчик уровня топлива (давление), сжатый природный газ | U2 | U = 0,5-4,5 В | Полный (200 бар): 4,5 В. Пустой (0 бар): 0,5 В |
#16 | #D16 | Резерв | - | - | - |
#17 | #D17 | Последовательная связь (LIN) | Напряжение 0 В - U1 во время связи | - | - |
#18 | #D18 | - | - | - | - |
#19 | #D19 | Связь, сеть низкой скорости CAN L, (АЕМ) | Напряжение составляет 1,5-2,5 В во время связи | Напряжение составляет 1,5-2,5 В во время связи | - |
#20 | #D20 | Связь, сеть низкой скорости CAN L, модуль системы, дорожной информации (RTI) | Напряжение составляет 1,5-2,5 В во время связи | Напряжение составляет 1,5-2,5 В во время связи | - |
#21 | #D21 | Связь, сеть низкой скорости CAN Н, модуль системы, дорожной информации (RTI) | Напряжение составляет 2,0-3,5 В во время связи | Напряжение составляет 2,0-3,5 В во время связи | - |
#22/25 | #D22/25 | Резерв | - | - | - |
#26 | #026 | Последовательная связь (LIN), модуль датчика наклона (ISM) | Во время связи напряжение составляет 0B-U1 | Во время связи напряжение составляет 0 В -U1 | Обменивается данными когда сигнализация автомобиля включена. При условии, если автомобиль оснащен модулем датчика наклона (ISM) |
#27 | #D27 | Входной сигнал, датчик уровня топлива (температура), сжатый природный газ | U1 | U = 0,5-5 В | 0°С~4,5 В, 25°С~3,6 В |
#28 | #028 | Выключатель замка, правая задняя дверь, сигнал | U1, если дверь отперта; U2 если дверь заперта | U1, если дверь отперта; U2, если дверь заперта | - |
#29 | #D29 | Выключатель, правая передняя дверь, сигнал | U2 | U2 | Штырек на массу при закрытой двери, разрыв цепи при открытой двери |
#30 | #D30 | Связь, сеть низкой скорости CAN Н, (АЕМ) | Напряжение составляет 2,0-3,5 В во время связи | Напряжение составляет 2,0-3,5 В во время связи | - |
#31 | #D31 | Электропитание, модуль датчика наклона (ISM), выходной сигнал | U-U2/U1 | U-U2 | Напряжение подается, когда сигнализация автомобиля включена. При условии, если автомобиль оснащен модулем датчика наклона (ISM) |
#32 | #D32 | Последовательная связь (LIN) | Во время связи напряжение составляет 0B-U1 | Во время связи напряжение составляет 0 В-U1 | - |
#33 | #D33 | Выключатель, правая задняя дверь, сигнал | U2 | U2 | Штырек на массу при закрытой двери, разрыв цепи при открытой двери |
#34 | #D34 | Развлекательная система заднего сиденья, электропитание | U2 | U1 | - |
#35 | #D35 | Последовательная связь (UN) | Во время связи напряжение составляет 0B-U1 | Во время связи напряжение составляет 0 В-U1 | - |
#36 | #D36 | Датчик сжиженного нефтяного газа | U2 | U-5B | - |
Разъем Е
Разъем Е | |||||
Вывод модуля управления | Тип сигнала | Зажигание выкл. Активировано/Не активировано | Зажигание вкл. Активировано/Не активировано | Другие | |
#А | 15-электропитание, модуль прицепа (TRM) | U2 | U1/U2 | - | |
#В | Фонари стоп-сигнала, (TRM) | - | - | - | |
#С | Фонарь указателя поворота, справа, входной сигнал, (TRM) | - | - | - | |
#D | Фонарь указателя поворота, слева, входной сигнал, (TRM) | - | - | - | |
#Е | Противотуманные фонари, (TRM) | - | - | - | |
#F | 30-электропитание, (TRM) | U1 | U1 | - | |
#G | Электропитание, (TRM) | U1 | U1 | - | |
#Н | Стояночные фонари, (TRM) | U1/U2 | U1 | - | |
#l | Фонарь указателя поворота, справа, (TRM) | U1/U2 | U1/U2 | Импульсный сигнал, f = приблизительно 1,5 Гц. Фонарь аварийной сигнализации | |
#J | Фонарь указателя поворота, слева, (TRM) | U1/U2 | U1/U2 | Импульсный сигнал, f = приблизительно 1,5 Гц. Фонарь аварийной сигнализации | |
#К | Фонари заднего хода, (TRM) | U2 | U1/U2 | - | |
#L | 30-электропитание, (TRM) | U1 | U1 | - |
Разъем F
Разъем F | |||||
Вывод измерительно го блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Зажигание выкл. Активировано/Не активировано | Зажигание вкл. Активировано/Не активировано | Другие |
#41 | #F1 | Стеклоочиститель заднего ветрового стекла, электропитание | U2 | U1/U2 | - |
#42 | #F2 | - | - | - | - |
#43 | #F3 | - | - | - | - |
#44 | #F4 | Высокорасположенный фонарь стоп-сигнала | U1/U2 | U1/U2 | - |
#45 | #F5 | Освещение багажного отсека, заземление | U2 | U2 | - |
#46 | #F6 | Стеклоочиститель заднего ветрового стекла, электропитание | U2 | U1 (положения I и II выключателя зажигания), в противном случае U2 | - |
#47 | #F7 | Освещение багажного отсека | U2/U1 | U2/U1 | - |
#48 | #F8 | - | - | - | - |
#49 | #F9 | - | - | - | - |
#50 | #F10 | Освещение номерного знака | U1/U2 | U1/U2 | - |
Разъем G
Разъем G | ||||
Вывод модуля управления | Тип сигнала | Зажигание выкл. Активировано/Не активировано | Зажигание вкл. Активировано/Не активировано | Другие |
#G1 | Обогреваемое заднее ветровое стекло | U2 | U1/U2 | - |
#G2 | Обогреваемое заднее ветровое стекло | U2 | U1/U2 | - |
#G3/G5 | Резерв | - | - | - |