| Буквенное обозначение двигателя | AZZ | BAA | BKJ |
| Дата изготовления | 07.02 | 03.03 | 06.03 |
| Расположение цилиндров | VR* | VH* | VR* |
| Угол развала цилиндров | 15,0° | 15,0° | 15,0° |
| Рабочий объем, л | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Мощность, кВт при мин-1 | 16?/5400 | 162/6000 | 162/5400 |
| Крутящий момент, Н·м при мин-1 | 305/3200 | 300/4000 | 305/3200 |
| Диаметр цилиндра, мм | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
| Ход поршня, мм | 95,9 | 95,9 | 95,9 |
| Степень сжатия | 11,25 | 11,25 | 10,85 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Рекомендуемое октановое число, не менее | 98 неэтил.** | 98 неэтил.** | 98 неэтил.** |
| Системное обозначение | Motronic МЕ7.1.1 | Motronic МЕ7.1.1 | Motronic МЕ7.1.1 |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 |
| Регулирование по детонации | 2 датчика детонации | 2 датчика детонации | 2 датчика детонации |
| Лямбда-регулирование | 4 зонда | 4 зонда | 4 зонда |
| Самодиагностика | EOBD | OBD II | да |
| Катализатор | да | да | да |
| Рециркуляция ОГ | нет | нет | нет |
| Наддув | нет | нет | нет |
| Система подачи вторичного воздуха | да | да | да |
| Электронное регулирование мощности двигателя | да | да | да |
| Изменение геометрии впускного коллектора | да | да | да |
| Изменение фаз газораспределения | да*** | да*** | да*** |
| Система диагностики герметичности | нет | да | нет |
| Буквенное обозначение двигателя | BMV | BMX | BRJ |
| Дата изготовления | 04.04 | 04.04 | 04.04 |
| Расположение цилиндров | VR* | VR* | VR* |
| Угол развала цилиндров | 15,0° | 15,0° | 15,0° |
| Рабочий объем, л | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Мощность, кВт при мин-1 | 177/6000 | 177/6000 | 177/6000 |
| Крутящий момент, Нм при мин-1 | 310/3200 | 310/3200 | 310/3200 |
| Диаметр цилиндра, мм | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
| Ход поршня, мм | 95,9 | 95,9 | 95,9 |
| Степень сжатия | 10,85 | 10,85 | 10,85 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Рекомендуемое октановое число, не менее | 98 незтил.** | 98 незтил.** | 98 незтил.** |
| Системное обозначение | Motronic ME7.1.1 | Motronic МЕ7.1.1 | Motronic МЕ7.1.1 |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 |
| Регулирование по детонации | 2 датчика детонации | 2 датчика детонации | 2 датчика детонации |
| Лямбда-регулирование | 4 зонда | 4 зонда | 4 зонда |
| Самодиагностика | да | да | да |
| Катализатор | да | да | да |
| Рециркуляция ОГ | нет | нет | нет |
| Наддув | нет | нет | нет |
| Система подачи вторичного воздуха | да | да | да |
| Электронное регулирование мощности двигателя | да | да | да |
| Изменение геометрии впускного коллектора | да | да | да |
| Изменение фаз газораспределения | да*** | да*** | да*** |
| Система диагностики герметичности | нет | да | нет |
Примечания
* VR - V-образное компактное секционное расположение цилиндров.
** В исключительных случаях допускается использование бензина с октановым числом 95, однако при этом снижается мощность двигателя.
*** Два регулируемых независимо друг от друга распределительных вала.
