Коробка передач
| Двигатель | MR20DE | QR25DE |
| Модель коробки передач | RS6F52A | |
| Тип привода | 4WD | |
| Код модели | JG20C | JG20D* |
| Количество передач | 6 | |
| Тип синхронизатора | Warner | |
Схема переключения передач
| Передаточное число | 1-я передача | 3,727 | |
| 2-я передача | 2,043 | ||
| 3-я передача | 1,392 | ||
| 4-я передача | 1,055 | ||
| 5-я передача | 0,865 | ||
| 6-я передача | 0,732 | ||
| Задний ход | 3, 641 | ||
| Количество зубьев | Шестерни ведущего вала | 1-я передача | 11 |
| 2-я передача | 23 | ||
| 3-я передача | 28 | ||
| 4-я передача | 36 | ||
| 5-я передача | 52 | ||
| 6-я передача | 56 | ||
| Задний ход | 11 | ||
| Шестерни вторичного вала | 1-я передача | 41 | |
| 2-я передача | 47 | ||
| 3-я передача | 3 | ||
| 4-я передача | 38 | ||
| 5-я передача | 45 | ||
| 6 я передача | 41 | ||
| Задний ход | 38 | ||
| Промежуточная шестерня заднего хода | Передняя | 37 | |
| Задняя | 39 | ||
| Уровень масла «L» | 85 0 90 0 | ||
| Заправочная емкость масла (стандартная), л | 2,0 | ||
| Двигатель | MR20DE | QR25DE | |
| Модель коробки передач | RS6F52A | ||
| Тип привода | 4WD | ||
| Код модели | JG20C | JG20D* | |
| Замечания | Синхронизатор заднего хода | Установлен | |
| Синхронизатор с двойным конусом | Синхронизатор 1-й и 3-й передач | ||
| Синхронизатор с тройным конусом | Синхронизатор 2-й передачи | ||
| Выключатель положения 1-й передачи | Установлен | ||
*С НDС
Главная передача
| Двигатель | MR20DE | QR25DE | |
| Модель коробки передач | RS6F52A | ||
| Тип привода | 4WD | ||
| Код модели | JG20C | JG20D | |
| Передаточное число главной передачи | 4, 687 | 4, 428 | |
| Количество зубьев | Шестерня главной передачи/ ведущая шестерня | 75/16 | 62/14 |
| Полуосевая шестерня/ сателлит | 14/10 | ||
Осевой люфт шестерен
Единица измерения, мм
| Компоненты | Стандарт |
| Шестерня 1-й передачи вторичного вала | 0,20-0,30 |
| Шестерня 2-й передачи вторичного вала | 0,06-0,16 |
| Шестерня 6-й передачи вторичного вала | 0-0,1 |
| Шестерня 3-й передачи ведущего вала | 0,18-0,31 |
| Шестерня 4-й передачи ведущего вала | 0,20-0,30 |
| Шестерня 5-й передачи ведущего вала | 0,06-0,18 |
| Шестерня 6-й передачи ведущего вала | 0,06-0,16 |
| Промежуточная шестерня заднего хода | 0,04-0,10 |
| Втулка 6-й передачи ведущего вала | 0-0,1 |
| Ведущий вал | 0-0,06 |
| Вторичный вал | 0-0,06 |
| Полукольцо вторичного вала | 0-0,06 |
| Тяга переключения | 0,05-0,152 |
| Подшипник шестерни вторичного вала (на моделях 4WD) | 0-0,06 |
| Шестерня вторичного вала (на моделях 4WD) | 0-0,06 |
[Смотрите оригинал на указанном сайте Autoinstruction.ru]
