Таблица 16.3
| Наименование лампы, место установки | Количество ламп | Тип лампы | |
| По ГОСТ | По ЕЭК | ||
| Фары головного света: | |||
| лампа дальнего света | 2 | АКП2-55-2 | H1 |
| лампа ближнего света | 2 | АКП2-55-2 | H1 |
| лампа указателей поворота | 2 | АКП2-21-4 | PY21W |
| лампа габаритного света | 2 | А12-5-2 | W5W |
| Фары противотуманного света | 2 | АКГ12-55-1 | Н3 |
| АКП2-55-2 | H1 | ||
| Боковые указатели поворота (повторители) | 2 | А12-5-2 | W5W |
| А12-5-3 | WY5W | ||
| Задние фонари: | |||
| лампа указателя поворота | 2 | А12-21-3 | P21W |
| лампа заднего противотуманного света | 2 | А12-21-3 | P21W |
| лампа габаритного света | 2 | А12-4-1 | T4W |
| лампа сигнала торможения | 2 | А12-21-3 | P21W |
| лампа света заднего хода | 2 | А12-21-3 | P21W |
| Дополнительный сигнал торможения | Светодиоды | ||
| Фонари освещения номерного знака | 2 | АС12-5-1 | C5W |
| Плафон освещения салона | 1 | АС12-5-1 | C5W |
| Фонарь индивидуального освещения | 1 | А12-4-1 | T4W |
| Фонарь освещения вещевого ящика | 1 | АС12-5-1 | C5W |
| Лампа подкапотного фонаря | 1 | А12-10 | R10W |
| Щиток приборов: | |||
| контрольные лампы | 11 | А12-1,2 | W1,2W |
| лампы подсветки приборов | 6 | А12-1,2 | W1,2W |
| Подсветка часов | 1 | А12-1,2 | W1,2W |
| Подсветка прикуривателя | 1 | АМН12-3-1 | - |
| Лампы подсветки символов на клавишах и кнопках выключателей | 6-14* | А12-1,2 | W1,2W |
| Блок индикации бортовой системы контроля | Светодиоды | ||
| Контрольные лампы выключателей | 3* | А12-1,2 | W1,2W |
| Плафон освещения багажника | 1 | АС12-5-1 | C5W |
* В зависимости от комплектации автомобиля количество контрольных ламп может отличаться от указанного.
