Таблица 2.4
Буквенное обозначение двигателя | AYH | BKW* | BLE | BWF |
Дата изготовления | 10.02 | 12.03-10.04 | 11.04 | 02.06 |
Соответствует нормам токсичности | EU3 | Tier1 | EU4/Tier2** | - |
Рабочий объем, л | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Мощность, кВт при мин-1 | 230/3750 | 230/3750 | 230/3750 | 230/3750 |
Крутящий момент, Нм при мин-1 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 |
Диаметр цилиндра, мм | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
Ход поршня, мм | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
Степень сжатия | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Цетановое число (минимум) | 51 | 51 | 51 | 51 |
Порядок работы цилиндров | 1-6-5-10-2-7-3-8-4-9 | 1-6-5-10-2-7-3-8-4-9 | 1-6-5-10-2-7-3-8-4-9 | 1-6-5-10-2-7-3-8-4-9 |
Каталитический нейтрализатор | да | да | да | да |
Противосажевый фильтр | нет | нет | да | да |
Рециркуляция ОГ | да | да | да | да |
Наддув | да | да | да | да |
Охлаждение наддувочного воздуха | да | да | да | да |
* Только для США и Канады.
** Tier2 для США и Канады.