| Буквенное обозначение | CAWA | CAWB | ССТА | CCTB |
| Выпуск, с | 02.08 | 02.08 | 01.08 | 05.08 |
| i Показатели токсичности ОГ | Евро 4 | Евро 4 | ULEV2 | ULEV2 |
| Рабочий объем, л | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Мощность, кВт при об/мин | 125/5500 | 147/5100 | 147/5100 | 125/5500 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 280/1700 | 280/1700 | 280/1700 | 280/1500 |
| Диаметр цилиндра, мм | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Ход поршня, мм | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| Степень сжатия | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 |
| ROZ | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Система впрыска/зажигания | FSI | FSI | FSI | FSI |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Наддув | Турбонагнетатель | Турбонагнетатель | Турбонагнетатель | Турбонагнетатель |
| Регулирование фаз газораспределения | есть | есть | есть | есть |
| Нагнетание дополнительного воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Регулирование давления масла | нет | нет | нет | нет |
(Весь материал скопирован с сайта: «Autoinstruction»)
