Заправочная емкость масла (приблизительная)
Единица измерения,л.
| Регион сбыта | С общим европейским одобрением типа (WVTA) | Без общего европейского одобрения типа (WVTA) | |
| Слив и заправка | с заменой масляного фильтра | 5,1 | 4,6 |
| без замены масляного фильтра | 4,8 | 4,3 | |
| Сухой двигатель (после капитального ремонта) | 59 | 5 4 | |
Давление моторного масла
Единица измерения кПа (кг/см²).
| Частота оборотов двигателя | Прибл. давление на выходе* |
| Обороты х.х | Более 98 (1,0) |
| 2000 об/мин | Более 294 (3,0) |
*При температуре масла 80°С.
Масляный насос
Единица измерения, мм.
| Зазор между наружной шестерней и передней крышкой | 0,114-0,179 |
| Зазор между зубьями наружной и внутренней шестерен масляного насоса | 0,170-0,220 |
| Боковой зазор между внутренней шестерней и передней крышкой | 0,030-0,070 |
| Боковой зазор между наружной шестерней и передней крышкой | 0,060-0,110 |
| Зазор между внутренней шестерней масляного насоса и передней крышкой | 0,045-0,091 |
Редукционный клапан
Единица измерения, мм.
| Зазор между редукционным клапаном и крышкой масляного насоса | 0,040-0,097 |
[Источник расположен на веб-ресурсе: AutoInstruction.ru]
