| Наименование | Номинальные значения | ||
| Масляный насос | Зазор между внешней шестерней и передней крышкой | 0,12–0,18 мм | |
| Зазор между внутренней шестерней и передней крышкой | 0,04–0,065 мм | ||
| Зазор между внешней и внутренней шестернями | 0,0025–0,069 мм | ||
| Давление масла на холостом ходу | 147 кПа | ||
| Пружина | Длина в свободном состоянии | 46,6 | |
| Длина под нагрузкой | 6,1 кг/ 40,1 мм | ||
[Перейдите к источнику по ссылке AutoInstruction.ru]
