Автомобили с двигателем 1.6L Zetec-SE/1.4L
Поз. | № Запасной Части | Наименование |
1 | Выпускной трубопровод воздушного фильтра | |
2 | Датчик массового расхода воздуха (MAF) | |
3 | Крышка корпуса воздушного фильтра | |
4 | Фильтрующий элемент воз-душного фильтра | |
5 | Корпус воздушного фильтра | |
6 | Впускной трубопровод воз-душного фильтра |
Автомобили с двигателем 1.6L Duratec
Поз. | № Запасной Части | Наименование |
1 | Выпускной трубопровод воздушного фильтра | |
2 | Крышка корпуса воздушного фильтра | |
3 | Фильтрующий элемент воз-душного фильтра | |
4 | Впускной трубопровод воз-душного фильтра | |
5 | Корпус воздушного фильтра |
Автомобили с двигателем 1.8L/2.0L/1.6L Zetec-E
Поз. | № Запасной Части | Наименование |
1 | Выпускной трубопровод воздушного фильтра | |
2 | Датчик массового расхода воздуха (MAF) | |
3 | Крышка корпуса воздушного фильтра | |
4 | Фильтрующий элемент воз-душного фильтра | |
5 | Впускной трубопровод воз-душного фильтра (при наличии) | |
6 | Корпус воздушного фильтра | |
7 | Впускной трубопровод воз-душного фильтра (при наличии) |
Автомобили с двигателем 2.0L Duratec ST
Поз. | № Запасной Части | Наименование |
1 | Выпускной трубопровод воздушного фильтра | |
2 | Датчик массового расхода воздуха (MAF) | |
3 | Крышка корпуса воздушного фильтра | |
4 | Фильтрующий элемент воздушного фильтра | |
5 | Корпус воздушного фильтра | |
6 | Впускной трубопровод воздушного фильтра |
Все автомобили
Крышка и корпус воздушного фильтра изготавливаются из пластмассы. На крышке имеется четыре винта, позволяющих открыть доступ к фильтрующему элементу. Корпус воздушного фильтра подсоединяется к автомобилю с помощью трех штифтов, расположенных на днище корпуса. Эти штифты вставляются в резиновые втулки, закрепленные в опорном кронштейне.
Все, кроме автомобилей с двигателем 1.6L Duratec
Датчик MAF крепится к пластмассовому корпусу, который посредством двух винтов фиксируется на крышке воздушного фильтра. Впускной трубопровод воздушного фильтра подсоединяется к основанию корпуса воздушного фильтра. Выпускной трубопровод воздушного фильтра посредством зажимов подсоединяется к корпусу датчика MAF и корпусу дроссельной заслонки.