Бензиновые двигатели
| Буквенное обозначение | AUA | ВBY | BAD |
| Нормы токсичности 0Г | EU4 | EU4 | EU 4 |
| Число цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Рабочий объем (л) | 1,4 | 1,4 | 1,6 |
| Мощность (кВт при об/мин) | 55/5000 | 55/5000 | 81/5800 |
| Крутящий момент (Нм при об/мин) | 126/3800 | 126/3800 | 155/4400 |
| Внутренний диаметр цилиндра(мм) | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| Ход (мм) | 75,6 | 75,6 | 86,9 |
| Компрессия | 10,5 | 10,5 | 11,5 |
| Система впрыска/зажигания | Magnet iMarelli | Magnet iMarelli | Bosch Motron ic |
| Бензин (не менее) | 95 АИ 1) | 95 АИ 1) | 98 АИ 2) |
| Гидрокомпенсаторы клапанов | X | X | X |
| Самодиагностика | X | X | X |
| Лямбда-регулирование | X | X | X |
| Электр. управление дроссельной заслонкой (электрон, педаль газа) | X | X | X |
| Подача дополнительного воздуха в выпускной тракт | - | - | - |
| Рециркуляция ОГ | - | - | - |
| Турбонаддув | - | - | - |
| Контроль токсичности ОГ через 3,5,7,9 ... лет | X | X | X |
1) Также допускается использование АИ 91, но при этом уменьшается мощность.
2) Также допускается использование АИ 95, но при этом уменьшается мощность.
Дизельные двигатели
| Буквенное обозначение | ANY | AMF | ATL | BHC |
| Нормы токсичности ОГ | EU III + D4 | Euro III | EU4 | EU4 |
| Число цилиндров/клапанов на цилиндр | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |
| Рабочий объем (л) | 1,2 | 1,4 | 1.4 | 1,4 |
| Мощность (кВт при об/мин) | 45/4000 | 55/4000 | 66/4000 | 55/4000 |
| Крутящий момент (Нм при об/мин) | 140/1800...2400 | 195/2200 | 230/2200 | 195/2200 |
| Внутренний диаметр цилиндра (мм) | 76,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| Ход поршня (мм) | 86,4 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Степень сжатия | 19,5 | 19,5 | 18,5 | 19,5 |
| Система впрыска/зажигание | Дизель (Непосредственный впрыск) | Дизель (Непосредственный впрыск) | Дизель (Непосредственный впрыск) | Дизель (Непосредственный впрыск) |
| Гидрокомпенсаторы клапанов | X | X | X | X |
| Самодиагностика | X | X | X | X |
| Лямбда-регулирование | - | - | - | - |
| Электр, управление дроссельной заслонкой (электрон. педаль газа) | X | X | X | X |
| Подача дополнительного воздуха в выпускной тракт | - | - | - | - |
| Рециркуляция ОГ | X | х | X | X |
| Турбонаддув | X | X | X | X |
| Контроль токсичности ОГ через 3,5,7,9 ... лет | X | X | X | X |
