| Тип рулевого механизма | Реечный, R24T | |||||||||||
| Осевой люфт шаровой опоры передней подвески, мм | 0 | |||||||||||
| Осевой люфт рулевого колеса, мм | 0 | |||||||||||
| Свободный ход рулевого колеса, мм | 0÷35 | |||||||||||
| Максимальный угол поворота внутреннего // наружного колеса |
|

| Длина рулевой колонки (L), мм | 429÷2 |
| Усилие вращения сборки рулевой колонки, Н·м | 0÷2.1 |
| Длина рулевой тяги (от пыльника до гайки наконечника), мм | 62.6 |
Колеса и шины
| Тип колесных дисков // вынос, мм | |
| 14x5JJ // 40, 15x5.5JJ //50 или 14x4T* // 40 |
| 15x5.5JJ //50 |
| Тип шин | 165/70R14, 175/60R15,175/65R15 или T105/70* |
| Давление накачки шин** (атм) | |
| 2.3 |
| 2.1 // 2.5 |
| 4.2 |
* — Только запасное колесо
** — Cм. также наклейку на стойке кузова, в проеме водительской двери
Углы установки колес
| Сходимость передних колес, мм | 2÷0 |
| Развал передних колес | -0°51'÷0°39' |
| Выбег передних колес | 3°42'÷5°12' |
| Угол поперечного наклона оси поворота переднего колеса | 9°03'÷10°33' |
| Сходимость задних колес, мм | 0÷8 |
| Развал задних колес | -1°35'÷-0°11' |
Усилия затягивания резьбовых соединений, Н·м
| Колесные гайки | 98÷118 |
Передняя подвеска
| Крепеж поперечной тяги к подрамнику | |
| 96÷117 |
| |
| 96÷117 |
| 90÷107 |
| 85÷103 |
| Поворотный кулак к поперечной тяге | 54÷60 |
| Стойка стабилизатора к стойке подвески | 38÷50 |
| Крепеж верхней чашки стойки подвески к кузову | 17÷200 |
| Контргайка стойки подвески | 60÷75 |
| Стойка подвески к поворотному кулаку | 127÷149 |
| Верхняя тяга к кузову | 74÷90 |
| Верхняя тяга к подрамнику | |
| 96÷117 |
| 74÷90 // 96÷117 |
| Подрамник к кузову | 74÷90 |
| Стойка подрамника к кузову | 74÷90 |
| Подрамник к хомуту стабилизатора | 28÷35 |
Задняя подвеска
| Контргайка амортизатора | 18÷22 |
| Поперечная балка к кронштейну рычага подвески | 90÷110 |
| Амортизатор к поперечной балке | 112÷136 |
| Кронштейн рычага подвески к кузову | 55÷67 |
Статья опубликована первоначально здесь AutoInstruction.ru
Рулевое управление
| Болт крепления рулевого колеса | 29.4÷39.2 |
| Болты крепления блока передней подушки безопасности водителя | 4.9÷13.7 |
| Рулевая колонка к промежуточному валу к рулевому механизму | 37÷32 |
| Рулевой механизм к подрамнику | 85÷103 |
| Наконечник рулевой тяги к поворотному кулаку | 29.5÷39.2 |
| Контргайка наконечника рулевой тяги | 48÷58 |
