
| | (мм) | A | B | C | D | E | F | G | Н | J | K | L | M | N | P | ||
| Обойма (передняя) | Внешний диаметр | 74.30 | 77.30 | 99.30 | 58.00 | - | - | 61.00 | 74.00 | - | 41.00 | - | 77.60 | - | - | ||
| Внутренний диаметр | 47.00 | 56.50 | 56.50 | 43.80 | - | - | 43.20 | 53.00 | - | 13.50 | - | 66.80 | - | - | |||
| Подшипник | Внешний диаметр | - | - | - | - | 61.95 | 89.00 | 64.00 | 65.00 | 43.40 | 41.70 | 70.65 | - | 58.10 | 57.70 | ||
| Внутренний диаметр | - | - | - | - | 45.80 | 73.50 | 46.40 | 50.00 | 22.75 | 23.00 | 49.00 | - | 39.60 | 37.00 | |||
| Обойма (задняя) | Внешний диаметр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.00 | 71.00 | 77.60 | - | - | ||
| Внутренний диаметр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.00 | 49.10 | 66.80 | - | - | |||
