Габаритные размеры автомобиля
ПРОГРАММА | 2.4L DOHC | 3.2L DOHC | 2.0S DSL |
Общая длина | 4635 мм (182,5 дюйма) | 4635 мм (182,5 дюйма) | 4635 мм (182,5 дюйма) |
Общая ширина | 1850 мм (72,8 дюйма) | 1850 мм (72,8 дюйма) | 1850 мм (72,8 дюйма) |
Общая высота | 1720 мм (67,7 дюйма) | 1720 мм (67,7 дюйма) | 1720 мм (67,7 дюйма) |
Минимальный дорожный просвет | 200 мм (7,9 дюйма) | 200 мм (7,9 дюйма) | 200 мм (7,9 дюйма) |
Колесная база | 2705 мм (106,5 дюйма) | 2705 мм (106,5 дюйма) | 2705 мм (106,5 дюйма) |
Колея: | . | . | . |
| 1562 мм (61,5 дюйма) 1572 мм (61,9 дюйма) | 1562 мм (61,5 дюйма) 1572 мм (61,9 дюйма) | 1562 мм (61,5 дюйма) 1572 мм (61,9 дюйма) |
Весовые характеристики автомобиля
ПРОГРАММА | 2.4L DOHC | 3.2L DOHC | 2.0S DSL |
Вручную: | . | . | . |
| |||
| 1730 ~ 1815 кг (3814,0~4001,4 фунта)/1760~1845 кг (3880,1~4067,5 фунта) | - . | 1770~1855 кг (3902,2~4089,6 фунта)/1820~1890 кг (4012,4~4166,7 фунта) . |
| 2180 кг (4806,1 фунта)/2320 кг (5114,17 фунта) | - . | 2505 кг (5522,5 фунта)/2505 кг (5522,5 фунта) . |
| |||
| 1805~1890 кг (3979,3~4166,7 фунта)/1835~1920 кг (4045,5~4232,9 фунта) | - | 1845~1930 кг (4067,5 ~ 4254,9 фунта)/1895~1965 кг (4177,7~4332,0 фунта) |
| 2255 кг (4971,4 фунта)/2395 кг (5280,0 фунта) | - | 2505 кг (5522,5 фунта)/2505 кг (5522,5 фунта) |
Автоматически: | | | |
| |||
| - - | - - | - - |
| |||
| 1825~1910 кг (4023,3~4210,8 фунта)/1845~1930 кг (4067,5~4254,9 фунта) | 1845~1930 кг (4067,5~4254,9 фунта)/1880~1965 кг (4144,6~4332,0 фунта) | 1865~1950 кг (4111,6~4299,0 фунта)/1910~1980 кг (4210,8~4365,1 фунта) |
| 2275 кг (5015,5 фунта)/2405 кг (5302,1 фунта) | 2295 кг (5059,6 фунта)/2440 кг (5379,2 фунта) | 2505 кг (5522,5 фунта)/2505 кг (5522,5 фунта) |
Вместимость пассажиров | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
* Условие: С водителем (75 кг)