Характеристики двигателя
Двигатель | 2.4D | 3.0 D | 2.0 DSL | 2.2 DSL (163PS) | 2.2 DSL (184PS) |
Количество цилиндров | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий объем (куб. см) | 2384 | 2997 | 1998 | 2231 | 2231 |
Мощность, кВт при об/мин | 123 при 5600 | 190 при 6900 | 120 при 3800 | 120 при 3800 | 135 при 3800 |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 230 при 4600 | 288 при 5800 | 400 при 1750~2250 | 350 при 1500~3000 | 400 при 1750~2750 |
Тип топлива | Бензин | Дизель |
Максимальная скорость
2.4D | 3.0 D | 2.0 DSL | 2.2 DSL (163PS) | 2.2 DSL (184PS) | |
Механическая коробка передач, км/ч | 190 (передний привод) 186 (AWD) | - | - | 189 (передний привод) 184 (AWD) | 200 |
Автоматическая коробка передач, км/ч | 175 | 198 | 187 | 188 (передний привод) 182 (AWD) | 191 |
Расход топлива - уровень выбросов CO2
2.4D FWD MT | 2.4D AWD MT | 2.4D AWD AT | 3.0D AWD AT | 2.0 DSL FWD AT | 2.2 DSL (163PS) FWD MT | 2.2 DSL (163PS) FWD AT | 2.2 DSL AWD MT | 2.2 DSL (5-местный) AWD AT | 2.2 DSL (7-местный) AWD AT | |
в городском цикле, л/100 км | 12,2 | 12,3 | 12,1 | 14,3 | 9,9 | 7,8 | 9,9 | 7,9 | 10,4 | 10,4 |
в загородном цикле, л/100 км | 7, 1 | 7,6 | 7,6 | 8,3 | 6,4 | 5,3 | 6,3 | 5,6 | 6,5 | 6,5 |
комбинированный, л/100 км | 8,9 | 9,3 | 9,3 | 10,5 | 7,7 | 6,2 | 7,5 | 6,4 | 7,9 | 7,9 |
CO2 [г/км] | 210 | 218 | 217 | 244 | 203 | 164 | 198 | 170 | 208 | 208 |
Снаряженная масса с водителем (75 кг)
2.4D, 5-местный | 2.4D, 7-местный | 3.0D, 5-местный | 3.0D, 7-местный | 2.0 DSL, 7-местный | 2.2 DSL, 5-местный | 2.2 DSL, 7-местный | ||
Передний привод, кг | MT | 1768-1848 | 1793-1873 | - | - | - | 1853-1933 | 1878-1958 |
AT | - | - | - | - | 1978-2058 | 1878-1958 | 1903-1983 | |
Полный привод, кг | MT | 1843-1923 | 1848-1948 | - | - | - | 1928-2008 | 1953-2033 |
AT | 1868-1948 | 1893-1973 | 1890-1970 | 1915-1995 | - | 1953-2033 | 1978-2058 |
Размеры автомобиля
Длина (мм) | 4673 |
Ширина, мм | 1849 |
Высота (с рейлингами), мм | 1756 |
Колесная база, мм | 2707 |
Ширина колеи (передних колес), мм | 1569 |
Ширина колеи (задних колес), мм | 1576 |
Минимальный радиус поворота, м | 11,87 |
Вместимость и технические характеристики
Двигатель | 2.4D | 3.0 D | ДИЗЕЛЬНОЕ |
Топливный бак, л | 65 | ||
Моторное масло, л | 4,7 | 5,7 | 5,4 |