ПРОГРАММА | Описание | |||||
| Мощность двигателя | Тип двигателя | Рядный 4-цилиндровый (127 л.с.) | Рядный 4-цилиндровый (150 л.с.) | |||
| Цилиндр | Диаметр цилиндров | 83 мм | 83 мм | |||
| Ход поршня | 92 мм | 92 мм | ||||
| Рабочий объем | 1991 куб. см. | 1991 куб. см. | ||||
| Степень сжатия | 17,5 | 17,5 | ||||
| Макс. мощность | 127 л.с./4000 об/мин | 150 л.с./4000 об/мин | ||||
| Макс. крутящий момент | 30,1 кг•м/2000 об/мин | 31,6 кг•м/2000 об/мин | ||||
| Частота вращения на холостом ходу | Автоматическая КПП | 840 ± 20 об/мин | 840 ± 20 об/мин | |||
| Механическая КПП | 840 ± 20 об/мин | 840 ± 20 об/мин | ||||
| Детали двигателя | Топливопровод низкого давления | Тип топливного насоса | Героторного типа | |||
| Расход топлива | 165 ~ 215 л/час (при 4,5 бар) | |||||
| Давление подачи топлива | 4,15 ~ 5,35 бар | |||||
| Тип топливного фильтра | С извилистыми порами | |||||
| Емкость топливного бака | 65 л | |||||
| Топливопровод высокого давления | Тип топливного насоса | 3-цилиндровый радиально-поршневой | ||||
| Подача/вращение насоса | 695 мм²/об. | |||||
| Давление в общей топливной рампе | макс. 1600 бар | |||||
| Давление впрыска | макс. 1600 бар | |||||
| Тип форсунки | Электромагнитный клапан | |||||
| Моторное масло | Вид охлаждения | принудительное водяное охлаждение | ||||
| Стандартно | MB 229.31 5W40 | |||||
| Демонтаж двигателя | 6,5 | |||||
| Замена масла (включая фильтр) | 6,2 | |||||
| Замена масла (не включая фильтр) | 5,94 | |||||
| Тип масляного насоса | Закрытый роторный | |||||
| Система выпуска отработавших газов | Тип глушителя | Перегородочного типа | ||||
| Тип каталитического нейтрализатора | Окислительный преобразователь | |||||
| Тип сажевого фильтра дизельного двигателя (DPF) | Фильтр с покрытием SiC | |||||
| Электрооборудование | Аккумулятор | 12 В - 90 Ач | ||||
| Генератор | AD237 | |||||
| Стартер | PG260NS | |||||
(Оригинал выложен на портале: «AutoInstruction.ru»)
