- U = Напряжение постоянного тока в Вольтах (В)
- U1 = Напряжение аккумулятора (В)
- U2 = Напряжение приблизительно О В
- PWM = Сигнал широтно-импульсной модуляции в %
- U3 = Напряжение переменного тока в Вольтах (В)
- f = Частота в Герцах (Гц)
- t = Время в с (секундах)
Таблица сигналов разъема А (РНМ)

| Таблица сигналов разъема А (РНМ) | ||||
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Включите зажигание | Холостой ход |
| #1/4 | #А1/А4 | - | - | - |
| #5 | #А5 | Электропитание +30 | U1 | U1 |
| #6 | #А6 | Заземление питания | U2 | U2 |
| #7 | #А7 | Телефонная трубка, электропитание | U1 | U2 |
| #8 | #А8 | Телефонная трубка, сигнал крэдла | U = 5 В, когда телефонная трубка снята, в остальных случаях U = 0 В. | U = 5 В, когда телефонная трубка снята, в остальных случаях U = 0 В |
| #9/10 | #А9/А10 | - | - | |
| #11 | #А11 | Локальная сеть CAN (L) | Цифровой сигнал | Цифровой сигнал |
| #12 | #А12 | Локальная сеть CAN (Н) | Цифровой сигнал | Цифровой сигнал |
| #13/16 | #А13/А16 | - | - | - |
| #17 | #А17 | Провод сигнала столкновения из системы SRS | U = 12 В, когда компонент SRS активирован, в остальных случаях U = 0 В | U = 12 В, когда компонент SRS активирован, в остальных случаях U = 0 В |
| #18 | #А18 | Телефонная трубка, "масса" | U2 | U2 |
| #19 | #А19 | Телефонная трубка, микрофон | Переменное напряжение при воздействии звука на микрофон | Переменное напряжение при воздействии звука на микрофон |
| #20 | #А20 | Телефонная трубка, динамик | Переменное напряжение при воспроизведении звука через динамик | Переменное напряжение при воспроизведении звука через динамик |
| #21/22 | #А21/А22 | - | - | - |
Таблица сигналов разъема В (РНМ)

| Таблица сигналов разъема В (РНМ) | ||||
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Включите зажигание | Холостой ход |
| #21 | #В1 | Сигнал синхронизации на SIM-карту | Сигнал "решетки" | Сигнал "решетки" |
| #22 | #В2 | "Масса" приборная SIM-карты | U2 | U2 |
| #23 | #ВЗ | Электропитание SIM-карты | U = 2,8 В | U = 2,8 В |
| #24 | #В4 | Коммуникационный кабель SIM-карты | Импульсный сигнал | Импульсный сигнал |
| #25 | #В5 | Сигнал управления SIM-карты | Импульсный сигнал | Импульсный сигнал |
| #26 | #В6 | Диагностический кабель SIM-карты | U2 | U2 |
Таблица сигналов разъема С (РНМ)

| Таблица сигналов разъема С (РНМ) | |||
| Вывод модуля управления | Тип сигнала | Включите зажигание | Холостой ход |
| #С1 | Антенна телефона | Сигнал антенны телефона | Сигнал антенны телефона |
| #С2 | "Масса" антенны | U2 | U2 |
Таблица сигналов разъема D (РНМ)

| Таблица сигналов разъема D (РНМ) | |||
| Вывод модуля управления | Тип сигнала | Включите зажигание | Холостой ход |
| #D1 | Входной сигнал MOST | Оптический входной сигнал, когда активирована сеть MOST | Оптический входной сигнал, когда активирована сеть MOST |
| #D2 | Выходной сигнал MOST | Оптический выходной сигнал, когда активирована сеть MOST | Оптический выходной сигнал, когда активирована сеть MOST |
Таблица сигналов разъема держателя SIM-карты

| Таблица сигналов разъема держателя SIM-карты | ||||
| Вывод j измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Включите зажигание | Холостой ход |
| #21 | #1 | Сигнал синхронизации на SIM-карту | Сигнал "решетки" | Сигнал "решетки" |
| #22 | #2 | "Масса" приборная SIM-карты | U2 | U2 |
| #23 | #3 | Электропитание SIM-карты | U = 2,8 В | U = 2,8 В |
| #24 | #4 | Коммуникационный кабель SIM-карты | Импульсный сигнал | Импульсный сигнал |
| #25 | #5 | Сигнал управления SIM-карты | Импульсный сигнал | Импульсный сигнал |
| #26 | #6 | Диагностический кабель SIM-карты | U2 | U2 |
Таблица сигналов разъема телефонной трубки

| Таблица сигналов разъема телефонной трубки | ||||
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Включите зажигание | Холостой ход |
| #21 | #1 | Телефонная трубка, микрофон | Переменное напряжение при воздействии звука на микрофон | Переменное напряжение при воздействии звука на микрофон |
| #22 | #2 | Телефонная трубка, динамик | Переменное напряжение при воздействии звука на микрофон | Переменное напряжение при воздействии звука на микрофон |
| #23 | #3 | Телефонная трубка, "масса" | U2 | U2 |
| #24 | #4 | Телефонная трубка, сигнал крэдла | U = 5 В, когда телефонная трубка снята, в остальных случаях U = 0 В | U = 5 В, когда телефонная трубка снята, в остальных случаях U = 0 В |
| #25 | #5 | Телефонная трубка, электропитание | U1 | U1 |
(Статья перепечатана с ресурса: «Autoinstruction»)
