| Кодовое обозначение двигателя | |||
| Модели 2.0 л | VQ20DE | ||
| Модели 3.0 л | VQ30DE(DOHC) и VG30DE(SOHC) | ||
| Число и расположение цилиндров | V6 | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
| Нумерация цилиндров (со стороны привода ГРМ к трансмиссии) - все двигатели | |||
| Задний ряд (ближний к переборке) | 1-3-5 | ||
| Передний ряд (ближний к радиатору) | 2-4-6 | ||
| Порядок зажигания - все двигатели | 1-2-3-4-5-6 | ||
| Рабочий объем двигателя, см 3 | |||
| Модели с двигателем VG30DE | 2960 | ||
| Модели с двигателем VQ20DE | 1995 | ||
| Модели с двигателем VQ30DE | 2988 | ||
| Диаметр цилиндров и ход поршней, мм | |||
| Модели с двигателем VG30DE | 87.0 х 83.0 | ||
| Модели с двигателем VQ20DE | 76.0 х 73.3 | ||
| Модели с двигателем VQ30DE | 93.0 х 73.3 | ||
| Максимальная мощность 1) , кВт (л.с.) | |||
| Модели с двигателем VQ20DE | 103 (140)/6400 | ||
| Модели с двигателем VQ30DE до 2000 г. | (193)/6400 | ||
| Модели с двигателем VQ30DE с 2000 г. | 147 (200)/6400 | ||
| Максимальный крутящий момент 1) , Нм | |||
| Модели с двигателем VQ20DE | 179/4000 | ||
| Модели с двигателем VQ30DE до 2000 г. | 255/3600 | ||
| Модели с двигателем VQ30DE с 2000 г. | 271/3600 | ||
| 1) В соответствии с директивой 89/49/ЕС; | |||
| Степень сжатия | |||
| Модели с двигателем VQ20DE | 9.5 | ||
| Модели с двигателем VQ30DE | 10.0 | ||
| |||
| |||
| Распределительные валы и сопутствующие компоненты | |||
| Двигатели SOHC | |||
| Осевой люфт распределительного вала, мм | 0.03÷0.06 | ||
| Диаметр осей коромысел, мм | 17.988÷18.000 | ||
| Диаметр отверстий в коромыслах, мм | 18.007÷18.028 | ||
| Посадочный зазор коромысел на осях, мм | 0.007÷0.049 | ||
| Двигатели DOHC | |||
| Осевой люфт распределительного вала, мм | 0.115÷0.188 | ||
| Зазоры клапанов, мм | |||
| Впускные клапаны | 0.26÷0.34 | ||
| Выпускные клапаны | 0.29÷0.37 | ||
| Масляный насос | |||
| Двигатели SOHC | |||
| Зазор между образующей поверхностью наружной шестерни и корпусом, мм | 0.11÷0.20 | ||
| Зазор между зубьями внутренней шестерни и серповидной перегородкой, мм | 0.12÷0.23 | ||
| Зазор между зубьями наружной шестерни и серповидной перегородкой, мм | 0.21÷0.32 | ||
| Осевой люфт посадки внутренней шестерни в корпусе, мм | 0.05÷0.09 | ||
| Осевой люфт посадки наружной шестерни в корпусе, мм | 0.05÷0.011 | ||
| Двигатели DOHC | |||
| Зазор между образующей поверхностью наружной шестерни и корпусом, мм | |||
| Модели с 1995 по 1997 г.г. вып. | 0.114÷0.260 | ||
| Модели с 1998 г. вып. | 0.114÷0.200 | ||
| Зазор между зубьями внутренней и наружной шестерен, мм | 0.18 | ||
| Осевой люфт посадки внутренней шестерни в корпусе, мм | |||
| Модели с 1995 по 1997 г.г. вып. | 0.05÷0.09 | ||
| Модели с 1998 г. вып. | 0.03÷0.07 | ||
| Осевой люфт посадки наружной шестерни в корпусе, мм | |||
| Модели с 1995 по 1997 г.г. вып. | 0.03÷0.19 | ||
| Модели с 1998 г. вып. | 0.05÷0.11 | ||
| Радиальный зазор посадки ступичной части внутренней шестерни в корпусе насоса, мм | 0.045÷0.091 | ||
| Усилия затягивания резьбовых соединений | Нм | ||
| Двигатели SOHC | |||
| Болт упорной пластины распределительного вала | 78÷88 | ||
| Болты зубчатых колес распределительных валов | 78÷88 | ||
| Болт шкива коленчатого вала | 123÷132 | ||
| Болты крепления головок цилиндров | |||
| Стадия 1 | 29 | ||
| Стадия 2 | 59 | ||
| Стадия 3 | Ослабить все болты в порядке, обратном порядку затягивания | ||
| Стадия 4 | 29 | ||
| Стадия 5 | 54÷64 | ||
| Болты крышек головок цилиндров | 1÷3 | ||
| Болты крепления приводного диска | 83÷93 | ||
| Гайки крепления выпускных коллекторов | 18÷22 | ||
| Крепеж впускного трубопровода | |||
| Болты крепления верхней секции трубопровода (нагнетательной камеры) | 18÷22 | ||
| Болты/гайки крепления нижней секции трубопровода | |||
| Стадия 1 (все) | 3÷5 | ||
| Стадия 2 | |||
| Болты | 16÷20 | ||
| Стадия 3 | |||
| Гайки | 24÷27 | ||
| Болты/гайки крепления поддона картера | 7÷8 | ||
| Сливная пробка поддона картера | 29÷39 | ||
| Болты крепления сетчатого фильтра маслозаборника | 16÷21 | ||
| Болты крепления кронштейна сетчатого фильтра маслозаборника | 6.3÷8.3 | ||
| Болты крепления масляного насоса | |||
| Длинные | 12÷16 | ||
| Короткие | 6÷7 | ||
| Болты крепления крышки масляного насоса | 4÷5 | ||
| Болты крепления осей коромысел | 18÷22 | ||
| Гайка натяжителя газораспределительного ремня | 43÷58 | ||
| Болты крепления крышки газораспределительного ремня | 3÷5 | ||
| Болты монтажной скобы крепления трансмиссии к двигателю | 43÷55 | ||
| Болты крепления держателя заднего сальника коленчатого вала | 3÷5 | ||
| Сквозные болты правой передней опоры подвески силового агрегата | 77÷98 | ||
| Сквозные болты правой задней опоры подвески силового агрегата | 77÷98 | ||
| Сквозной болт левой передней опоры подвески силового агрегата | 64÷78 | ||
| Болты крепления кронштейна левой передней опоры подвески силового агрегата | 41÷52 | ||
| Сквозной болт левой задней опоры подвески силового агрегата | 43÷55 | ||
| Нижние гайки крепления левой задней опоры подвески силового агрегата | 43÷55 | ||
| Двигатели DOHC | |||
| Болты крепления звездочек распределительных валов | 119÷128 | ||
| Болты крышек подшипников распределительных валов | |||
| Стадия 1 (сначала затягиваются болты крышки первого подшипника [с 13 по 16], затем следует придерживаться оговоренного порядка) | 1.96 | ||
| Стадия 2 | 6 | ||
| Стадия 3 | 9÷11.8 | ||
| Болт шкива коленчатого вала | |||
| Стадия 1 | 39÷49 | ||
| Стадия 2 | Дотянуть еще на 60° | ||
| Болты крепления головок цилиндров | |||
| Стадия 1 | 98 | ||
| Стадия 2 | Ослабить все болты в порядке, обратном порядку затягивания | ||
| Стадия 3 | 34÷44 | ||
| Стадия 4 | Дотянуть весь крепеж еще на 90°÷95° | ||
| Стадия 5 | Дотянуть весь крепеж еще на 90°÷95° | ||
| Болты крепления крышек головок цилиндров | |||
| Стадия 1 | 1÷3 | ||
| Стадия 2 | 5.4÷7.4 | ||
| Болты крепления приводного диска | 83÷93 | ||
| Гайки крепления выпускных коллекторов | 5÷6.5 | ||
| Впускной трубопровод | |||
| Крепеж верхней секции трубопровода | 18÷22 | ||
| Болты/гайки крепления нижней секции трубопровода | |||
| Стадия 1 | 5÷10 | ||
| Стадия 2 | 26÷31 | ||
| Стадия 3 | Несколько раз повторить стадию 2 | ||
| Болты крепления поддона картера | |||
| Алюминиевый литой поддон | 16÷19 | ||
| Стальной штампованный поддон | 6.4÷7.5 | ||
| Крепеж поддона к трансмиссии | 35÷47 | ||
| Крепеж поддона к задней крышке | 6.4÷7.5 | ||
| Сливная пробка поддона картера | 29÷39 | ||
| Болты крепления маслозаборной трубки | 16÷19 | ||
| Болты крепления масляного насоса | |||
| Модели 1995 и 1996 г.г. вып. | 6.4÷6.6 | ||
| Модели с 1997 г. вып. | 8.4÷10.8 | ||
| Винты крепления крышки масляного насоса | 4÷5 | ||
| Болты крепления передней крышки газораспределительной цепи | |||
| Болты 6 мм | 11.8÷13.7 | ||
| Болты 8 мм | 26÷31 | ||
| Болты крепления задней крышки газораспределительной цепи | 11.8÷13.7 | ||
| Болты верхних направляющих газораспределительной цепи | 13÷19 | ||
| Болты крепления натяжителя главной газораспределительной цепи | 8.4÷10.8 | ||
| Осевой болт направляющей главной газораспределительной цепи | |||
| Болты крепления натяжителя вторичной газораспределительной цепи | 8.4÷10.8 | ||
| Болты крепления держателя заднего сальника коленчатого вала | 8.4÷10.8 | ||
| Болты передней и задней опор подвески силового агрегата | 77÷98 | ||
| Болты крепления кронштейнов передней и задней опор подвески силового агрегата к блоку двигателя | 43÷55 | ||
| Болты крепления нижней поперечной балки к раме | 77÷98 | ||
| Болты крепления верхнего кронштейна правой боковой опоры подвески силового агрегата | 43÷55 | ||
| Болты/гайки крепления правой задней опоры подвески силового агрегата | 43÷55 | ||
| Болт/гайка крепления нижнего кронштейна правой боковой опоры подвески силового агрегата | 78÷90 | ||
| Процедуры общего и капитального ремонта двигателя | |||
| Общие параметры | |||
| Давление масла, кПа | |||
| Двигатели SOHC | |||
| На холостых оборотах | Свыше 59 | ||
| 3200 об/мин | 363÷451 | ||
| Двигатели DOHC | |||
| 1995÷1998 г.г. вып. | |||
| На холостых оборотах | Свыше 69 | ||
| 3000 об/мин | 435÷551 | ||
| 1999 г. вып. | |||
| На холостых оборотах | Свыше 69 | ||
| 2000 об/мин | 390 | ||
| Компрессионное давление в цилиндрах, кПа | |||
| Двигатели SOHC | |||
| Номинальное значение | 1.196 | ||
| Минимальное допустимое значение | 883 | ||
| Максимальный допустимый разброс между цилиндрами | 98 | ||
| Двигатели DOHC | |||
| Номинальное значение | 1.275 | ||
| Минимальное допустимое значение | 981 | ||
| Максимальный допустимый разброс между цилиндрами | 98 | ||
| Головки цилиндров | |||
| Предельная допустимая неплоскостность, мм | 0.1 | ||
| Высота головки, мм | |||
| Двигатели SOHC | 106.8÷107.2 | ||
| Двигатели DOHC | 126.3÷126.5 | ||
| Компоненты клапанного механизма | |||
| Зазоры посадки коромысел на своих осях (двигатели SOHC), мм | 0.007÷0.049 | ||
| Диаметр стержней клапанов, мм | |||
| Двигатели SOHC | |||
| Впускные клапаны | 6.965÷6.980 | ||
| Выпускные клапаны | 7.965÷7.970 | ||
| Двигатели DOHC | |||
| Впускные клапаны | 5.965÷5.980 | ||
| Выпускные клапаны | 5.965÷5.960 | ||
| Высота цилиндрической части (пояса) тарелок клапанов, мм | |||
| Двигатели SOHC | |||
| Впускные клапаны | 1.15÷1.45 | ||
| Выпускные клапаны | 1.35÷1.65 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.5 | ||
| Двигатели DOHC | |||
| Впускные клапаны | 0.95÷1.25 | ||
| Выпускные клапаны | 1.15÷1.45 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.5 | ||
| Свободная длина клапанных пружин, мм | |||
| Двигатели SOHC | |||
| Наружная пружина | 51.2 | ||
| Внутренняя пружина | 44.1 | ||
| Двигатели DOHC | 46.93 | ||
| Предельная допустимая величина нарушения торцовки клапанных пружин | |||
| Двигатели SOHC | |||
| Наружная пружина | 2.2 | ||
| Внутренняя пружина | 1.9 | ||
| Двигатели DOHC | 2.0 | ||
| Зазоры посадки клапанов в направляющих втулках, мм | |||
| Двигатели SOHC | |||
| Впускные клапаны | 0.020÷0.053 | ||
| Выпускные клапаны | 0.040÷0.073 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.10 | ||
| Двигатели DOHC | |||
| Впускные клапаны | 0.020÷0.053 | ||
| Выпускные клапаны | 0.040÷0.073 | ||
| Предельное допустимое значение | |||
| Впускные клапаны | 0.08 | ||
| Выпускные клапаны | 0.10 | ||
| Наружный диаметр толкателей клапанов, мм | |||
| Двигатели SOHC | 15.947÷15.957 | ||
| Двигатели DOHC | 34.960÷34.975 | ||
| Внутренний диаметр направляющих втулок толкателей клапанов, мм | |||
| Двигатели SOHC | 16.000÷16.013 | ||
| Двигатели DOHC | 35.000÷35.021 | ||
| Зазор посадки толкателей в направляющих втулках, мм | |||
| Двигатели SOHC | 0.043÷0.066 | ||
| Двигатели DOHC | 0.025÷0.061 | ||
| Распределительные валы | |||
| Внутренний диаметр подшипников распределительных валов, мм | |||
| Двигатели SOHC | |||
| Подшипник шейки А | 47.000÷47.025 | ||
| Подшипник шейки В | 42.500÷42.525 | ||
| Подшипник шейки С | 48.000÷48.025 | ||
| Двигатели DOHC | |||
| Подшипник № 1 | 26.000÷26.021 | ||
| Подшипники №№ 2, 3 и 4 | 23.500÷23.521 | ||
| Наружный диаметр подшипниковых шеек распределительных валов, мм | |||
| Двигатели SOHC | |||
| Шейка А | 46.920÷46.940 | ||
| Шейка В | 42.420÷42.440 | ||
| Шейка С | 47.920÷47.940 | ||
| Двигатели DOHC | |||
| 1995÷1998 г.г. вып. | |||
| Шейка № 1 | 25.935÷25.955 | ||
| Шейки №№ 2, 3 и 4 | 23.435÷23.455 | ||
| 1999 г. вып. | |||
| Шейка № 1 | 25.935÷25.955 | ||
| Шейки №№ 2, 3 и 4 | 23.445÷23.465 | ||
| Зазоры в подшипниках распределительных валов, мм | |||
| Двигатели SOHC | |||
| Номинальное значение | 0.045÷0.090 | ||
| Двигатели DOHC | |||
| 1995 ё 1998 г.г. вып. | |||
| Номинальное значение | 0.045÷0.086 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.15 | ||
| 1999 г. вып. | |||
| Номинальное значение | |||
| Шейка № 1 | 0.045÷0.086 | ||
| Шейки №№ 2, 3 и 4 | 0.035÷0.076 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.15 | ||
| Величина осевого люфта распределительных валов, мм | |||
| Двигатели SOHC | 0.03÷0.06 | ||
| Двигатели DOHC | 0.115÷0.118 | ||
| Величина бокового биения распределительных валов, мм | |||
| Двигатели SOHC | |||
| Номинальное значение | 0.04 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.10 | ||
| Двигатели DOHC | |||
| Номинальное значение | 0.02 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.05 | ||
| Высота кулачков впускных и выпускных распределительных валов, мм | |||
| Двигатели SOHC | |||
| Номинальное значение | 39.537÷39.727 | ||
| Предельное допустимое значение (утрата рабочего выступа) | 0.15 | ||
| Двигатели DOHC | |||
| Номинальное значение | 43.940÷44.130 | ||
| Предельное допустимое значение (утрата рабочего выступа) | 0.20 | ||
| Блок двигателя | |||
| Предельная допустимая неплоскостность (все двигатели), мм | 0.10 | ||
| Диаметр цилиндров, мм | |||
| Двигатели SOHC | |||
| Номинальное значение | 87.000÷87.030 | ||
| Предельный допустимый износ | 0.20 | ||
| Двигатели DOHC | |||
| Номинальное значение | 93.000÷93.030 | ||
| Предельный допустимый износ | 0.20 | ||
| Предельные допустимые овальность и конусность цилиндров (все двигатели), мм | 0.015 | ||
| Внутренний диаметр коренных подшипников, мм | |||
| Двигатели SOHC | 66.645÷66.672 | ||
| Двигатели DOHC | 63.993÷64.017 | ||
| Поршни и поршневые кольца | |||
| Диаметр юбки поршня, мм | |||
| Двигатели SOHC | 86.965÷86.995 | ||
| Двигатели DOHC | 92.980÷93.010 | ||
| Зазоры посадки поршней в цилиндрах, мм | |||
| Двигатели SOHC | 0.015÷0.035 | ||
| Двигатели DOHC | 0.01÷0.03 | ||
| Боковой зазор посадки поршневых колец, мм | |||
| Двигатели SOHC | |||
| Верхнее компрессионное кольцо | |||
| Номинальное значение | 0.040÷0.073 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.10 | ||
| Второе компрессионное кольцо | |||
| Номинальное значение | 0.030÷0.063 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.10 | ||
| Маслосъемное кольцо | |||
| Номинальное значение | 0.015÷0.019 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.10 | ||
| Двигатели DOHC | |||
| Верхнее компрессионное кольцо | |||
| Номинальное значение | 0.04÷0.08 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.10 | ||
| Второе компрессионное кольцо | |||
| Номинальное значение | 0.03÷0.07 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.10 | ||
| Маслосъемное кольцо | |||
| Номинальное значение | 0.015÷0.019 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.10 | ||
| Зазоры в замках поршневых колец | |||
| Двигатели SOHC | |||
| Верхнее компрессионное кольцо | |||
| Номинальное значение | 0.21÷0.44 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.10 | ||
| Второе компрессионное кольцо | |||
| Номинальное значение | 0.18÷0.44 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.10 | ||
| Маслосъемное кольцо (рабочая секция) | |||
| Номинальное значение | 0.20÷0.76 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.10 | ||
| Двигатели DOHC | |||
| 1995 и 1996 г.г. вып. | |||
| Верхнее компрессионное кольцо | |||
| Номинальное значение | 0.22÷0.41 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.55 | ||
| Второе компрессионное кольцо | |||
| Номинальное значение | 0.50÷0.74 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.85 | ||
| Маслосъемное кольцо (рабочая секция) | |||
| Номинальное значение | 0.20÷0.69 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.95 | ||
| с 1997 г. вып. | |||
| Верхнее компрессионное кольцо | |||
| Номинальное значение | 0.22÷0.32 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.55 | ||
| Второе компрессионное кольцо | |||
| Номинальное значение | 0.32÷0.47 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.85 | ||
| Маслосъемное кольцо (рабочая секция) | |||
| Номинальное значение | 0.20÷0.60 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.95 | ||
| Коленчатый вал | |||
| Диаметр коренных шеек, мм | |||
| Двигатели SOHC | 62.951÷62.975 | ||
| Двигатели DOHC | 59.951÷59.975 | ||
| Диаметр шатунных шеек, мм | |||
| Двигатели SOHC | 49.955÷49.974 | ||
| Двигатели DOHC | 44.956÷44.974 | ||
| Предельные допустимые овальность и конусность шеек, мм | |||
| Двигатели SOHC | 0.005 | ||
| Двигатели DOHC | 0.002 | ||
| Величина осевого люфта, мм | |||
| Двигатели SOHC | |||
| Номинальное значение | 0.05÷0.17 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.30 | ||
| Двигатели DOHC | |||
| Номинальное значение | 0.10÷0.25 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.30 | ||
| Зазоры в коренных подшипниках, мм | |||
| Двигатели SOHC | |||
| Номинальное значение | 0.028÷0.055 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.09 | ||
| Двигатели DOHC | |||
| 1995 и 1996 г.г. вып. | |||
| Номинальное значение | 0.035÷0.053 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.065 | ||
| с 1997 г. вып. | |||
| Номинальное значение | 0.012÷0.030 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.065 | ||
| Зазоры в шатунных подшипниках, мм | |||
| Двигатели SOHC | |||
| Номинальное значение | 0.014÷0.054 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.09 | ||
| Двигатели DOHC | |||
| 1995 и 1996 г.г. вып. | |||
| Номинальное значение | 0.034÷0.059 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.07 | ||
| с 1997 г. вып. | |||
| Номинальное значение | 0.020÷0.045 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.07 | ||
| Величина осевого люфта посадки шатунов на коленчатом вале (все двигатели), мм | |||
| Номинальное значение | 0.20÷0.35 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.40 | ||
| Усилия затягивания резьбовых соединений | Нм | ||
| Болты крепления держателя заднего сальника коленчатого вала | |||
| Двигатели SOHC | 6.3÷8.3 | ||
| Двигатели DOHC | 8.4÷10.8 | ||
| Гайки шатунов | |||
| Двигатели SOHC | |||
| Стадия 1 | 14÷16 | ||
| Стадия 2 | 59÷65 | ||
| Двигатели DOHC | |||
| Стадия 1 | 19÷21 | ||
| Стадия 2 | Дотянуть еще на 90°÷95° | ||
| Болты крышек коренных подшипников | |||
| Двигатели SOHC | 90÷100 | ||
| Двигатели DOHC | |||
| Стадия 1 | 32÷38 | ||
| Стадия 2 | Дотянуть еще на 90°÷95° | ||
Спецификации двигателей (Nissan Maxima 4 «A32»)
Процедуры обслуживания двигателя, не требующие извлечения его из автомобиля.
Статья проверена экспертом: Анатолий Стопариков
Пробный запуск и обкатка двигателя после капитального ремонта
Установка шатунно-поршневых сборок и проверка зазоров в шатунных подшипниках
Установка заднего сальника коленчатого вала
Установка коленчатого вала и проверка рабочих зазоров коренных подшипников
Установка поршневых колец
Установка шатунно-поршневых сборок и проверка зазоров в шатунных подшипниках
Установка заднего сальника коленчатого вала
Установка коленчатого вала и проверка рабочих зазоров коренных подшипников
Установка поршневых колец
Похожие статьи из автомобилей других марок
Спецификации двигателей Ауди А3 8Л 1996-2003
Спецификации двигателей БМВ 3 серия Е46 1998-2006
Спецификации для ремонта двигателей Шевроле Тахо 800 2000-2006
Спецификации всех двигателей Ситроен Ксантия 1/2 1992-2002
Спецификации четырех- и шестицилиндровых двигателей Хонда Аккорд 6 1997-2002
Спецификации топливной системы бензиновых двигателей Хендай Гетц 1 2002-2011
Спецификации двигателей БМВ 3 серия Е46 1998-2006
Спецификации для ремонта двигателей Шевроле Тахо 800 2000-2006
Спецификации всех двигателей Ситроен Ксантия 1/2 1992-2002
Спецификации четырех- и шестицилиндровых двигателей Хонда Аккорд 6 1997-2002
Спецификации топливной системы бензиновых двигателей Хендай Гетц 1 2002-2011
Ссылка на эту статью в разных форматах
Комментарии и отзывы посетителей
Комментариев пока нет, вы будете первым!


