Геометрические и весовые параметры
Кузов типа SINGLE CAB
Геометрические параметры автомобиля SINGLE CAB (см. рис.146)
Параметр | КВ4Т NENMZL6/R6 | |
1 | Колея передних колес | 1505 мм |
2 | Габаритная ширина | 1750 мм |
3 | Передний свес | 830 мм |
4 | Колесная база | 3000 мм |
5 | Задний свес | 1210 мм |
6 | Габаритная длина | 5040 мм |
7 | Дорожный просвет (без нагрузки) | 200 мм |
8 | Габаритная высота (без нагрузки) | 1775 мм |
9 | Колея задних колес | 1500 мм |
10 | Длина грузовой платформы | 2220 мм |
11 | Ширина грузовой платформы | 1470 мм |
12 | Высота борта | 405 мм |
13 | Высота платформы | 845 мм |
Весовые параметры автомобиля SINGLE CAB
Параметр | KB4T |
NENMZL6/R6 | |
Снаряженная масса без дополнительного оборудования | 1770 |
Снаряженная масса с полной комплектацией дополнительным оборудованием | 1830 (LHD) 1810 (RHD) |
Максимально допустимая полная масса | 2850 (LHD) 2890 (RHD) |
Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 1260 |
Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 1800 |
Число посадочных мест | 2 или 3* |
* двухместное пассажирское сиденье.
Геометрические параметры автомобиля CLUB CAB
Геометрические параметры автомобиля CLUB CAB (см. рис. 148)
Параметр | КВ4Т NCNUZL6/ R6 | КВ4Т GCNXZL6/ R6 | |
1 | Колея передних колес | 1505 мм | 1520 мм |
2 | Габаритная ширина | 1750 мм | 1800 мм |
3 | Передний свес | 790 мм | |
4 | Колесная база | 3000 мм | |
5 | Задний свес без заднего бампера | 1325 мм | |
Задний свес с задним бампером | 1390 мм | ||
6 | Габаритная длина без заднего бампера | 5115 мм | |
Габаритная длина с задним бампером | 5190 мм | ||
7 | Дорожный просвет (без нагрузки) | 200 мм | 205 мм |
8 | Габаритная высота (без нагрузки) | 1775 мм | 1780 мм |
9 | Колея задних колес | 1500 мм | 1515 мм |
10 | Длина грузовой платформы | 1805 мм | |
11 | Ширина грузовой платформы | 1470 мм | |
12 | Высота борта | 405 мм | |
13 | Высота платформы | 855 мм | 860 мм |
Весовые параметры автомобиля CLUB CAB
Параметр | КВ4Т NCNUZL6./R6 | КВ4Т GCNXZL6/R6 |
Снаряженная масса без дополнительного оборудования | 1790 кг | 1805 кг |
Снаряженная масса с полной комплектацией дополнительным оборудованием | 1885 кг | 1880 кг |
Максимально допустимая полная масса | 2850 кг | 2850 кг |
Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 1260 кг | |
Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 1800 кг | |
Число посадочных мест | 4 |