| Параметр | Технические характеристики |
| Тип вала и шарнира рулевого управления | Карданный шарнир, рулевая колонка с механизмом регулировки наклона и устройством поглощения удара (pop-up weight) |
| Тип рулевого механизма | Рейка и шестерня |
| Ход рейки рулевого механизма | 144+1 мм (3,15 оборота от упора до упора) |
| Насос гидроусилителя рулевого управления | Лопастной |
| Производительность при повороте рулевого колеса | максимум 9,6 мл/об |
(Статья перепечатана с ресурса: «www.Autoinstruction.ru»)
