Стартер
| Изготовитель | Boch | Marelli | Nippondenso |
| Мощность, кВт | 0,9...2,2 | 0,8...0,9 | 0,5...0,8 |
| Число щеток | 4 | 4 | 4 |
| Материал щеток | графит | графит | графит |
| Минимальная длина щетки, мм | 8 | 8 | 8 |
| Сила прижима щетки, г | 1600 | 800 | 1500 |
| Минимальный диаметр коллектора, мм | 32,80 | - | 32,80 |
| Ход тягового реле (зазор электромагнита), мм | 0,3 | 0,25 | 0,6 |
Генератор

