| Крепежная часть | Момент затяжки | ||
| Н·м | кг-м | фунтов-фут | |
| Фланцевая гайка приводного вала (сторона дифференциала) | 50 | 5.0 | 36.5 |
| Пробка уровня масла | 23 | 2.3 | 17.0 |
| Сливная пробка | 23 | 2.3 | 17.0 |
| Фланцевый болт привода вала | 48 | 4.8 | 35.0 |
Примечание. Если нет описания или спецификации, используйте стандартные спецификации момента затяжки.
