Пробег или продолжительность эксплуатации (что наступит раньше)
тыс. км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
годы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Двигатель и его системы | ||||||||||
Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Ремень привода ГРМ, натяжной ролик | - | - | - | - | К | З | - | - | - | - |
Ремень привода генератора | К | К | К | К | К | З | К | К | К | К |
Сменный элемент воздушного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Свечи зажигания | К | З | К | З | К | З | К | З | К | З |
Топливный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Топливные трубопроводы и их соединения | - | К | - | К | - | К | - | К | - | К |
Система охлаждения (шланги и их соединения) | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Охлаждающая жидкость | К | К | К | З | К | К | К | З | К | К |
Система улавливания паров топлива | - | - | - | К | - | - | - | К | - | - |
Система вентиляции картера | - | - | К | - | - | К | - | - | К | - |
Система выпуска отработавших газов | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Трансмиссия | ||||||||||
Уровень масла в коробке передач | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Защитные чехлы шарниров приводов передних колес | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Педаль сцепления (свободный ход) | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Ходовая часть | ||||||||||
Подшипники ступиц задних колес | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Состояние шин и давление воздуха в шинах | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Углы установки колес | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Затяжка резьбовых соединений | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Рулевое управление | ||||||||||
Уровень жидкости в бачке усилителя рулевого управления, состояние трубопроводов | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Состояние чехлов рулевого механизма и наконечников рулевых тяг | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Тормозная система | ||||||||||
Тормозная жидкость | К | К | З | К | К | З | К | К | З | К |
Трубки, шланги гидропривода тормозов | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Колодки, диски тормозных механизмов передних колес | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Колодки, барабаны тормозных механизмов задних колес | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Стояночный тормоз | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Педаль тормоза (свободный ход) | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Кузов | ||||||||||
Состояние ремней безопасности | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Состояние замков капота, дверей | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Смазка замков капота, дверей, петель дверей | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Ремень привода компрессора кондиционера | К | К | К | К | К | З | К | К | К | К |
Очистка отводного шланга конденсата кондиционера | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
К — контролировать. При необходимости произвести регулировку, затяжку, смазку, долив эксплуатационных жидкостей, устранить неисправности и заменить вышедшие из строя детали.
З — заменить. Если автомобиль эксплуатируется в условиях большой запыленности, низкой температуры окружающей среды, используется для транспортировки прицепа, частых поездок с небольшой скоростью или на короткие расстояния, то замену моторного масла и масляного фильтра следует производить через 5000 км пробега или 6 месяцев эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше.
При эксплуатации автомобиля в условиях большой запыленности замену сменного элемента воздушного фильтра необходимо проводить чаще.
Если автомобиль часто эксплуатируется с прицепом или в холмистой (горной) местности, тормозную жидкость необходимо заменять каждые 15 000 км пробега.