Технические характеристики стартера
| Описание | Агрегат | Стандартно |
| Тип | - | PG 260D |
| Емкость; Объем; Производительность; Мощность; Рабочий объем | кВт | 1,4 |
| Обороты ведущей шестерни (Проверка без нагрузки при 12 В) | об/мин | 2600 мин. |
| Длина щеток | мм (in.) | 8.25 |
| Диаметр якоря | мм (in.) | 45.5 |
| Биение якоря | мм (in.) | 0.08 |
| Глубина в начальной позиции сегмента | мм (in.) | 0,6~1,0 |
Технические характеристики генератора
| Описание | Агрегат | Стандартно | ||||
| Тип | - | AD237 | ||||
| Емкость; Объем; Производительность; Мощность; Рабочий объем | а/ч | 120 | ||||
| Тип регулятора | - | Универсальный/не RVC | ||||
| Регулятор напряжения | В | 14,6± 0,25 при Tb=25°С, 6000 об./.мин., 50% нагрузке | ||||
| Щетка | Длина | мм (in.) | 18,8 | |||
| Кол-во | ЕА | 2 | ||||
| Мин. длина | мм (in.) | 8.0 | ||||
Технические характеристики аккумуляторной батареи
| Описание | Агрегат | Стандартно |
| Тип | - | MF |
| Емкость; Объем; Производительность; Мощность; Рабочий объем | а/ч | 70 |
| А, проворачивание коленвала непрогр. двигателя (CCA) | CCA | 770 |
| Мин. резервная мощность (RC) | мин. | 110 |
| Проверка с нагрузкой | А | 380 |
| Минимальное напряжение: | ||
| | В В В В В В В В | 70°F (21°C) и выше 60°F (15,6°С) 50°F (10°С) 40°F (4,4°С) 30°F (-1,1°С) 20°F (-6,7°С) 10°F (-12,2°С) 0°F (-17,8°С) |
Технические характеристики свечей зажигания
| Описание | Агрегат | Стандартно |
| Тип | - | HR7MPP302 (BOSCH) |
| Зазор | мм (in.) | 1.1 (0.0433) |
Моменты затяжки резьбовых соединений
Оригинал найдёте на этом ресурсе: AutoInstruction.ru
| ПРОГРАММА | Н·м | lb-ft | lb-in |
| Сквозной болт крепления направляющего шкива вспомогательного приводного ремня к генератору | 58 | 43 | - |
| Верхние монтажные болты генератора | 50 | 37 | - |
| Гайка крепления подводящего провода генератора к аккумуляторной батарее | 15 | 11 | - |
| Монтажные болты стартера в сборе | 45 | 33 | - |
| Гайка крепления подводящего провода от аккумуляторной батареи к электромагнитному клапану стартера | 15 | 11 | - |
| Гайка крепления подводящего провода главного жгута проводов двигателя к электромагнитному клапану стартера | 10 | - | 89 |
| Стопорные винты полки аккумуляторной батареи | 10 | - | 89 |
| Винты нижней крышки блока плавких предохранителей двигателя | 10 | - | 89 |
| Стопорные винты блока плавких предохранителей двигателя | 3 | - | 27 |
| Стопорные винты прижимной планки аккумуляторной батареи | 10 | - | 89 |
