Коды неисправности, связанные с выбросом вредных веществ
Действия, выполняемые при установке кода неисправности - тип А
Контроллер включает контрольную лампу индикации неисправности (MIL) при обнаружении неисправности в процессе выполнения диагностики.
Действия, выполняемые при установке кода неисправности - тип E
Контроллер включает контрольную лампу индикации неисправности (MIL) во время следующего цикла зажигания, при котором вторично в процессе выполнения диагностики обнаруживается неисправность.
Условия стирания кода неисправности / выключения индикации неисправности - тип А или тип E
- Контроллер выключает контрольную лампу индикации неисправности (MIL) через 3 последовательных цикла зажигания, в которых при выполнении диагностики не выявляются неисправности.
- Текущий код неисправности "Последняя проверка прошла с нарушениями" удаляется после того, как диагностика будет выполнена удачно.
- С помощью сканирующего прибора выключить контрольную лампу индикации неисправности и стереть DTC.
Коды неисправности, не связанные с выбросом вредных веществ
Действия, выполняемые при установке кода неисправности - тип С
- Контроллер записывает код неисправности в память при обнаружении неисправности в процессе выполнения диагностики.
- Как только происходит ошибка, загорается индикатор "В ближайшее время выполнить техническое обслуживание автомобиля" (SVS).
- Если автомобиль оборудован информационным центром водителя, то на него может выведено сообщение.
Условия для стирания кодов неисправности - тип С
- Данные о неисправностях, обнаруженных при последней предыдущей диагностике, или активные коды неисправности стираются, если при проведении диагностики неисправности не будут обнаружены.
- С помощью сканирующего прибора стереть DTC.
Диагностические коды неисправностей
(Информация скопирована с сайта: Autoinstruction)
| DTC | Описание | Тип ошибки | Горит контрольная лампа MIL | Горит контрольная лампа SVS |
| P0008 | Работоспособность системы определения положения двигателя на ряду 1 | Е | да | нет |
| P0009 | Работоспособность системы определения положения двигателя на ряду 2 | Е | да | нет |
| P0010 | Цепь управления соленоидом привода регулирования фаз газораспределения впускного распредвала (CMP) на ряду 1 | Е | да | нет |
| P0011 | Работоспособность системы определения положения впускного распредвала (CMP) на ряду 1 | Е | да | нет |
| P0013 | Цепь управления соленоидом привода регулирования фаз газораспределения выпускного распредвала (CMP) на ряду 1 | Е | да | нет |
| P0014 | Работоспособность системы определения положения выпускного распредвала (CMP) на ряду 1 | Е | да | нет |
| P0016 | Соответствие положения коленвала (СКР) положению впускного распредвала (СМР) на ряду 1 | Е | да | нет |
| P0017 | Соответствие положения коленвала (СКР) положению выпускного распредвала (СМР) на ряду 1 | Е | да | нет |
| P0018 | Соответствие положения коленвала (СКР) положению впускного распредвала (СМР) на ряду 2 | Е | да | нет |
| P0019 | Соответствие положения коленвала (СКР) положению выпускного распредвала (СМР) на ряду 2 | Е | да | нет |
| P0020 | Цепь управления соленоидом привода регулирования фаз газораспределения впускного распредвала (CMP) на ряду 2 | Е | да | нет |
| P0021 | Работоспособность системы определения положения впускного распредвала (CMP) на ряду 2 | Е | да | нет |
| P0023 | Цепь управления соленоидом привода регулирования фаз газораспределения выпускного распредвала (CMP) на ряду 2 | Е | да | нет |
| P0024 | Работоспособность системы определения положения выпускного распредвала (CMP) на ряду 2 | Е | да | нет |
| P0030 | Цепь управления нагревателем датчика HO2S, ряд цилиндров 1, датчик 1 | Е | да | нет |
| P0031 | Цепь управления нагревателем датчика HO2S, ряд цилиндров 1, датчик 1, низкое напряжение | Е | да | нет |
| P0032 | Цепь управления нагревателем датчика HO2S, ряд цилиндров 1, датчик 1, высокое напряжение | Е | да | нет |
| P0036 | Датчик 2 ряда 1 цепи управления нагревателя HO2S | Е | да | нет |
| P0037 | Цепь управления нагревателем датчика HO2S, ряд цилиндров 1, датчик 2, низкое напряжение | Е | да | нет |
| P0038 | Датчик 2 ряда 1 высокого напряжения цепи управления нагревателя HO2S | Е | да | нет |
| P0040 | Переставлены местами сигналы датчиков кислорода (HO2S) на рядах 1 и 2, датчик 1 | Е | да | нет |
| P0041 | Переставлены местами сигналы датчиков кислорода (HO2S) на рядах 1 и 2, датчик 2 | Е | да | нет |
| P0050 | Цепь управления нагревателем датчика HO2S, ряд цилиндров 2, датчик 1 | Е | да | нет |
| P0051 | Цепь управления нагревателем датчика HO2S, ряд цилиндров 2, датчик 1, низкое напряжение | Е | да | нет |
| P0052 | Цепь управления нагревателем датчика HO2S, ряд цилиндров 2, датчик 1, высокое напряжение | Е | да | нет |
| P0053 | Сопротивление нагревателя датчика кислорода (HO2S), ряд 1, датчик 1 | A | да | нет |
| P0056 | Цепь управления нагревателем датчика HO2S, ряд цилиндров 2, датчик 2 | Е | да | нет |
| P0057 | Цепь управления нагревателем датчика HO2S, ряд цилиндров 2, датчик 2, низкое напряжение | Е | да | нет |
| P0058 | Цепь управления нагревателем датчика HO2S, ряд цилиндров 2, датчик 2, высокое напряжение | Е | да | нет |
| P0059 | Сопротивление нагревателя датчика кислорода (HO2S), ряд цилиндров 2, датчик 1 | A | да | нет |
| P0068 | Параметры расхода воздуха на дроссельной заслонке | A | да | нет |
| P0100 | Цепь датчика массового расхода воздуха (MAF) | Е | да | нет |
| P0101 | Работоспособность датчика массового расхода воздуха (MAF) | Е | да | нет |
| P0102 | Низкое напряжение в цепи датчика массового расхода воздуха (MAF) | Е | да | нет |
| P0103 | Высокое напряжение в цепи датчика массового расхода воздуха (MAF) | Е | да | нет |
| P0111 | Работоспособность датчика температуры впускного воздуха (IAT) | Е | да | нет |
| P0112 | Цепь датчика температуры воздуха на впуске, низкий уровень сигнала | Е | да | нет |
| P0113 | Цепь датчика температуры воздуха на впуске, высокий уровень сигнала | Е | да | нет |
| P0116 | Работоспособность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (ЕТС) | Е | да | нет |
| P0117 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя, низкий уровень сигнала | Е | да | нет |
| P0118 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя, высокий уровень сигнала | Е | да | нет |
| P0121 | Работоспособность датчика 1 положения дроссельной заслонки (TP) | Е | да | нет |
| P0122 | Цепь датчика 1 положения дроссельной заслонки (TP), низкое напряжение | Е | да | нет |
| P0123 | Цепь датчика 1 положения дроссельной заслонки (TP), высокое напряжение | Е | да | нет |
| P0125 | Температура охлаждающей жидкости двигателя (ЕСТ) недостаточна для включения замкнутого контура регулирования подачи топлива | Е | да | нет |
| P0128 | Температура охлаждающей жидкости двигателя (ECT) ниже температуры регулирования термостата | Е | да | нет |
| P0130 | Цепь датчика кислорода (HO2S), ряд 1, датчик 1 | Е | да | нет |
| P0131 | Цепь датчика HO2S, ряд цилиндров 1, датчик 1, низкое напряжение | Е | да | нет |
| P0132 | Цепь датчика HO2S, ряд цилиндров 1, датчик 1, высокое напряжение | Е | да | нет |
| P0133 | Датчик HO2S, ряд цилиндров 1, датчик 1, медленный отклик | Е | да | нет |
| P0135 | Работоспособность нагревателя датчика HO2S, ряд цилиндров 1, датчик 1 | Е | да | нет |
| P0137 | Цепь датчика HO2S, ряд цилиндров 1, датчик 2, низкое напряжение | Е | да | нет |
| P0138 | Датчик 2 ряда 1 высокого напряжения цепи датчика HO2S | Е | да | нет |
| P0140 | Датчик HO2S, ряд цилиндров 1, датчик 2, недостаточный отклик | Е | да | нет |
| P0141 | Работоспособность нагревателя датчика HO2S, ряд цилиндров 1, датчик 2 | Е | да | нет |
| P0150 | Цепь датчика кислорода (HO2S), ряд 2, датчик 1 | Е | да | нет |
| P0151 | Цепь датчика HO2S, ряд цилиндров 2, датчик 1, низкое напряжение | Е | да | нет |
| P0152 | Цепь датчика HO2S, ряд цилиндров 2, датчик 1, высокое напряжение | Е | да | нет |
| P0153 | Датчик HO2S, ряд цилиндров 2, датчик 1, медленный отклик | Е | да | нет |
| P0155 | Работоспособность нагревателя датчика HO2S, ряд цилиндров 2, датчик 1 | Е | да | нет |
| P0157 | Цепь датчика HO2S, ряд цилиндров 2, датчик 2, низкое напряжение | Е | да | нет |
| P0158 | Цепь датчика HO2S, ряд цилиндров 2, датчик 2, высокое напряжение | Е | да | нет |
| P0160 | Датчик HO2S, ряд цилиндров 2, датчик 2, недостаточный отклик | Е | да | нет |
| P0161 | Работоспособность нагревателя датчика HO2S, ряд цилиндров 2, датчик 2 | Е | да | нет |
| P0196 | Работоспособность датчика температуры моторного масла (ЕOТ) | Е | да | нет |
| P0197 | Цепь датчика температуры моторного масла (EOT), низкое напряжение | Е | да | нет |
| P0198 | Цепь датчика температуры моторного масла (EOT), высокое напряжение | Е | да | нет |
| P0201 | Цепь управления форсунки 1 | Е | да | нет |
| P0202 | Цепь управления форсунки 2 | Е | да | нет |
| P0203 | Цепь управления форсунки 3 | Е | да | нет |
| P0204 | Цепь управления форсунки 4 | Е | да | нет |
| P0205 | Цепь управления форсунки 5 | Е | да | нет |
| P0206 | Цепь управления форсунки 6 | Е | да | нет |
| P0219 | Превышение оборотов двигателя | A | да | нет |
| P0221 | Работоспособность датчика 2 положения дроссельной заслонки (TP) | Е | да | нет |
| P0222 | Цепь датчика 2 положения дроссельной заслонки (TP), низкое напряжение | Е | да | нет |
| P0223 | Цепь датчика 2 положения дроссельной заслонки (TP), высокое напряжение | Е | да | нет |
| P0261 | Низкое напряжение цепи управления форсунки 1 | Е | да | нет |
| P0262 | Высокое напряжение цепи управления форсунки 1 | Е | да | нет |
| P0264 | Низкое напряжение цепи управления форсунки 2 | Е | да | нет |
| P0265 | Высокое напряжение цепи управления форсунки 2 | Е | да | нет |
| P0267 | Низкое напряжение цепи управления форсунки 3 | Е | да | нет |
| P0268 | Высокое напряжение цепи управления форсунки 3 | Е | да | нет |
| P0270 | Низкое напряжение цепи управления форсунки 4 | Е | да | нет |
| P0271 | Высокое напряжение цепи управления форсунки 4 | Е | да | нет |
| P0273 | Цепь управления форсунки 5, низкое напряжение | Е | да | нет |
| P0274 | Цепь управления форсунки 5, высокое напряжение | Е | да | нет |
| P0276 | Цепь управления форсунки 6, низкое напряжение | Е | да | нет |
| P0277 | Цепь управления форсунки 6, высокое напряжение | Е | да | нет |
| P0300 | Обнаружен пропуск зажигания | Е | да | нет |
| P0301 | Обнаружен пропуск зажигания цилиндра 1 | Е | да | нет |
| P0302 | Обнаружен пропуск зажигания цилиндра 2 | Е | да | нет |
| P0303 | Обнаружен пропуск зажигания цилиндра 3 | Е | да | нет |
| P0304 | Обнаружен пропуск зажигания цилиндра 4 | Е | да | нет |
| P0305 | Обнаружен пропуск зажигания в цилиндре 5 | Е | да | нет |
| P0306 | Обнаружен пропуск зажигания в цилиндре 6 | Е | да | нет |
| P0324 | Работоспособность модуля датчика детонации | C | нет | да |
| P0327 | Цепь датчика детонации (KS), ряд 1, низкое напряжение | C | нет | да |
| P0328 | Цепь датчика детонации (KS), ряд 1, высокое напряжение | C | нет | да |
| P0332 | Цепь датчика детонации (KS), ряд 2, низкое напряжение | C | нет | да |
| P0333 | Цепь датчика детонации (KS), ряд 2, высокое напряжение | C | нет | да |
| P0335 | Цепь датчика положения коленчатого вала (CKP) | A | да | нет |
| P0336 | Работоспособность датчика положения коленчатого вала (CKP) | A | да | нет |
| P0337 | Малая продолжительность включения цепи датчика положения коленчатого вала (CKP) | A | да | нет |
| P0338 | Большая продолжительность включения цепи датчика положения коленчатого вала (CKP) | A | да | нет |
| P0341 | Работоспособность датчика положения впускного распредвала (CMP), ряд 1 | Е | да | нет |
| P0342 | Цепь датчика положения впускного распредвала (CMP), низкое напряжение, ряд 1 | Е | да | нет |
| P0343 | Цепь датчика положения впускного распредвала (CMP), высокое напряжение, ряд 1 | Е | да | нет |
| P0346 | Работоспособность датчика положения впускного распредвала (CMP), ряд 2 | Е | да | нет |
| P0347 | Цепь датчика положения впускного распредвала (CMP), низкое напряжение, ряд 2 | Е | да | нет |
| P0348 | Цепь датчика положения впускного распредвала (CMP), высокое напряжение, ряд 2 | Е | да | нет |
| P0350 | Цепь управления катушкой зажигания | Е | да | нет |
| P0351 | Цепь управления катушкой зажигания 1 | Е | да | нет |
| P0352 | Цепь управления катушкой зажигания 2 | Е | да | нет |
| P0353 | Цепь управления катушкой зажигания 3 | Е | да | нет |
| P0354 | Цепь управления катушкой зажигания 4 | Е | да | нет |
| P0355 | Цепь управления катушкой зажигания 5 | Е | да | нет |
| P0356 | Цепь управления катушкой зажигания 6 | Е | да | нет |
| P0366 | Работоспособность датчика положения коленчатого вала (CKP) | Е | да | нет |
| P0367 | Цепь датчика положения выпускного распредвала (CMP), низкое напряжение, ряд 1 | Е | да | нет |
| P0368 | Цепь датчика положения выпускного распредвала (CMP), высокое напряжение, ряд 1 | Е | да | нет |
| P0391 | Работоспособность датчика положения выпускного распредвала (CMP), ряд 2 | Е | да | нет |
| P0392 | Цепь датчика положения выпускного распредвала (CMP), низкое напряжение, ряд 2 | Е | да | нет |
| P0393 | Цепь датчика положения выпускного распредвала (CMP), высокое напряжение, ряд 2 | Е | да | нет |
| P0420 | Низкая эффективность каталитического нейтрализатора ряда 1 | Е | да | нет |
| P0430 | Низкая производительность каталитического нейтрализатора, ряд цилиндров 2 | Е | да | нет |
| P0443 | Цепь управления клапаном продувки адсорбера СУПБ | Е | да | нет |
| P0451 | Работоспособность датчика давления топлива в баке (FTP) | Е | да | нет |
| P0452 | Цепь датчика давления топлива в баке (FTP), низкое напряжение | Е | да | нет |
| P0453 | Цепь датчика давления топлива в баке (FTP), высокое напряжение | Е | да | нет |
| P0458 | Низкое напряжение цепи управления клапаном продувки адсорбера СУПБ | Е | да | нет |
| P0459 | Высокое напряжение цепи управления клапаном продувки адсорбера СУПБ | Е | да | нет |
| P0460 | Цепь датчика уровня топлива | Е | да | нет |
| P0461 | Работоспособность датчика 1 уровня топлива | Е | да | нет |
| P0462 | Датчик уровня топлива 1, низкое напряжение | Е | да | нет |
| P0463 | Датчик уровня топлива 1, высокое напряжение | Е | да | нет |
| P0480 | Цепь управления реле вентилятора охлаждения, низкая скорость | Е | да | нет |
| P0481 | Цепь управления реле вентилятора охлаждения, высокая скорость | Е | да | нет |
| P0500 | Цепь датчика скорости автомобиля (VSS) | Е | да | нет |
| P0506 | Низкая частота вращения на холостом ходу | Е | да | нет |
| P0507 | Высокая частота вращения на холостом ходу | Е | да | нет |
| P0513 | Неверный ключ противоугонной системы | Е | да | нет |
| P0521 | Работоспособность датчика давления моторного масла (ЕOP) | C | нет | да |
| P0522 | Цепь датчика давления моторного масла (ЕOP), низкое напряжение | C | нет | да |
| P0523 | Цепь датчика давления моторного масла (ЕOP), высокое напряжение | C | нет | да |
| P0532 | Цепь датчика давления охладителя в системе кондиционирования воздуха, низкое напряжение | Е | да | нет |
| P0533 | Цепь датчика давления охладителя в системе кондиционирования воздуха, высокое напряжение | Е | да | нет |
| P0560 | Параметры напряжения в системе | C | нет | да |
| P0562 | Низкое напряжение системы | C | нет | да |
| P0563 | Высокое напряжение системы | C | нет | да |
| P0571 | Цепь тормозного переключателя 1 | C | нет | да |
| P0601 | Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) модуля управления | A | да | нет |
| P0602 | Не запрограммирован модуль управления | A | да | нет |
| P0604 | Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) блока управления | A | да | нет |
| P0606 | Быстродействие процессора в модуле управления | A | да | нет |
| P0615 | Цепь управления реле стартера | Е | да | нет |
| P0616 | Низкое напряжение цепи управления реле стартера | Е | да | нет |
| P0617 | Высокое напряжение цепи управления реле стартера | Е | да | нет |
| P0625 | Цепь F-контакта генератора, низкое напряжение | C | нет | да |
| P0626 | Цепь F-контакта генератора, высокое напряжение | C | нет | да |
| P0627 | Обрыв цепи реле управления топливного насоса | Е | да | нет |
| P0628 | Низкое напряжение в цепи реле управления топливного насоса | Е | да | нет |
| P0629 | Высокое напряжение в цепи реле управления топливного насоса | Е | да | нет |
| P0633 | Ключ противоугонной системы не запрограммирован | Е | да | нет |
| P0638 | Требуемый режим управления приводом дроссельной заслонки (TAC) | A | да | нет |
| P0645 | Цепь управления реле муфты кондиционера (A/C) | Е | да | нет |
| P0646 | Низкое напряжение цепи управления реле муфты кондиционера (A/C) | Е | да | нет |
| P0647 | Высокое напряжение цепи управления реле муфты кондиционера (A/C) | Е | да | нет |
| P0650 | Цепь управления контрольной лампой индикации неисправности (MIL) | Е | да | нет |
| P0685 | Органы управления двигателем, цепь управления реле зажигания | Е | да | нет |
| P0686 | Органы управления двигателем, цепь управления реле зажигания, низкое напряжение | Е | да | нет |
| P0687 | Органы управления двигателем, цепь управления реле зажигания, высокое напряжение | Е | да | нет |
| P0688 | Органы управления двигателем, цепь обратной связи реле зажигания | Е | да | нет |
| P0689 | Низкое напряжение цепи обратной связи реле зажигания органов управления двигателем | Е | да | нет |
| P0690 | Цепь обратной связи реле зажигания системы управления двигателем, высокое напряжение | Е | да | нет |
| P0691 | Низкое напряжение цепи управления реле 1 вентилятора системы охлаждения | Е | да | нет |
| P0692 | Высокое напряжение цепи управления реле 1 вентилятора системы охлаждения | Е | да | нет |
| P0693 | Низкое напряжение цепи управления реле 2 вентилятора системы охлаждения | Е | да | нет |
| P0694 | Высокое напряжение цепи управления реле 2 вентилятора системы охлаждения | Е | да | нет |
| P0700 | Контроллер КПП заставил загореться контрольную лампу индикации неисправности | A | да | нет |
| P0704 | Цепь выключателя сцепления | C | нет | да |
| P1011 | Положение парковки привода регулирования фаз газораспределения впускного распредвала (CMP), ряд 1 | C | нет | да |
| P1012 | Положение парковки привода регулирования фаз газораспределения выпускного распредвала (CMP), ряд 1 | C | нет | да |
| P1013 | Положение парковки привода регулирования фаз газораспределения впускного распредвала (CMP), ряд 2 | C | нет | да |
| P1014 | Положение парковки привода регулирования фаз газораспределения выпускного распредвала (CMP), ряд 2 | C | нет | да |
| P1258 | Превышение температуры охлаждающей жидкости двигателя - активизирован режим защиты | Е | да | нет |
| P1551 | В процессе обучения не достигается положение упора дроссельной заслонки | A | да | нет |
| P1629 | Не получен сигнал разрешения подачи топлива для противоугонной системы | Е | да | нет |
| P1631 | Неверен сигнал, разрешающий подачу топлива для защиты от кражи | C | нет | да |
| P1632 | Получен сигнал запрещения подачи топлива для противоугонной системы | Е | да | нет |
| P1648 | Неверный код безопасности противоугонной системы | Е | да | нет |
| P1649 | Код безопасности противоугонной системы не запрограммирован | C | нет | да |
| P1668 | Цепь управления L-контакта генератора | C | нет | да |
| P2008 | Цепь управления соленоидом изменения геометрии впускного коллектора (IMRC) | Е | да | нет |
| P2009 | Цепь управления соленоидом изменения геометрии впускного коллектора (IMRC), низкое напряжение | Е | да | нет |
| P2010 | Цепь управления соленоидом изменения геометрии впускного коллектора (IMRC), высокое напряжение | Е | да | нет |
| P2065 | Цепь датчика уровня топлива 2 | Е | да | нет |
| P2066 | Работоспособность датчика 2 уровня топлива | Е | да | нет |
| P2067 | Низкое напряжение цепи датчика 2 уровня топлива | Е | да | нет |
| P2068 | Высокое напряжение цепи датчика 2 уровня топлива | Е | да | нет |
| P2076 | Работоспособность датчика положения клапана регулировки впускного коллектора (IMT) | Е | да | нет |
| P2077 | Цепь датчика положения клапана регулировки впускного коллектора (IMT), низкое напряжение | Е | да | нет |
| P2078 | Цепь датчика положения клапана регулировки впускного коллектора (IMT), высокое напряжение | Е | да | нет |
| P2088 | Цепь управления соленоидом привода регулирования фаз газораспределения впускного распредвала, низкое напряжение, ряд 1 | Е | да | нет |
| P2089 | Цепь управления соленоидом привода регулирования фаз газораспределения впускного распредвала, высокое напряжение, ряд 1 | Е | да | нет |
| P2090 | Цепь управления соленоидом привода регулирования фаз газораспределения выпускного распредвала, низкое напряжение, ряд 1 | Е | да | нет |
| P2091 | Цепь управления соленоидом привода регулирования фаз газораспределения выпускного распредвала, высокое напряжение, ряд 1 | Е | да | нет |
| P2092 | Цепь управления соленоидом привода регулирования фаз газораспределения впускного распредвала, низкое напряжение, ряд 2 | Е | да | нет |
| P2093 | Цепь управления соленоидом привода регулирования фаз газораспределения впускного распредвала, высокое напряжение, ряд 2 | Е | да | нет |
| P2094 | Цепь управления соленоидом привода регулирования фаз газораспределения выпускного распредвала, низкое напряжение, ряд 2 | Е | да | нет |
| P2095 | Цепь управления соленоидом привода регулирования фаз газораспределения выпускного распредвала, высокое напряжение, ряд 2 | Е | да | нет |
| P2096 | Нижний предел системы корректировки топливоподачи после каталитического нейтрализатора, ряд 1 | Е | да | нет |
| P2097 | Верхний предел системы корректировки топливоподачи после каталитического нейтрализатора, ряд 1 | Е | да | нет |
| P2098 | Нижний предел системы корректировки топливоподачи после каталитического нейтрализатора, ряд 2 | Е | да | нет |
| P2099 | Верхний предел системы корректировки топливоподачи после каталитического нейтрализатора, ряд 2 | Е | да | нет |
| P2100 | Цепь управления двигателем привода дроссельной заслонки (TAC) | A | да | нет |
| P2101 | Работоспособность контроллера привода изменения положения дроссельной заслонки | A | да | нет |
| P2105 | Система управления приводом дроссельной заслонки (TAC) - принудительное выключение двигателя | A | да | нет |
| P2107 | Внутренняя цепь контроллера привода дроссельной заслонки (TAC) | C | нет | да |
| P2111 | Система управления приводом дроссельной заслонки (TAC) - заедание дроссельной заслонки в открытом положении | A | да | нет |
| P2119 | Работоспособность дроссельной заслонки в закрытом положении | A | да | нет |
| P2122 | Низкое напряжение цепи датчика 1 положения педали акселератора (APP) | A | да | нет |
| P2123 | Высокое напряжение цепи датчика 1 положения педали акселератора (APP) | A | да | нет |
| P2127 | Низкое напряжение цепи датчика 2 положения педали акселератора (APP) | A | да | нет |
| P2128 | Высокое напряжение цепи датчика 2 положения педали акселератора (APP) | A | да | нет |
| P2138 | Корреляция датчиков 1-2 положения педали акселератора (APP) | A | да | нет |
| P2176 | Не определено минимальное положение дроссельной заслонки | A | да | нет |
| P2177 | Система корректировки топливоподачи, смесь бедная в режиме поддержания скорости или при ускорении, ряд 1 | Е | да | нет |
| P2178 | Система корректировки топливоподачи, смесь богатая в режиме поддержания скорости или при ускорении, ряд 1 | Е | да | нет |
| P2179 | Система корректировки топливоподачи, смесь бедная в режиме поддержания скорости или при ускорении, ряд 2 | Е | да | нет |
| P2180 | Система корректировки топливоподачи, смесь богатая в режиме поддержания скорости или при ускорении, ряд 2 | Е | да | нет |
| P2187 | Система корректировки топливоподачи, смесь бедная на холостом ходу, ряд 1 | Е | да | нет |
| P2188 | Система корректировки топливоподачи, смесь богатая на холостом ходу, ряд 1 | Е | да | нет |
| P2189 | Система корректировки топливоподачи, смесь бедная на холостом ходу, ряд 2 | Е | да | нет |
| P2190 | Система корректировки топливоподачи, смесь богатая на холостом ходу, ряд 2 | Е | да | нет |
| P2195 | Сигнал датчика кислорода (HO2S), отклонение в сторону обеднения, ряд 1, датчик 1 | Е | да | нет |
| P2196 | Сигнал датчика кислорода (HO2S), отклонение в сторону обогащения, ряд 1, датчик 1 | Е | да | нет |
| P2197 | Сигнал датчика кислорода (HO2S), отклонение в сторону обеднения, ряд 2, датчик 1 | Е | да | нет |
| P2198 | Сигнал датчика кислорода (HO2S), отклонение в сторону обогащения, ряд 2, датчик 1 | Е | да | нет |
| P2227 | Работоспособность датчика барометрического давления (BARO) | Е | да | нет |
| P2228 | Цепь датчика барометрического давления (BARO), низкое напряжение | Е | да | нет |
| P2229 | Цепь датчика барометрического давления (BARO), высокое напряжение | Е | да | нет |
| P2231 | Замыкание сигнальной цепи датчика кислорода (HO2S) на цепь нагревателя, ряд 1, датчик 1 | Е | да | нет |
| P2232 | Замыкание сигнальной цепи датчика кислорода (HO2S) на цепь нагревателя, ряд 1, датчик 2 | Е | да | нет |
| P2234 | Замыкание сигнальной цепи датчика кислорода (HO2S) на цепь нагревателя, ряд 2, датчик 1 | Е | да | нет |
| P2235 | Замыкание сигнальной цепи датчика кислорода (HO2S) на цепь нагревателя, ряд 2, датчик 2 | Е | да | нет |
| P2237 | Цепь управления током накачки датчика кислорода (HO2S), ряд 1, датчик 1 | Е | да | нет |
| P2238 | Цепь управления током накачки датчика кислорода (HO2S), ряд 1, датчик 1, низкое напряжение | Е | да | нет |
| P2239 | Цепь управления током накачки датчика кислорода (HO2S), ряд 1, датчик 1, высокое напряжение | Е | да | нет |
| P2240 | Цепь управления током накачки датчика кислорода (HO2S), ряд 2, датчик 1 | Е | да | нет |
| P2241 | Цепь управления током накачки датчика кислорода (HO2S), ряд 2, датчик 1, низкое напряжение | Е | да | нет |
| P2242 | Цепь управления током накачки датчика кислорода (HO2S), ряд 2, датчик 1, высокое напряжение | Е | да | нет |
| P2243 | Цепь опорного напряжения датчика кислорода (HO2S), ряд 1, датчик 1 | Е | да | нет |
| P2247 | Цепь опорного напряжения датчика кислорода (HO2S), ряд 2, датчик 1 | Е | да | нет |
| P2251 | Цепь опорного низкого уровня датчика кислорода (HO2S), ряд 1, датчик 1 | Е | да | нет |
| P2254 | Цепь опорного низкого уровня датчика кислорода (HO2S), ряд 2, датчик 1 | Е | да | нет |
| P2270 | Сигнал датчика кислорода (HO2S), зависание на обеднение, ряд 1, датчик 2 | Е | да | нет |
| P2271 | Сигнал датчика кислорода (HO2S), зависание на обогащение, ряд 1, датчик 2 | Е | да | нет |
| P2272 | Сигнал датчика кислорода (HO2S), зависание на обеднение, ряд 2, датчик 2 | Е | да | нет |
| P2273 | Сигнал датчика кислорода (HO2S), зависание на обогащение, ряд 2, датчик 2 | Е | да | нет |
| P2297 | Работоспособность датчика HO2S при отключении подачи топлива в режиме торможения двигателем, ряд цилиндров 1, датчик 1 | Е | да | нет |
| P2298 | Работоспособность датчика HO2S при отключении подачи топлива в режиме торможения двигателем, ряд цилиндров 2, датчик 1 | Е | да | нет |
| P2300 | Цепь управления катушкой зажигания 1, низкое напряжение | Е | да | нет |
| P2301 | Цепь управления катушкой зажигания 1, высокое напряжение | Е | да | нет |
| P2303 | Цепь управления катушкой зажигания 2, низкое напряжение | Е | да | нет |
| P2304 | Цепь управления катушкой зажигания 2, высокое напряжение | Е | да | нет |
| P2306 | Цепь управления катушкой зажигания 3, низкое напряжение | Е | да | нет |
| P2307 | Цепь управления катушкой зажигания 3, высокое напряжение | Е | да | нет |
| P2309 | Цепь управления катушкой зажигания 4, низкое напряжение | Е | да | нет |
| P2310 | Цепь управления катушкой зажигания 4, высокое напряжение | Е | да | нет |
| P2312 | Цепь управления катушкой зажигания 5, низкое напряжение | Е | да | нет |
| P2313 | Цепь управления катушкой зажигания 5, высокое напряжение | Е | да | нет |
| P2315 | Цепь управления катушкой зажигания 6, низкое напряжение | Е | да | нет |
| P2316 | Цепь управления катушкой зажигания 6, высокое напряжение | Е | да | нет |
| P2500 | Цепь L-контакта генератора, низкое напряжение | C | нет | да |
| P2501 | Цепь L-контакта генератора, высокое напряжение | C | нет | да |
| P2626 | Цепь ограничения тока накачки датчика кислорода (HO2S), ряд 1, датчик 1 | Е | да | нет |
| P2627 | Цепь ограничения тока накачки датчика кислорода (HO2S), ряд 1, датчик 1, низкое напряжение | Е | да | нет |
| P2628 | Цепь ограничения тока накачки датчика кислорода (HO2S), ряд цилиндров 1, датчик 1, высокое напряжение | Е | да | нет |
| P2629 | Цепь ограничения тока накачки датчика кислорода (HO2S), ряд 2, датчик 1 | Е | да | нет |
| P2630 | Цепь ограничения тока накачки датчика кислорода (HO2S), ряд 2, датчик 1, низкое напряжение | Е | да | нет |
| P2631 | Цепь ограничения тока накачки датчика кислорода (HO2S), ряд 2, датчик 1, высокое напряжение | Е | да | нет |
| U0001 | Высокоскоростная шина передачи данных CAN | C | нет | да |
| U0101 | Нарушена связь с контроллером КПП | C | нет | да |
| U0121 | Нарушена связь с контроллером антиблокировочной тормозной системы (ABS) | C | нет | да |
| U0422 | Получены неверные данные от блока управления электронными системами кузова | C | нет | да |
