СОСТОЯНИЕ | Вероятная причина | Устранение |
| Затрудненный запуск (при холодном запуске двигателя) | Неисправность топливной системы | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Падение давления сжатия | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Прочее | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Недостаток мощности двигателя | Падение давления сжатия | См. страницу выше. |
| Неисправность топливной системы | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| Прочее | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Неустойчивые холостые обороты. | Падение давления сжатия | См. страницу выше. |
| Неисправность топливной системы | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Прочее | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| "Медлительность" двигателя (двигатель реагирует на нажатие педали газа не сразу. Это особенно заметно при использовании круиз-контроля или запуске). | Падение давления сжатия | См. страницу выше. |
| Неисправность топливной системы | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Прочее | ||
| | | |
| | | |
| Неровный ход двигателя (мощность двигателя изменяется при фиксированной скорости и скорость изменяется без изменения нажима на педаль газа). | Падение давления сжатия | См. страницу выше. |
| Неисправность топливной системы | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Прочее | ||
| | | |
| | | |
| Повышенная детонация (в пределах открытия дроссельной заслонки прослушивается металлический хлопок с нарушенной вспышкой). | Перегрев двигателя | См. "Перегрев" в этом разделе. |
| Неисправность топливной системы | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| Перегрев | Неисправность системы охлаждения | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Неисправность системы смазки | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Прочее | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| Недостаточный расход топлива. | Падение давления сжатия | См. страницу выше. |
| Неисправность топливной системы | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Неисправность системы охлаждения | ||
| | | |
| Прочее | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| Повышенный расход моторного масла | Утечка моторного масла | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Смешивание с маслом в камере сгорания. | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Низкое давление масла | Неисправность системы смазки | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Шум в двигателе | Шум клапанов | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Шум от поршня, кольца, цилиндра | ||
| | | |
| Шум от шатуна | ||
| | | |
| | | |
| Шум от коленчатого вала | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
Оригинал найдёте на этом ресурсе [autoinstruction]
