СОСТОЯНИЕ | Вероятная причина | Устранение |
| Затрудненный запуск (при холодном запуске двигателя) | Неисправность топливной системы | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Падение давления сжатия | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Прочее | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Недостаток мощности двигателя | Падение давления сжатия | См. страницу выше. |
| Неисправность топливной системы | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| Прочее | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Неустойчивые холостые обороты. | Падение давления сжатия | См. страницу выше. |
| Неисправность топливной системы | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Прочее | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| "Медлительность" двигателя (двигатель реагирует на нажатие педали газа не сразу. Это особенно заметно при использовании круиз-контроля или запуске). | Падение давления сжатия | См. страницу выше. |
| Неисправность топливной системы | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Прочее | ||
| | | |
| | | |
| Неровный ход двигателя (мощность двигателя изменяется при фиксированной скорости и скорость изменяется без изменения нажима на педаль газа). | Падение давления сжатия | См. страницу выше. |
| Неисправность топливной системы | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Прочее | ||
| | | |
| | | |
| Повышенная детонация (в пределах открытия дроссельной заслонки прослушивается металлический хлопок с нарушенной вспышкой). | Перегрев двигателя | См. "Перегрев" в этом разделе. |
| Неисправность топливной системы | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| Перегрев | Неисправность системы охлаждения | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Неисправность системы смазки | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Прочее | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| Недостаточный расход топлива. | Падение давления сжатия | См. страницу выше. |
| Неисправность топливной системы | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Неисправность системы охлаждения | ||
| | | |
| Прочее | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| Повышенный расход моторного масла | Утечка моторного масла | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Смешивание с маслом в камере сгорания. | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Низкое давление масла | Неисправность системы смазки | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Шум в двигателе | Шум клапанов | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Шум от поршня, кольца, цилиндра | ||
| | | |
| Шум от шатуна | ||
| | | |
| | | |
| Шум от коленчатого вала | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
Общая диагностика двигателя (Chevrolet Captiva C100)
Статья проверена экспертом: Вячеслав Веретенников
Похожие статьи из автомобилей других марок
Диагностика неисправностей бортового электрооборудования —… Ауди А3 8Л 1996-2003
Диагностика неисправностей системы смазки двигателя БМВ 3 серия Е30 1982-1994
Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей… Чери Амулет А15 2003-2010
Капитальный ремонт двигателя — общая информация Ситроен Ксантия 1/2 1992-2002
Диагностика неисправностей двигателя Дэу Нексия Н100 1994-2008
Диагностика и проверки двигателя Форд Фокус Mk1 1998-2004
Диагностика неисправностей системы смазки двигателя БМВ 3 серия Е30 1982-1994
Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей… Чери Амулет А15 2003-2010
Капитальный ремонт двигателя — общая информация Ситроен Ксантия 1/2 1992-2002
Диагностика неисправностей двигателя Дэу Нексия Н100 1994-2008
Диагностика и проверки двигателя Форд Фокус Mk1 1998-2004
Ссылка на эту статью в разных форматах
Комментарии и отзывы посетителей
Комментариев пока нет, вы будете первым!
