| Действующий компонент | Муфта понижающей передачи | Муфта передачи заднего хода | Муфта повышающей передачи | Тормоз первой передачи и передачи заднего хода | Тормоз второй передачи | Обгонная муфта | |
| Положение рычага селектора АКПП | |||||||
| Р | Парковка | - | - | - | 0 | - | - |
| R | Передача заднего хода | - | 0 | - | 0 | - | - |
| N | Нейтраль | - | - | - | 0 | - | - |
| D | 1-я передача | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2-я передача | 0 | - | - | - | 0 | - | |
| 3-я передача | 0 | - | 0 | - | - | - | |
| 4-я передача | - | - | 0 | - | 0 | - | |
| 3 | 1-я передача | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2-я передача | 0 | - | - | - | 0 | - | |
| 3-я передача | 0 | - | 0 | - | - | - | |
| 2 | 1-я передача | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2-я передача | 0 | - | - | - | 0 | - | |
| L | 1-я передача | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
Оригинал опубликован на онлайн-портале: autoinstruction
